• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2750 LGJ0054   【深基4.例14】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 1 10
2772 LGJ0074   【深基5.习1】梦中的统计 0 / 0 (无)
2775 LGJ0077   【深基5.习4】[USACO08OCT] Bovine Bones G 0 / 0 (无)
2783 LGJ0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (无)
2797 LGJ0097   【深基6.习6】[USACO1.1] 你的飞碟在这儿 Your Ride Is Here 0 / 0 (无)
2700 LGJ0111   【深基7.习5】[USACO1.5] 回文质数 Prime Palindromes 1 / 8 10
187 187   黑色星期五(friday) 1 / 1 10
3961 3961   [USACO12FEB] Cow Coupons 1 / 11 10
4121 4121   First! 0 / 0 (无)
4125 4125   Max Flow 7 / 13 8
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 (无)
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 10
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 10
4319 4319   Building Roads S 1 / 1 10
4321 4321   The Cow Prom S 20 / 47 5
4322 4322   Trick or Treat on the Farm G 6 / 10 9
4323 4323   Redundant Paths G 0 / 1 10
4325 4325   248 G 0 / 0 (无)
4326 4326   Invasion of the Milkweed G 1 / 3 10
4327 4327   Scales S 0 / 0 (无)
4328 4328   USACO17JAN Cow Dance Show S 0 / 0 (无)
4329 4329   Stall Reservations S 0 / 0 (无)
4332 4332   Corn Fields G(等待测评数据) 0 / 0 (无)
4334 4334   USACO13NOV No Change G 0 / 0 (无)
4335 4335   [USACO2009OPEN] Tower of Hay G 0 / 0 (无)
4336 4336   [USACO2010NOV] Buying Feed G 0 / 0 (无)
4395 4395   [USACO2009NOV] Lights G 2 / 6 10
4419 4419   [USACO2010HOL] Cow Politics G 0 / 0 (无)
4420 4420   [USACO2013OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 (无)
4547 4547   [USACO2012MAR] Flowerpot S 3 / 6 10
1215 SFJSJJZN0X06D02   Stall Reservations 1 / 2 7
4259 USACO2017JANC   Secret Cow Code 1 / 1 10
4117 USACO2017JANP   Promotion Counting 18 / 84 7
3974 USACO2018JANG1   MooTube G 2 / 2 10
3975 USACO2018JANS3   MooTube S 2 / 3 10
4148 USACOS2013C   Pogo-Cow 0 / 0 (无)
1778 YBTS1476   USACO2008Dec Secret Message 秘密信息 G 6 / 13 8
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}