• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
656 CSPJ2019D   零件加工 (Parts Processing) 4 / 10 9
570 CSPJ2020D   方格取数 13 / 67 7
652 CSPJ2021D   小熊的果篮 (Bear's Fruit Basket) 9 / 47 8
751 CSPJ2022D   上升点列 7 / 31 8
1174 CSPJ2022SDT4   吟诗(poetize) 4 / 35 9
2524 CSPJ2023D   旅游巴士(bus) 1 / 1 10
666 CSPS2020D   贪吃蛇 (Greedy Snake) 1 / 2 10
670 CSPS2021D   交通规划 0 / 4 10
1216 LHSX2023D   过河卒 0 / 5 10
674 NOIP2020D   微信步数 0 / 0 (无)
678 NOIP2021D   棋局 0 / 0 (无)
788 NOIP2022D   比赛(match) 1 / 3 10
382 NOIPJ2001D   装箱问题 16 / 36 5
439 NOIPJ2002D   过河卒 29 / 62 4
455 NOIPJ2004D   火星人 3 / 3 10
392 NOIPJ2005D   循环 0 / 0 (无)
407 NOIPJ2007D   Hanoi双塔问题 15 / 51 6
430 NOIPJ2010D   三国游戏 13 / 25 5
438 NOIPJ2011D   表达式的值(expression) 5 / 28 8
469 NOIPJ2012D   文化之旅 0 / 0 (无)
481 NOIPJ2013D   车站分级 2 / 5 10
476 NOIPJ2014D   子矩阵 0 / 0 (无)
208 NOIPJ2015D   推销员 11 / 32 6
710 NOIPJ2016D   魔法阵 0 / 0 (无)
689 NOIPJ2017D   跳房子 1 / 2 10
682 NOIPJ2018D   对称二叉树 3 / 13 9
378 NOIPS2000D   方格取数 19 / 47 5
459 NOIPS2004D   虫食算 1 / 8 10
403 NOIPS2006D   2^k进制数 1 / 20 10
410 NOIPS2007D   树网的核 1 / 3 10
418 NOIPS2008D   双栈排序 4 / 4 10
434 NOIPS2010D   引水入城 1 / 1 10
370 370   邮票面值设计 0 / 1 10
374 374   单词接龙 1 / 1 10
396 396   等价表达式 0 / 0 (无)
414 414   立体图 2 / 2 10
422 422   道路游戏 0 / 0 (无)
426 426   靶形数独 3 / 7 10
443 443   矩形覆盖 0 / 0 (无)
447 447   麦森数 0 / 5 10
451 451   传染病控制 1 / 1 10
727 727   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
737 737   邮票面值设计 0 / 0 (无)
738 738   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
784 784   数列 2 / 3 10
1172 1172   CSP-J2022 入门组二轮补赛试题(山东) 0 / 0 1
2622 2622   纪念品分组 1 / 1 10
2626 2626   序列 2 1 / 1 10
2630 2630   序列 1 / 1 10
2637 2637   相等步数 1 / 1 10
2641 2641   竹子(bamboo) 1 / 3 10
2648 2648   冒险之路 7 / 74 9
2650 2650   三子棋 0 / 0 (无)
2655 2655   照明 0 / 0 (无)
2657 2657   吃桃子 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题