• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
654 CSPJ2019B   公交换乘 (bus) 19 / 81 7
572 CSPJ2020B   直播获奖 64 / 280 7
650 CSPJ2021B   插入排序 9 / 32 7
749 CSPJ2022B   解密 5 / 18 8
1171 CSPJ2022SDT2   宴会(banquet) 14 / 35 5
2522 CSPJ2023B   公路(road) 3 / 7 10
658 CSPS2019B   括号树 (Bracket Tree) 3 / 6 10
661 CSPS2019E   划分 0 / 32 10
664 CSPS2020B   动物园 2 / 10 10
668 CSPS2021B   括号序列 4 / 15 9
1218 LHSX2023B   城市建造 0 / 0 (无)
730 NOIOLPJ2022B   数学游戏 4 / 24 9
732 NOIOLTG2022B   讨论 3 / 5 10
672 NOIP2020B   字符串匹配 0 / 0 (无)
676 NOIP2021B   数列 3 / 13 9
785 NOIP2022B   喵了个喵(meow) 1 / 7 10
4434 NOIP2024B   遗失的赋值 0 / 0 (无)
372 NOIPJ2000B   税收与补贴问题 3 / 38 9
380 NOIPJ2001B   最大公约数和最小公倍数问题 10 / 35 7
387 NOIPJ2002B   选数 14 / 29 5
445 NOIPJ2003B   数字游戏 1 / 1 10
97 NOIPJ2004B   花生采摘 2 / 13 9
85 NOIPJ2005B   校门外的树 28 / 49 3
398 NOIPJ2006B   开心的金明 30 / 71 5
99 NOIPJ2007B   纪念品分组 3 / 3 10
420 NOIPJ2009B   分数线划定 26 / 58 4
100 NOIPJ2010B   接水问题 3 / 3 10
436 NOIPJ2011B   统计单词数 7 / 15 8
467 NOIPJ2012B   寻宝 2 / 2 10
479 NOIPJ2013B   表达式求值 16 / 92 8
210 NOIPJ2014B   比例简化 3 / 3 10
183 NOIPJ2016B   回文日期(date) 64 / 267 7
52 NOIPJ2018B   龙虎斗 9 / 20 7
384 NOIPS2001B   数的划分 48 / 132 5
441 NOIPS2002B   字串变换 1 / 4 10
457 NOIPS2004B   合并果子(merge) 18 / 110 8
394 NOIPS2005B   过河 3 / 80 10
401 NOIPS2006B   金明的预算方案 19 / 42 4
409 NOIPS2007B   字符串的展开 3 / 9 10
416 NOIPS2008B   火柴棒等式 5 / 6 10
424 NOIPS2009B   Hankson的趣味题 6 / 15 8
432 NOIPS2010B   乌龟棋 8 / 10 9
461 NOIPS2011B   选择客栈(Day 1) 0 / 0 (无)
464 NOIPS2011E   聪明的质监员(Day 2) 12 / 35 6
471 NOIPS2012B   国王游戏 8 / 77 9
483 NOIPS2013B   火柴排队 3 / 3 10
486 NOIPS2013E   花匠 4 / 5 10
721 NOIPS2014B   联合权值 9 / 38 7
723 NOIPS2014E   寻找道路 2 / 3 10
703 NOIPS2015B   信息传递 29 / 74 5
717 NOIPS2015E   子串 6 / 9 9
712 NOIPS2016B   天天爱跑步 1 / 8 10
715 NOIPS2016E   蚯蚓 2 / 3 10
691 NOIPS2017B   时间复杂度(time) 8 / 39 8
694 NOIPS2017E   宝藏 2 / 2 10
684 NOIPS2018B   货币系统 5 / 14 9
687 NOIPS2018E   填数游戏 0 / 0 (无)
181 181   【基础】图书管理员(librarian) 3 / 15 9
195 195   【基础】扫雷(mine) 21 / 140 8
245 245   【基础】信息传递 1 / 1 10
365 365   回文数 5 / 20 8
390 390   校门外的树 6 / 6 10
405 405   纪念品分组 2 / 2 10
412 412   排座椅 1 / 1 10
428 428   接水问题 0 / 0 (无)
449 449   侦探推理 1 / 1 10
453 453   花生采摘 9 / 15 7
735 735   税收与补贴问题 1 / 1 10
1172 1172   CSP-J2022 入门组二轮补赛试题(山东) 0 / 0 1
2620 2620   变量定义 35 / 187 8
2624 2624   简单题 1 / 4 10
2628 2628   爬楼 1 / 1 10
2635 2635   可爱数字 1 / 2 10
2639 2639   枚举(enumerate) 1 / 1 10
2646 2646   魔法挑战 37 / 95 5
2651 2651   算得分 0 / 0 (无)
2653 2653   ABBA 1 / 2 10
2659 2659   开三方 38 / 114 6
2662 2662   树莓立方体 1 / 25 10
2665 2665   递归(rec) 1 / 1 10
4121 4121   First! 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题