• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
361 NOIPJ1998C   幂次方 28 / 61 4
371 NOIPJ2000A   计算器的改良 6 / 88 9
372 NOIPJ2000B   税收与补贴问题 3 / 38 9
379 NOIPJ2001A   数的计算 56 / 103 3
380 NOIPJ2001B   最大公约数和最小公倍数问题 10 / 35 7
381 NOIPJ2001C   求先序排列 11 / 14 7
382 NOIPJ2001D   装箱问题 16 / 36 5
386 NOIPJ2002A   级数求和 102 / 209 4
387 NOIPJ2002B   选数 14 / 29 5
388 NOIPJ2002C   产生数 6 / 20 8
439 NOIPJ2002D   过河卒 29 / 62 4
445 NOIPJ2003B   数字游戏 1 / 1 10
446 NOIPJ2003C   栈 15 / 28 5
452 NOIPJ2004A   不高兴的津津 19 / 35 4
97 NOIPJ2004B   花生采摘 2 / 13 9
454 NOIPJ2004C   FBI树 24 / 95 7
455 NOIPJ2004D   火星人 3 / 3 10
389 NOIPJ2005A   陶陶摘苹果 25 / 30 1
85 NOIPJ2005B   校门外的树 28 / 49 3
391 NOIPJ2005C   采药 49 / 160 6
392 NOIPJ2005D   循环 0 / 0 (无)
397 NOIPJ2006A   明明的随机数 18 / 34 4
398 NOIPJ2006B   开心的金明 30 / 71 5
399 NOIPJ2006C   Jam的计数法 2 / 2 10
99 NOIPJ2007B   纪念品分组 3 / 3 10
407 NOIPJ2007D   Hanoi双塔问题 15 / 51 6
413 NOIPJ2008C   传球游戏 11 / 33 6
419 NOIPJ2009A   多项式输出 4 / 20 9
420 NOIPJ2009B   分数线划定 26 / 58 4
421 NOIPJ2009C   细胞分裂 0 / 3 10
427 NOIPJ2010A   数字统计 21 / 28 2
100 NOIPJ2010B   接水问题 3 / 3 10
430 NOIPJ2010D   三国游戏 13 / 25 5
435 NOIPJ2011A   数字反转 16 / 28 4
436 NOIPJ2011B   统计单词数 7 / 15 8
437 NOIPJ2011C   瑞士轮 24 / 60 5
438 NOIPJ2011D   表达式的值(expression) 5 / 28 8
466 NOIPJ2012A   质因数分解 18 / 55 6
467 NOIPJ2012B   寻宝 2 / 2 10
468 NOIPJ2012C   摆花 12 / 21 5
469 NOIPJ2012D   文化之旅 0 / 0 (无)
478 NOIPJ2013A   计数问题 17 / 22 4
479 NOIPJ2013B   表达式求值 16 / 92 8
480 NOIPJ2013C   小朋友的数字 3 / 14 9
481 NOIPJ2013D   车站分级 2 / 5 10
209 NOIPJ2014A   珠心算测验 15 / 47 6
210 NOIPJ2014B   比例简化 3 / 3 10
475 NOIPJ2014C   螺旋矩阵 5 / 25 8
476 NOIPJ2014D   子矩阵 0 / 0 (无)
208 NOIPJ2015D   推销员 11 / 32 6
207 NOIPJ2015T3   求和 0 / 2 10
183 NOIPJ2016B   回文日期(date) 64 / 267 7
186 NOIPJ2016C   海港(port) 3 / 3 10
710 NOIPJ2016D   魔法阵 0 / 0 (无)
180 NOIPJ2017A   成绩(score) 75 / 109 1
98 NOIPJ2017C   棋盘 3 / 3 10
689 NOIPJ2017D   跳房子 1 / 2 10
51 NOIPJ2018A   标题统计 24 / 38 3
52 NOIPJ2018B   龙虎斗 9 / 20 7
681 NOIPJ2018C   摆渡车 2 / 2 10
682 NOIPJ2018D   对称二叉树 3 / 13 9
373 NOIPS2000B   乘积最大 1 / 1 10
135 135   【基础】骑士的金币(coin) 27 / 66 5
181 181   【基础】图书管理员(librarian) 3 / 15 9
182 182   【入门】买铅笔(pencil) 14 / 26 5
195 195   【基础】扫雷(mine) 21 / 140 8
349 349   灯的排列问题 0 / 0 (无)
364 364   Cantor表 3 / 3 10
365 365   回文数 5 / 20 8
366 366   旅行家的预算 2 / 2 10
374 374   单词接龙 1 / 1 10
390 390   校门外的树 6 / 6 10
404 404   奖学金 13 / 42 6
405 405   纪念品分组 2 / 2 10
406 406   守望者的逃离 1 / 1 10
411 411   ISBN号码 29 / 104 6
412 412   排座椅 1 / 1 10
414 414   立体图 2 / 2 10
422 422   道路游戏 0 / 0 (无)
428 428   接水问题 0 / 0 (无)
429 429   导弹拦截 2 / 50 9
444 444   乒乓球 13 / 133 9
447 447   麦森数 0 / 5 10
453 453   花生采摘 9 / 15 7
507 507   二进制数问题 2 / 6 10
510 510   质因数分解 9 / 28 7
735 735   税收与补贴问题 1 / 1 10
784 784   数列 2 / 3 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题