• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2500 ABC152C   寻找小元素数量 35 / 77 4
1025 CCFPB01D01   曼哈顿距离 10 / 96 9
1027 CCFPB01D03   斐波那契数列的第n项 44 / 280 2
1177 CSPX2022SDT3   动物园(zoo) 14 / 114 8
2757 LGJ0060   【深基4.习7】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 1 / 1 10
2697 LGJ0109   【深基7.习3】[NOIP2012 普及组] 质因数分解 0 / 0 (无)
630 LJP1002   取数加强版 7 / 42 4
4524 LUOGUP2397   yyy loves Maths VI (mode) 16 / 33 5
2586 NOIP2023A   词典 0 / 0 (无)
100 NOIPJ2010B   接水问题 3 / 3 10
466 NOIPJ2012A   质因数分解 18 / 55 6
470 NOIPS2012A   Vigenère密码(vige) 10 / 23 6
276 276   [二维前缀和模板]子矩阵求和 41 / 102 5
510 510   质因数分解 9 / 28 7
2682 2682    中位数 6 / 7 9
2684 2684   广义斐波那契数列 24 / 104 5
4086 4086   只出现一次的数字 17 / 72 7
4087 4087   质因数分解 1 / 1 10
4445 4445   最长上升公共子序列 1 / 9 10
4466 4466   长度最小的子数组 14 / 64 7
4487 4487   「联合省选 2020 B」卡牌游戏 0 / 0 (无)
4557 4557   最大数 1 / 2 10
4558 4558   两地调度 1 / 2 10
4562 4562   买苹果 13 / 37 6
4563 4563   是否连续正整数的和 25 / 75 6
4564 4564   青草游戏 23 / 62 5
4566 4566   和为 K 的子数组数量 2 / 3 10
4567 4567   子数组中正数与负数个数相等的最长子数组 1 / 7 10
4570 4570   航班预订统计 17 / 29 4
4573 4573   最大的以 1 为边界的正方形 12 / 32 6
4574 4574   [二维差分模板]地毯 2 / 2 10
4587 4587   自习室 1 / 1 10
4590 4590   Nim 游戏 1 / 1 10
4592 4592   abc388c镜饼 1 / 4 10
1932 YBTS1620   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 1 / 2 10
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}