• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2499 ABC154E   0几乎无处不在 24 / 206 8
3977 CEOI1999C   Parity Game 4 / 12 9
2593 NOI2012A   随机数生成器 13 / 79 8
2632 NOI2015A   程序自动分析 5 / 19 8
671 NOIP2020A   排水系统 1 / 1 10
786 NOIP2022A   种花(plant) 3 / 34 9
2587 NOIP2023B   三值逻辑 0 / 0 (无)
4434 NOIP2024B   遗失的赋值 0 / 0 (无)
469 NOIPJ2012D   文化之旅 0 / 0 (无)
448 NOIPS2003A   神经网络 8 / 32 7
433 NOIPS2010C   关押罪犯 23 / 81 5
471 NOIPS2012B   国王游戏 8 / 77 9
473 NOIPS2012D   同余方程 9 / 25 7
285 285   道路规划 2 / 2 10
583 583   Parity Game 0 / 1 10
2609 2609   树状数组 3 :区间修改,区间查询 34 / 240 8
2610 2610   树状数组 1 :单点修改,区间查询 39 / 312 8
2611 2611   树状数组 2 :区间修改,单点查询 36 / 154 7
2668 2668   [COCI]STEP 4 / 17 5
2680 2680   三元上升子序列 12 / 114 9
2976 2976   排兵布阵 7 / 10 9
3973 3973   「美团 CodeM 初赛 Round A」最长树链 0 / 0 (无)
4083 4083   最长的美好子字符串 5 / 23 8
4125 4125   Max Flow 7 / 13 8
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 (无)
4135 4135   限数棋子摆放 2 / 3 10
4150 4150   TEM-Temperature 0 / 0 (无)
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 10
4318 4318   [CEOI2015] Ice Hockey World Championship 0 / 0 (无)
4321 4321   The Cow Prom S 20 / 47 5
4322 4322   Trick or Treat on the Farm G 6 / 10 9
4325 4325   248 G 0 / 0 (无)
4328 4328   USACO17JAN Cow Dance Show S 0 / 0 (无)
4352 4352   Gem 0 / 0 (无)
4394 4394   Nightmare II 9 / 18 7
4397 4397   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 10 / 58 8
4410 4410   [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 2 / 2 10
4412 4412   「BJOI2018」求和 6 / 19 8
4414 4414   「JLOI2014」松鼠的新家 9 / 34 7
4440 4440   删除并获得点数 18 / 57 6
4452 4452   序列第K大 12 / 133 9
4453 4453   数列中第二大 5 / 12 9
4463 4463   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 16 / 75 7
4464 4464   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 11 / 23 6
4470 4470   加油站 12 / 49 7
4471 4471   寻找重复数 10 / 22 6
4472 4472   救生艇 6 / 13 8
4473 4473   供暖器 4 / 11 9
4474 4474   掉落的方块 2 / 5 10
4477 4477   [HAOI2014] 贴海报 4 / 8 10
4478 4478   [TJOI2009] 开关 4 / 6 10
4479 4479   贪婪大陆 3 / 11 9
4480 4480   无聊的数列 3 / 34 9
4489 4489   幸运数字 7 / 38 8
4491 4491   扶苏的问题 12 / 40 6
4492 4492   鬼子进村 3 / 24 9
4494 4494   日程安排表 2 / 9 10
4495 4495   统计区间中的整数数目 2 / 3 10
4522 4522   接头密匙 9 / 93 9
4523 4523   单词搜索 II 5 / 33 8
4529 4529   情侣牵手 0 / 0 (无)
4532 4532   移除最多的同行或同列石头 2 / 5 10
4533 4533   最少翻转操作数 0 / 0 (无)
4537 4537   子数组的最小值之和 5 / 20 8
4538 4538   最大矩形 7 / 11 8
4541 4541   大鱼吃小鱼 3 / 7 10
4542 4542   统计全 1 子矩形 4 / 19 9
4545 4545   [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 5 / 23 8
4548 4548   [HNOI2005] 狡猾的商人 2 / 6 10
4549 4549   重要翻转对 2 / 6 10
4550 4550   计算数组的小和 1 / 1 10
4553 4553   和至少为 K 的最短子数组 3 / 51 9
4560 4560   课程表 III 4 / 30 9
4571 4571   三步必杀 2 / 3 10
4572 4572   Lycanthropy 1 / 1 10
4576 4576   How Many Answers Are Wrong 2 / 12 10
4579 4579   给购买数前 K 名颁奖 0 / 0 (无)
4582 4582   水位上升的泳池中游泳 1 / 1 10
4589 4589   获取所有钥匙的最短路径 1 / 1 10
802 SFJSJJZN3015   「Ultra-QuickSort」 超快速排序 18 / 59 6
819 SFJSJJZN3032   「Largest Rectangle in a Histogram」 直方图中最大的矩形 8 / 26 7
829 SFJSJJZN3042   「The XOR Largest Pair」 最大异或对 9 / 66 8
835 SFJSJJZN3048   「City Game」 城市游戏 5 / 8 10
918 SFJSJJZN3106   [NOI2002]银河英雄传说 10 / 23 6
920 SFJSJJZN3108   [NOI2001]食物链 6 / 7 9
934 SFJSJJZN3122   关押罪犯 0 / 2 10
1188 YBT1311   求逆序对 39 / 198 7
2294 YBTJ1311   【例2.5】求逆序对 36 / 157 7
2311 YBTJ1328   【例7.7】光荣的梦想 33 / 110 6
1774 YBTS1472   「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair 0 / 0 (无)
1778 YBTS1476   USACO2008Dec Secret Message 秘密信息 G 6 / 13 8
1838 YBTS1536   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 7 / 18 8
1839 YBTS1537   「一本通 4.1 例 3」校门外的树 8 / 13 8
1840 YBTS1538   「一本通 4.1 练习 1」清点人数 8 / 10 9
4025 abc351f   F - Double Sum 0 / 0 (无)
4300 abc369f   F - Gather Coins 0 / 0 (无)
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}