ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2499 ABC154E   0几乎无处不在 24 / 206 普及+/提高
1135 CCFPS01E01   巡逻 1 / 3 普及+/提高
1167 CCFPS04D13   守矢的关键路径 1 / 24 普及+/提高
3977 CEOI1999C   Parity Game 4 / 12 普及+/提高
2593 NOI2012A   随机数生成器 13 / 79 普及+/提高
2632 NOI2015A   程序自动分析 6 / 22 普及+/提高
671 NOIP2020A   排水系统 1 / 1 普及+/提高
786 NOIP2022A   种花(plant) 3 / 34 普及+/提高
2587 NOIP2023B   三值逻辑 0 / 0 普及+/提高
4434 NOIP2024B   遗失的赋值 0 / 0 普及+/提高
469 NOIPJ2012D   文化之旅 0 / 0 普及+/提高
448 NOIPS2003A   神经网络 13 / 42 普及+/提高
433 NOIPS2010C   关押罪犯 23 / 81 普及+/提高
471 NOIPS2012B   国王游戏 8 / 77 普及+/提高
473 NOIPS2012D   同余方程 9 / 25 普及+/提高
285 285   道路规划 7 / 8 普及+/提高
583 583   Parity Game 0 / 1 普及+/提高
746 746   Oulipo 18 / 135 普及+/提高
2609 2609   树状数组 3 :区间修改,区间查询 34 / 240 普及+/提高
2610 2610   树状数组 1 :单点修改,区间查询 39 / 312 普及+/提高
2611 2611   树状数组 2 :区间修改,单点查询 36 / 154 普及+/提高
2668 2668   [COCI]STEP 4 / 17 普及+/提高
2680 2680   三元上升子序列 12 / 114 普及+/提高
2976 2976   排兵布阵 7 / 10 普及+/提高
3973 3973   「美团 CodeM 初赛 Round A」最长树链 0 / 0 普及+/提高
4083 4083   最长的美好子字符串 6 / 24 普及+/提高
4125 4125   [USACO15DEC] Max Flow P 18 / 49 普及+/提高
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 普及+/提高
4135 4135   限数棋子摆放 2 / 3 普及+/提高
4150 4150   TEM-Temperature 0 / 0 普及+/提高
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 普及+/提高
4318 4318   [CEOI2015] Ice Hockey World Championship 0 / 0 普及+/提高
4321 4321   The Cow Prom S 20 / 47 普及+/提高
4322 4322   Trick or Treat on the Farm G 6 / 10 普及+/提高
4325 4325   248 G 0 / 0 普及+/提高
4328 4328   USACO17JAN Cow Dance Show S 0 / 0 普及+/提高
4352 4352   Gem 0 / 0 普及+/提高
4394 4394   Nightmare II 9 / 18 普及+/提高
4397 4397   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 10 / 58 普及+/提高
4410 4410   [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 2 / 2 普及+/提高
4412 4412   「BJOI2018」求和 6 / 19 普及+/提高
4414 4414   [JLOI2014]松鼠的新家 18 / 45 普及+/提高
4440 4440   删除并获得点数 18 / 57 普及+/提高
4452 4452   序列第K大 12 / 133 普及+/提高
4453 4453   数列中第二大 11 / 35 普及+/提高
4463 4463   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 16 / 75 普及+/提高
4464 4464   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 11 / 23 普及+/提高
4470 4470   加油站 12 / 49 普及+/提高
4471 4471   寻找重复数 10 / 22 普及+/提高
4472 4472   救生艇 6 / 13 普及+/提高
4473 4473   供暖器 4 / 11 普及+/提高
4474 4474   掉落的方块 2 / 5 普及+/提高
4477 4477   [HAOI2014] 贴海报 4 / 8 普及+/提高
4478 4478   [TJOI2009] 开关 4 / 6 普及+/提高
4479 4479   贪婪大陆 3 / 11 普及+/提高
4480 4480   无聊的数列 3 / 34 普及+/提高
4489 4489   幸运数字 7 / 38 普及+/提高
4491 4491   扶苏的问题 12 / 40 普及+/提高
4492 4492   鬼子进村 3 / 24 普及+/提高
4494 4494   日程安排表 2 / 9 普及+/提高
4495 4495   统计区间中的整数数目 2 / 3 普及+/提高
4522 4522   接头密匙 9 / 93 普及+/提高
4523 4523   单词搜索 II 5 / 33 普及+/提高
4529 4529   情侣牵手 0 / 0 普及+/提高
4532 4532   移除最多的同行或同列石头 2 / 5 普及+/提高
4533 4533   最少翻转操作数 0 / 0 普及+/提高
4537 4537   子数组的最小值之和 5 / 20 普及+/提高
4538 4538   最大矩形 7 / 11 普及+/提高
4541 4541   大鱼吃小鱼 4 / 8 普及+/提高
4542 4542   统计全 1 子矩形 4 / 19 普及+/提高
4545 4545   [蓝桥杯 2022 省 A] 推导部分和 8 / 27 普及+/提高
4548 4548   [HNOI2005] 狡猾的商人 6 / 40 普及+/提高
4549 4549   重要翻转对 2 / 6 普及+/提高
4550 4550   计算数组的小和 1 / 1 普及+/提高
4553 4553   和至少为 K 的最短子数组 3 / 51 普及+/提高
4560 4560   课程表 III 4 / 30 普及+/提高
4571 4571   三步必杀 2 / 3 普及+/提高
4572 4572   Lycanthropy 1 / 1 普及+/提高
4576 4576   How Many Answers Are Wrong 4 / 45 普及+/提高
4579 4579   给购买数前 K 名颁奖 0 / 0 普及+/提高
4582 4582   水位上升的泳池中游泳 5 / 24 普及+/提高
4589 4589   获取所有钥匙的最短路径 6 / 44 普及+/提高
4595 4595   电动车游城市 3 / 12 普及+/提高
4596 4596   [JLOI2011]飞行路线 4 / 23 普及+/提高
4599 4599   [A*模板]走出迷宫 5 / 69 普及+/提高
4600 4600   八数码难题 2 / 13 普及+/提高
4603 4603   [模板]差分约束 12 / 42 普及+/提高
4604 4604   小 K 的农场 4 / 24 普及+/提高
4605 4605   [USACO05DEC] Layout G 4 / 7 普及+/提高
4617 4617   规定时间内到达终点的最小花费 2 / 18 普及+/提高
4619 4619   [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 5 / 18 普及+/提高
4620 4620   边的权重均等查询 2 / 3 普及+/提高
4622 4622   Bingbong的回文路径 1 / 23 普及+/提高
4627 4627   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 2 / 5 普及+/提高
4628 4628   CF1406C Link Cut Centroids 1 / 3 普及+/提高
4629 4629   [模板]树的直径 7 / 43 普及+/提高
4630 4630   [SDOI2013] 直径 1 / 4 普及+/提高
4632 4632   最小化旅行的价格总和 2 / 8 普及+/提高
4635 4635   HXY造公园 2 / 3 普及+/提高
4637 4637   [GESP202503 八级] 割裂 7 / 9 普及+/提高

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题