ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
1077 CCFPB06D04   维护序列 18 / 87 7
1079 CCFPB06D06   Blash数集 27 / 118 3
1081 CCFPB06D08   括号匹配 9 / 16 3
1082 CCFPB06D09   铁轨 6 / 13 8
1089 CCFPB06E02   操作车厢 19 / 53 3
1090 CCFPB06E03   逆波兰表达式求值 1 / 6 3
1119 CCFPS01D04   树上两个点之间的距离 4 / 128 10
619 CCFPS03D01   亲戚 1 / 5 10
3977 CEOI1999C   Parity Game 4 / 12 9
4476 CF438D   The Child and Sequence 5 / 5 10
4416 CF600E   Lomsat gelral 12 / 36 6
4475 HDU4614    花瓶与花 10 / 41 7
4257 NOI2003B   文本编辑器 1 / 1 10
4258 NOI2005A   维护数列 1 / 1 10
4261 NOI2014B   「NOI2014」魔法森林 0 / 0 (无)
4250 NOI2021A   「NOI2021」轻重边 0 / 0 (无)
4254 NOI2021E   「NOI2021」密码箱 0 / 0 (无)
457 NOIPS2004B   合并果子(merge) 22 / 142 8
418 NOIPS2008D   双栈排序 4 / 4 10
4046 NOIPS2012E   借教室 11 / 30 6
712 NOIPS2016B   天天爱跑步 1 / 8 10
101 101   括号匹配 17 / 60 6
102 102   取扑克牌 14 / 41 6
103 103   论坛帖子 23 / 61 5
247 247   人数清点 10 / 60 8
249 249   相似数 20 / 110 8
285 285   道路规划 2 / 2 10
319 319   【提高】机器翻译 3 / 3 10
390 390   校门外的树 6 / 6 10
565 565   组队 5 / 33 10
583 583   Parity Game 0 / 1 10
635 635   击鼓传花 4 / 30 9
637 637   排列2 1 / 3 10
752 752   中缀表达式值 3 / 56 9
1237 1237   滑动窗口 5 / 16 8
1721 1721   校门外的树II 8 / 34 7
1722 1722   区间和(模板) 1 / 4 10
1723 1723   最大数 1 / 1 10
2399 2399   最大异或和 2 / 30 9
2401 2401   「NOI2015」荷马史诗 4 / 7 10
2590 2590   大魔法师 0 / 0 9
2596 2596   数列分块入门 1 30 / 167 8
2597 2597   数列分块入门 2 26 / 131 7
2598 2598   数列分块入门 3 24 / 259 9
2599 2599   数列分块入门 4 19 / 119 8
2600 2600   数列分块入门 5 7 / 84 9
2601 2601   数列分块入门 6 0 / 0 (无)
2602 2602   数列分块入门 7 0 / 0 (无)
2603 2603   数列分块入门 8 0 / 0 (无)
2604 2604   数列分块入门 9 0 / 0 (无)
2609 2609   树状数组 3 :区间修改,区间查询 34 / 240 8
2610 2610   树状数组 1 :单点修改,区间查询 39 / 312 8
2611 2611   树状数组 2 :区间修改,单点查询 36 / 154 7
2644 2644   「TJOI2018」数学计算 1 / 1 10
2667 2667   扫描线(模板) 6 / 12 9
2668 2668   [COCI]STEP 4 / 17 5
2679 2679   色板游戏 1 / 3 10
2680 2680   三元上升子序列 12 / 114 9
2681 2681   方差 13 / 140 9
2682 2682    中位数 6 / 7 9
2683 2683   序列操作[SCOI2010] 6 / 32 7
2975 2975   送别 0 / 5 10
3961 3961   [USACO12FEB] Cow Coupons 1 / 11 10
3972 3972   「SDOI2011」消防 0 / 0 (无)
4123 4123   「NOI2018」归程 1 / 2 10
4125 4125   Max Flow 7 / 13 8
4415 4415   「POI2011 R2 Day2」旋转树木 Tree Rotations 3 / 7 10
4421 4421   「HNOI2015」开店 0 / 0 (无)
4422 4422   [SDOI2009] HH的项链 8 / 16 8
4463 4463   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 16 / 75 7
4464 4464   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 11 / 23 6
4465 4465   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 9 / 23 7
4474 4474   掉落的方块 2 / 5 10
4477 4477   [HAOI2014] 贴海报 4 / 8 10
4478 4478   [TJOI2009] 开关 4 / 6 10
4479 4479   贪婪大陆 3 / 11 9
4480 4480   无聊的数列 3 / 34 9
4481 4481   冰火战士 3 / 28 9
4485 4485   「联合省选 2020 A」树 0 / 0 (无)
4488 4488   「联合省选 2020 B」消息传递 0 / 0 (无)
4491 4491   扶苏的问题 12 / 40 6
4492 4492   鬼子进村 3 / 24 9
4493 4493   传教 7 / 20 8
4496 4496   【模板】可持久化线段树 1(可持久化数组) 2 / 2 10
4497 4497   【模板】可持久化线段树 2 1 / 2 10
4498 4498   [IOI 2012] scrivener 2 / 2 10
4499 4499   SPOJ11470 TTM - To the moon 1 / 1 10
4506 4506   HDU4348 - To the moon 1 / 2 10
4507 4507   HDU5306-Gorgeous Sequence(华丽的序列) 2 / 38 9
4508 4508   BZOJ4695 最假女选手 1 / 3 10
4512 4512   BZOJ4355 Play with sequence 0 / 0 (无)
4513 4513   BZOJ4262 Sum 0 / 0 (无)
4514 4514   【模板】线段树 3(区间最值操作、区间历史最值) 1 / 2 10
4515 4515   HDU5919 Sequence II 1 / 2 10
4516 4516   LUOGU P4137 Rmq Problem / mex 2 / 19 9
4517 4517   LUOGU P2839 [国家集训队] middle 1 / 2 10
4519 4519   「CQOI2016」路由表 0 / 0 (无)
4520 4520   LUOGU P8306 【模板】字典树 21 / 39 4
4521 4521   [模板]字典树的实现(含删除操作) 15 / 75 7
4522 4522   接头密匙 9 / 93 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}