ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2499 ABC154E   0几乎无处不在 24 / 206 8
1080 CCFPB06D07   连通块 11 / 34 3
1154 CCFPS04D05   国家宝藏 1 / 1 3
1198 CCFPS08D10   n皇后问题II 12 / 64 5
1199 CCFPS08D11   寻觅 3 / 29 9
1202 CCFPS08D14   魔板 1 / 2 5
2783 LGJ0084   【深基5.习11】[USACO1.2] 方块转换 Transformations 0 / 0 (无)
2793 LGJ0093   【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (无)
2699 LGJ0110   【深基7.习4】哥德巴赫猜想 0 / 0 (无)
2423 LWB0002   种小麦 19 / 169 9
2511 LWB1001   拖拉机 1 / 8 10
4138 NOI2013C   「NOI2013」小 Q 的修炼 0 / 0 (无)
98 NOIPJ2017C   棋盘 3 / 3 10
441 NOIPS2002B   字串变换 1 / 4 10
459 NOIPS2004D   虫食算 1 / 8 10
26 26   【提高】迷宫的路径? 13 / 37 6
36 36   【提高】取数 10 / 45 7
39 39   【基础】自然数的分解 18 / 71 7
45 45   【基础】迷宫出口 5 / 15 8
46 46   【基础】迷宫的第一条出路 3 / 4 10
47 47   【基础】走出迷宫的最少步数 3 / 4 10
48 48   【基础】走出迷宫的最少步数2 3 / 4 10
49 49   【基础】数池塘(四方向) 15 / 39 5
50 50   【基础】数池塘(八方向) 31 / 50 2
53 53   【基础】骑士巡游 2 / 3 10
54 54   素数环2 42 / 297 8
55 55   【提高】卫星照片 16 / 43 5
57 57   【提高】走出迷宫的最短路径 7 / 160 9
58 58   【提高】泉水 3 / 9 10
59 59   【提高】最小拐弯路径 4 / 8 10
147 147   【提高】小X与神牛 1 / 4 10
156 156   【提高】小 X 学游泳(swim) 2 / 3 10
161 161   【提高】吃鱼 (fish) 3 / 6 10
190 190   【入门】国王 3 / 3 10
201 201   【入门】扫地机器人 3 / 7 10
205 205   【基础】简单单词接龙 1 / 3 10
223 223   中国梦 1 / 1 10
283 283   【入门】黑色联通块 2 / 2 10
324 324   【入门】古希腊之争 1 / 2 10
325 325   【入门】古希腊之争(二) 1 / 2 10
326 326   【入门】鸡飞狗不跳 3 / 10 10
327 327   【入门】污染治理 1 / 1 10
328 328   卫星照片 USACO 2005 NOV 1 / 1 10
329 329   【入门】迷宫的路径数量 1 / 1 10
330 330   【入门】跳马问题 2 / 2 10
496 496   半数单集问题 5 / 100 9
523 523   填算式(蓝桥杯真题) 1 / 3 10
524 524   猜算式(蓝桥杯真题) 1 / 1 10
554 554   趣味算式110 1 / 1 10
555 555   牌型种数 1 / 2 10
568 568   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 8 / 8 9
569 569   [NOIP2002 普及组] 选数 25 / 45 3
577 577   四次方数 6 / 7 9
597 597   超级素数 7 / 22 7
599 599   字符迷宫 3 / 7 10
697 697   含5的个数 4 / 165 10
789 789   全排列 67 / 188 5
4103 P1817   加法拆分 3 / 34 9
4111 P1819   纸牌游戏 Double Patience 0 / 2 10
2494 2494   最长路之和 27 / 100 6
2502 2502   HDR Pro Plus Max 4 / 31 5
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 10
4318 4318   [CEOI2015] Ice Hockey World Championship 0 / 0 (无)
4395 4395   [USACO2009NOV] Lights G 2 / 6 10
4397 4397   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 10 / 58 8
4410 4410   [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 2 / 2 10
847 SFJSJJZN3060   小猫爬山 31 / 188 8
848 SFJSJJZN3061   「Sudoku」 数独 1 / 2 10
849 SFJSJJZN3062   「Sticks」 木棒 1 / 14 10
850 SFJSJJZN3063   生日蛋糕 1 / 1 10
851 SFJSJJZN3064   「Sudoku」 数独2 0 / 0 (无)
852 SFJSJJZN3065   「Addition Chains」 加成序列 0 / 0 (无)
853 SFJSJJZN3066   送礼物 1 / 20 10
854 SFJSJJZN3067   矩阵距离 12 / 13 7
855 SFJSJJZN3068   「Pushing Boxes」 推箱子 0 / 0 (无)
856 SFJSJJZN3069   电路维修 0 / 0 (无)
857 SFJSJJZN3070   「Full Tank」 装满的油箱 0 / 0 (无)
858 SFJSJJZN3071   第K短路 0 / 0 (无)
859 SFJSJJZN3072   八数码 0 / 0 (无)
860 SFJSJJZN3073   「Booksort」 排书 0 / 0 (无)
861 SFJSJJZN3074   「The Rotation Game」 回转游戏 3 / 4 10
862 SFJSJJZN3075   「Square Destroyer」 破坏正方形 0 / 0 (无)
863 SFJSJJZN3076   靶形数独 0 / 0 (无)
864 SFJSJJZN3077   虫食算 0 / 0 (无)
865 SFJSJJZN3078   「Mayan游戏」 玛雅游戏 0 / 0 (无)
866 SFJSJJZN3079   「The Buses」 巴士 1 / 1 10
867 SFJSJJZN3080   武士风度的牛 1 / 1 10
868 SFJSJJZN3081   乳草的入侵 12 / 50 7
869 SFJSJJZN3082   字串变换 0 / 0 (无)
870 SFJSJJZN3083   「Weather Forecast」 天气预报 0 / 0 (无)
871 SFJSJJZN3084   「Power Hungry Cows」 算乘方的牛 1 / 3 10
872 SFJSJJZN3085   「Flood-it!」 涂满它! 0 / 0 (无)
4088 Venti001   温迪的卖唱路线 2 / 3 5
1739 YBTS1437   「一本通 1.2 练习 2」扩散 0 / 0 (无)
1742 YBTS1440   「一本通 1.3 例 1」数的划分 1 / 2 10
1743 YBTS1441   「一本通 1.3 例 2」生日蛋糕 8 / 30 7
1744 YBTS1442   「一本通 1.3 例 3」小木棍 20 / 108 8
1745 YBTS1443   「一本通 1.3 例 4」Addition Chains 8 / 21 7
1746 YBTS1444   「一本通 1.3 练习 1」埃及分数 7 / 10 9
1747 YBTS1445   「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题