ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4419 4419   [USACO2010HOL] Cow Politics G 0 / 0 省选/NOI-
4420 4420   [USACO2013OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 省选/NOI-
4421 4421   「HNOI2015」开店 0 / 0 省选/NOI-
4422 4422   [SDOI2009] HH的项链 8 / 16 提高+/省选-
4445 4445   最长上升公共子序列 1 / 9 普及-
4463 4463   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 16 / 75 普及+/提高
4464 4464   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 11 / 23 普及+/提高
4465 4465   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 9 / 23 提高+/省选-
4477 4477   [HAOI2014] 贴海报 4 / 8 普及+/提高
4478 4478   [TJOI2009] 开关 4 / 6 普及+/提高
4481 4481   冰火战士 3 / 28 省选/NOI-
4482 4482   「联合省选 2020 A」组合数问题 0 / 0 省选/NOI-
4483 4483   魔法商店 0 / 1 NOI/NOI+/CTSC
4484 4484   信号传递 2 / 11 省选/NOI-
4485 4485   「联合省选 2020 A」树 0 / 0 省选/NOI-
4486 4486   「联合省选 2020 A」作业题 0 / 0 省选/NOI-
4487 4487   「联合省选 2020 B」卡牌游戏 0 / 0 普及-
4488 4488   「联合省选 2020 B」消息传递 0 / 0 省选/NOI-
4489 4489   幸运数字 7 / 38 普及+/提高
4490 4490   「联合省选 2020 B」丁香之路 0 / 0 省选/NOI-
4498 4498   [IOI 2012] scrivener 2 / 2 提高+/省选-
4519 4519   「CQOI2016」路由表 0 / 0 省选/NOI-
4547 4547   [USACO2012MAR] Flowerpot S 3 / 6 提高+/省选-
4596 4596   [JLOI2011]飞行路线 4 / 23 普及+/提高
4597 4597   「HAOI2015」树上操作 0 / 0 提高+/省选-
4598 4598   「SCOI2005」骑士精神 1 / 2 提高+/省选-
4601 4601   [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S 6 / 15 普及/提高-
4602 4602   [USACO08MAR] Cow Jogging G 1 / 1 提高+/省选-
4605 4605   [USACO05DEC] Layout G 4 / 7 普及+/提高
4619 4619   [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 5 / 18 普及+/提高
4623 4623   「SCOI2015」国旗计划 3 / 11 提高+/省选-
4627 4627   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 2 / 5 普及+/提高
4630 4630   [SDOI2013] 直径 1 / 4 普及+/提高
4636 4636   [TJOI2017]DNA 1 / 12 省选/NOI-
4641 4641   [USACO15FEB] Censoring S 0 / 0 提高+/省选-
4642 4642   [GESP202506一级] 假期阅读 1 / 1 入门
4643 4643   [GESP202506一级]值日 1 / 1 入门
4645 4645   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 入门
4646 4646   [GESP202506 二级] 幂和数 1 / 2 普及-
4647 4647   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 入门
4648 4648   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 普及-
4649 4649   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 入门
4650 4650   [GESP202506 四级] 排序 1 / 1 普及-
4651 4651   [GESP202506 五级] 奖品兑换 0 / 0 普及/提高-
4652 4652   [GESP202506 五级] 最大公因数 0 / 0 普及-
4653 4653   [GESP202506 六级] 学习小组 0 / 0 普及-
4654 4654   [GESP202506 六级] 最大因数 0 / 0 普及/提高-
4655 4655   [GESP202506 七级] 线图 0 / 0 普及/提高-
4656 4656   [GESP202506 七级] 调味平衡 0 / 0 普及/提高-
4657 4657   [GESP202506 八级] 树上旅行 0 / 0 普及+/提高
4658 4658   [GESP202506 八级] 遍历计数 0 / 0 普及+/提高
2616 SDOI2010A   古代猪文 1 / 1 省选/NOI-
1022 SDW002   斐波那契(fib.cpp) 3 / 10 10
2400 SFJNJJ0X17D03    数据备份 2 / 4 10
1225 SFJSJJZN0X00E09   任务(task) 1 / 1 10
1224 SFJSJJZN0X01D02   编辑器(Editor) 1 / 4 10
1012 SFJSJJZN0X01D5   Raising Modulo Numbers 1 / 1 10
2631 SFJSJJZN0X3BD01   GCD 2 / 18 9
1016 SFJSJJZN0X03D3   Tallest Cow 1 / 3 10
1017 SFJSJJZN0X04D2   Innovative Business(创新商业/特殊排序) 1 / 7 10
1018 SFJSJJZN0X05D1   Cinema 7 / 69 9
1019 SFJSJJZN0X05D4   Running Median 1 / 1 10
1215 SFJSJJZN0X06D02   Stall Reservations 1 / 2 10
1236 SFJSJJZN0X12D03   双端队列(选做,太难) 1 / 2 10
1238 SFJSJJZN0X14D2   Palindrome(最长回文子串) 1 / 1 10
2617 SFJSJJZN0X35D01    球形空间产生器 1 / 3 提高+/省选-
2643 SFJSJJZN0X49D04   Buy Tickets 0 / 0 (无)
1158 SFJSJJZN0X66D01   BLO 3 / 5 10
1013 SFJSJJZN3006   递归实现指数型枚举 3 / 12 9
1014 SFJSJJZN3007   「递归/非递归实现组合型枚举」 递归实现组合型枚举 3 / 14 9
797 SFJSJJZN3008   递归实现排列型枚举 1 / 1 10
795 SFJSJJZN3009   「Strange Towers of Hanoi 4」 奇怪的汉诺塔 2 / 4 10
796 SFJSJJZN3010   「Sumdiv」 约数之和 1 / 13 10
798 SFJSJJZN3011   「IncDec Sequence」 增减序列 1 / 1 10
799 SFJSJJZN3012   「Best Cow Fences」 最佳牛围栏 1 / 1 10
800 SFJSJJZN3013   货仓选址 18 / 36 4
801 SFJSJJZN3014   七夕祭 1 / 1 10
802 SFJSJJZN3015   「Ultra-QuickSort」 超快速排序 18 / 59 普及+/提高
803 SFJSJJZN3016   奇数码问题 1 / 6 10
804 SFJSJJZN3017   「Genius ACM」 天才ACM 1 / 11 10
805 SFJSJJZN3018   「Sunscreen」 防晒 12 / 34 6
806 SFJSJJZN3019   「Radar Installation」 雷达设备 5 / 18 8
807 SFJSJJZN3020   国王游戏 1 / 2 10
808 SFJSJJZN3021   「Color a Tree」 给树染色 0 / 0 (无)
809 SFJSJJZN3022   占卜DIY 1 / 4 10
810 SFJSJJZN3023   「Fractal」 分形 1 / 1 10
811 SFJSJJZN3024   「Raid」 袭击 1 / 12 10
812 SFJSJJZN3025   「防线(秦腾与教学评估)」 防线 1 / 1 10
813 SFJSJJZN3026   糖果传递 1 / 2 10
814 SFJSJJZN3027   「Soldiers」 士兵 1 / 4 10
815 SFJSJJZN3028   「Number Base Conversion」 数的进制转换 1 / 1 10
816 SFJSJJZN3029   「To the Max」 最大的和 1 / 3 10
817 SFJSJJZN3030   火车进栈 2 / 6 10
818 SFJSJJZN3031   火车进出栈问题 2 / 11 10
819 SFJSJJZN3032   「Largest Rectangle in a Histogram」 直方图中最大的矩形 8 / 26 普及+/提高
820 SFJSJJZN3033   「Team Queue」 小组队列 2 / 4 10
821 SFJSJJZN3034   最大子序和 1 / 8 10
822 SFJSJJZN3035   蚯蚓 1 / 11 10
823 SFJSJJZN3036   邻值查找 1 / 9 10
824 SFJSJJZN3037   「Snowflake Snow Snowflakes」 雪花雪花雪花 1 / 8 10

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题