ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2595 2595   可乐 1 / 1 10
2596 2596   数列分块入门 1 30 / 167 8
2597 2597   数列分块入门 2 26 / 131 7
2598 2598   数列分块入门 3 24 / 259 9
2599 2599   数列分块入门 4 19 / 119 8
2600 2600   数列分块入门 5 7 / 84 9
2601 2601   数列分块入门 6 0 / 0 (无)
2602 2602   数列分块入门 7 0 / 0 (无)
2603 2603   数列分块入门 8 0 / 0 (无)
2604 2604   数列分块入门 9 0 / 0 (无)
2609 2609   树状数组 3 :区间修改,区间查询 23 / 144 8
2610 2610   树状数组 1 :单点修改,区间查询 25 / 225 9
2611 2611   树状数组 2 :区间修改,单点查询 20 / 102 7
2614 2614   乘法逆元 1 / 2 10
2615 2615   乘法逆元 2 1 / 3 10
2618 2618   高斯消元 2 0 / 0 7
2638 2638   查询(query) 1 / 2 10
2639 2639   枚举(enumerate) 1 / 1 10
2640 2640   决斗(duel) 2 / 8 10
2641 2641   竹子(bamboo) 1 / 3 10
2644 2644   「TJOI2018」数学计算 1 / 1 10
2661 2661   奇迹之夜 1 / 21 10
2662 2662   树莓立方体 1 / 25 10
2666 2666   序列(array) 1 / 1 10
2683 2683   序列操作[SCOI2010] 2 / 8 7
2973 2973   「BJOI2019」奥术神杖 0 / 0 (无)
2974 2974   勘破神机 0 / 0 (无)
2975 2975   送别 0 / 5 10
2976 2976   排兵布阵 7 / 10 9
2977 2977   光线 6 / 10 9
2978 2978   删数 2 / 12 10
3961 3961   [USACO12FEB] Cow Coupons 1 / 11 10
3972 3972   「SDOI2011」消防 0 / 0 (无)
3973 3973   「美团 CodeM 初赛 Round A」最长树链 0 / 0 (无)
4116 4116   「NOI2016」区间 0 / 1 10
4119 4119   「IOI2021」分糖果 1 / 1 10
4121 4121   First! 0 / 0 (无)
4122 4122   Type Printer 0 / 1 10
4123 4123   「NOI2018」归程 1 / 2 10
4125 4125   Max Flow 7 / 13 8
4131 4131   friend 1 / 2 10
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 (无)
4134 4134   树形背包 0 / 0 (无)
4154 4154   「SCOI2005」互不侵犯 1 / 1 10
4155 4155   「九省联考 2018」一双木棋 0 / 0 (无)
4165 4165   2021年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4166 4166   2019年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4167 4167   2020年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4168 4168   2023年CSP入门级一轮试题 0 / 5 10
4169 4169   2022年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4170 4170   2021年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4171 4171   2020年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4172 4172   2019年CSP入门级一轮试题 0 / 1 10
4263 4263   论战捆竹竿 1 / 1 10
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 10
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 10
4318 4318   [CEOI2015] Ice Hockey World Championship 0 / 0 (无)
4319 4319   Building Roads S 1 / 1 10
4320 4320   「NOI2010」航空管制 0 / 0 (无)
4321 4321   The Cow Prom S 20 / 47 5
4322 4322   Trick or Treat on the Farm G 6 / 10 9
4323 4323   Redundant Paths G 0 / 1 10
4324 4324   「NOI2018」情报中心 0 / 0 (无)
4325 4325   248 G 0 / 0 (无)
4326 4326   Invasion of the Milkweed G 1 / 3 10
4327 4327   Scales S 0 / 0 (无)
4328 4328   USACO17JAN Cow Dance Show S 0 / 0 (无)
4329 4329   Stall Reservations S 0 / 0 (无)
4330 4330   「NOI2018」屠龙勇士 0 / 0 (无)
4331 4331   「NOI2020」美食家 0 / 0 (无)
4332 4332   Corn Fields G 0 / 0 (无)
4333 4333   「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 (无)
4334 4334   USACO13NOV No Change G 0 / 0 (无)
4335 4335   [USACO2009OPEN] Tower of Hay G 0 / 0 (无)
4336 4336   [USACO2010NOV] Buying Feed G 0 / 0 (无)
4394 4394   Nightmare II 9 / 18 7
4395 4395   [USACO2009NOV] Lights G 2 / 6 10
4397 4397   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 10 / 58 8
4410 4410   [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 2 / 2 10
4411 4411   [CEOI2015 Day2] 核能国度 1 / 3 10
4412 4412   「BJOI2018」求和 6 / 19 8
4413 4413   砍树(数据待加强) 3 / 6 10
4414 4414   「JLOI2014」松鼠的新家 9 / 34 7
4415 4415   「POI2011 R2 Day2」旋转树木 Tree Rotations 3 / 7 10
4419 4419   [USACO2010HOL] Cow Politics G 0 / 0 (无)
4420 4420   [USACO2013OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 (无)
4421 4421   「HNOI2015」开店 0 / 0 (无)
4422 4422   「SDOI2009」HH 的项链 0 / 0 (无)
4445 4445   最长上升公共子序列 1 / 9 10
2616 SDOI2010A   古代猪文 1 / 1 9
1022 SDW002   斐波那契(fib.cpp) 3 / 10 10
2400 SFJNJJ0X17D03    数据备份 2 / 4 7
1225 SFJSJJZN0X00E09   任务(task) 1 / 1 10
1224 SFJSJJZN0X01D02   编辑器(Editor) 1 / 4 10
1012 SFJSJJZN0X01D5   Raising Modulo Numbers 1 / 1 3
2631 SFJSJJZN0X3BD01   GCD 2 / 18 9
1016 SFJSJJZN0X03D3   Tallest Cow 1 / 3 10
1017 SFJSJJZN0X04D2   Innovative Business(创新商业/特殊排序) 1 / 7 4
1018 SFJSJJZN0X05D1   Cinema 7 / 69 3
1019 SFJSJJZN0X05D4   Running Median 1 / 1 4

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题