ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
918 SFJSJJZN3106   [NOI2002]银河英雄传说 12 / 40 普及+/提高
920 SFJSJJZN3108   [NOI2001]食物链 6 / 7 普及+/提高
926 SFJSJJZN3114   「Atlantis」 亚特兰蒂斯 5 / 27 提高+/省选-
927 SFJSJJZN3115   「Stars in Your Window」 窗内的星星 1 / 2 提高+/省选-
934 SFJSJJZN3122   关押罪犯 0 / 2 普及+/提高
936 SFJSJJZN3124   「Hotel」 旅馆 2 / 9 提高+/省选-
960 SFJSJJZN3148   没有上司的舞会 7 / 8 普及/提高-
996 SFJSJJZN3185   走廊泼水节 3 / 3 普及/提高-
1000 SFJSJJZN3189   雨天的尾巴 \ [模板]线段树合并 10 / 35 省选/NOI-
1005 SFJSJJZN3194   「Intervals」 区间 0 / 0 提高+/省选-
897 SFJSJJZN3210   升降梯上 3 / 7 普及+/提高
898 SFJSJJZN3211   GF和猫咪的玩具 4 / 10 普及/提高-
899 SFJSJJZN3212   「Arctic Network」 社交网络 3 / 3 普及/提高-
901 SFJSJJZN3214   「Cashier Employment」 雇佣收银员 0 / 0 提高+/省选-
603 SYT0003   看守嘉然 2 / 39 提高+/省选-
4117 USACO2017JANP   Promotion Counting 18 / 84 提高+/省选-
4608 WHJ2025A   和为K的个数(sum) 22 / 209 普及-
4609 WHJ2025B   移除叶子(leaf) 23 / 141 普及/提高-
4610 WHJ2025C   赢得选举(election) 9 / 307 普及+/提高
4611 WHJ2025D   获取所有钥匙的最短路径(key) 10 / 182 普及+/提高
4612 WHJ2025E   好数(good) 7 / 71 普及+/提高
4606 WHX2025A   ABC 45 / 164 入门
4607 WHX2025B   游戏(nim) 42 / 149 普及-
4591 WHX2025C   电影票定价(price) 19 / 265 普及-
4613 WHX2025D   镜饼(rice) 29 / 218 普及/提高-
4614 WHX2025E   类321数(like) 20 / 118 普及/提高-
3 X1003   2021SDCSPX-T3成绩排名(sort) 26 / 67 普及-
9 X1007   2019CSP-SD-X-T3统计成绩(count) 11 / 21 入门
10 X1008   2019CSP-SD-X-T4金币(coin) 11 / 41 普及-
1188 YBT1311   求逆序对 39 / 198 普及+/提高
2245 YBTJ1262   【例9.6】挖地雷 19 / 78 普及/提高-
2264 YBTJ1281   最长上升子序列 42 / 385 普及/提高-
2294 YBTJ1311   【例2.5】求逆序对 36 / 157 普及+/提高
2311 YBTJ1328   【例7.7】光荣的梦想 33 / 110 普及+/提高
2375 YBTJ1392   SCOI2005繁忙的都市(city) 3 / 4 普及/提高-
1729 YBTS1427   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 8 / 9 普及/提高-
1747 YBTS1445   「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 1 / 4 普及/提高-
1769 YBTS1467   「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission 3 / 5 普及+/提高
1773 YBTS1471   「一本通 2.3 例 1」Phone List 1 / 1 普及/提高-
1774 YBTS1472   「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair 0 / 0 普及+/提高
1778 YBTS1476   USACO2008Dec Secret Message 秘密信息 G 6 / 13 普及+/提高
1779 YBTS1477   「一本通 2.3 练习 4」背单词 0 / 0 省选/NOI-
1783 YBTS1481   「一本通 2.4 练习 2」Censoring 0 / 0 提高+/省选-
1789 YBTS1487   「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 3 / 11 普及/提高-
1790 YBTS1488   「一本通 3.1 练习 1」新的开始 5 / 11 普及/提高-
1791 YBTS1489   「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 3 / 3 普及/提高-
1792 YBTS1490   「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 0 / 0 普及+/提高
1805 YBTS1503   「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 2 / 5 提高+/省选-
1807 YBTS1505   「一本通 3.3 例 2」双调路径 0 / 0 提高+/省选-
1811 YBTS1509   「一本通 3.4 例 1」Intervals 3 / 3 提高+/省选-
1812 YBTS1510   「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 0 / 0 提高+/省选-
1813 YBTS1511   「一本通 3.4 练习 1」[SCOI2011]糖果 0 / 0 提高+/省选-
1816 YBTS1514   「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 0 / 0 提高+/省选-
1838 YBTS1536   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 8 / 19 普及+/提高
1839 YBTS1537   「一本通 4.1 例 3」校门外的树 8 / 13 普及+/提高
1840 YBTS1538   「一本通 4.1 练习 1」清点人数 8 / 10 普及+/提高
1854 YBTS1552   [模板]最近公共祖先(LCA)「一本通 4.4 例 1」点的距离 32 / 143 普及/提高-
1855 YBTS1553   「一本通 4.4 例 2」暗的连锁 1 / 1 普及+/提高
1865 YBTS1563   「一本通 4.5 练习 3」染色 7 / 11 NOI/NOI+/CTSC
1920 YBTS1608   「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 0 / 0 省选/NOI-
1932 YBTS1620   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 1 / 2 普及-
1942 YBTS1630   「一本通 6.3 练习 3」SuperGCD 1 / 4 普及/提高-
1948 YBTS1636   「一本通 6.4 例 6」计算器 0 / 0 提高+/省选-
1963 YBTS1651   「一本通 6.6 例 4」古代猪文 0 / 0 省选/NOI-
3471 abc233d   D - Count Interval 1 / 7 普及/提高-
3671 abc257d   D - Jumping Takahashi 2 14 / 54 普及/提高-
3687 abc259d   D - Circumferences 2 / 15 普及/提高-
3813 abc276b   B - Adjacency List 41 / 72 普及/提高-
2937 abc333d   D - Erase Leaves 1 / 1 普及-
3003 abc336e   E - Digit Sum Divisible 1 / 2 提高+/省选-
4025 abc351f   F - Double Sum 0 / 0 普及+/提高
4160 abc353e   E - Yet Another Sigma Problem 11 / 33 普及/提高-
4300 abc369f   F - Gather Coins 0 / 0 普及+/提高
4348 abc373e   E - How to Win the Election 1 / 1 普及+/提高

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题