ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4264 4264   SZA-Template 1 / 5 省选/NOI-
4265 4265   OKR-Periods of Words 3 / 5 提高+/省选-
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 普及+/提高
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 提高+/省选-
4318 4318   [CEOI2015] Ice Hockey World Championship 0 / 0 普及+/提高
4319 4319   Building Roads S 1 / 1 普及/提高-
4320 4320   「NOI2010」航空管制 0 / 0 省选/NOI-
4321 4321   The Cow Prom S 20 / 47 普及+/提高
4322 4322   Trick or Treat on the Farm G 6 / 10 普及+/提高
4323 4323   Redundant Paths G 0 / 1 提高+/省选-
4324 4324   「NOI2018」情报中心 0 / 0 NOI/NOI+/CTSC
4325 4325   248 G 0 / 0 普及+/提高
4326 4326   Invasion of the Milkweed G 1 / 3 普及/提高-
4327 4327   Scales S 0 / 0 普及/提高-
4328 4328   USACO17JAN Cow Dance Show S 0 / 0 普及+/提高
4329 4329   Stall Reservations S 0 / 0 提高+/省选-
4330 4330   「NOI2018」屠龙勇士 0 / 0 省选/NOI-
4331 4331   「NOI2020」美食家 0 / 0 省选/NOI-
4332 4332   Corn Fields G(等待测评数据) 0 / 0 提高+/省选-
4333 4333   「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 省选/NOI-
4334 4334   USACO13NOV No Change G 0 / 0 提高+/省选-
4335 4335   [USACO2009OPEN] Tower of Hay G 0 / 0 省选/NOI-
4336 4336   [USACO2010NOV] Buying Feed G 0 / 0 提高+/省选-
4352 4352   Gem 0 / 0 普及+/提高
4353 4353   LUK-Triumphal arch 1 / 1 省选/NOI-
4396 4396   买瓜(数据待加强与修改) 2 / 34 提高+/省选-
4397 4397   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 10 / 58 普及+/提高
4410 4410   [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 2 / 2 普及+/提高
4411 4411   [CEOI2015 Day2] 核能国度 1 / 3 省选/NOI-
4412 4412   「BJOI2018」求和 6 / 19 普及+/提高
4413 4413   砍树(数据待加强) 3 / 6 提高+/省选-
4414 4414   [JLOI2014]松鼠的新家 18 / 45 普及+/提高
4415 4415   「POI2011 R2 Day2」旋转树木 Tree Rotations 3 / 7 提高+/省选-
4419 4419   [USACO2010HOL] Cow Politics G 0 / 0 省选/NOI-
4420 4420   [USACO2013OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 省选/NOI-
4421 4421   「HNOI2015」开店 0 / 0 省选/NOI-
4422 4422   [SDOI2009] HH的项链 8 / 16 提高+/省选-
4478 4478   [TJOI2009] 开关 4 / 6 普及+/提高
4481 4481   冰火战士 3 / 28 省选/NOI-
4482 4482   「联合省选 2020 A」组合数问题 0 / 0 省选/NOI-
4483 4483   魔法商店 0 / 1 NOI/NOI+/CTSC
4484 4484   信号传递 2 / 11 省选/NOI-
4485 4485   「联合省选 2020 A」树 0 / 0 省选/NOI-
4486 4486   「联合省选 2020 A」作业题 0 / 0 省选/NOI-
4487 4487   「联合省选 2020 B」卡牌游戏 0 / 0 普及-
4488 4488   「联合省选 2020 B」消息传递 0 / 0 省选/NOI-
4489 4489   幸运数字 7 / 38 普及+/提高
4490 4490   「联合省选 2020 B」丁香之路 0 / 0 省选/NOI-
4498 4498   [IOI 2012] scrivener 2 / 2 提高+/省选-
4519 4519   「CQOI2016」路由表 0 / 0 省选/NOI-
4547 4547   [USACO2012MAR] Flowerpot S 3 / 6 提高+/省选-
4548 4548   [HNOI2005] 狡猾的商人 6 / 40 普及+/提高
4596 4596   [JLOI2011]飞行路线 4 / 23 普及+/提高
4597 4597   「HAOI2015」树上操作 0 / 0 提高+/省选-
4601 4601   [USACO08OPEN] Clear And Present Danger S 6 / 15 普及/提高-
4602 4602   [USACO08MAR] Cow Jogging G 1 / 1 提高+/省选-
4605 4605   [USACO05DEC] Layout G 4 / 7 普及+/提高
4619 4619   [AHOI2008] 紧急集合 / 聚会 5 / 18 普及+/提高
4623 4623   「SCOI2015」国旗计划 3 / 11 提高+/省选-
4627 4627   [USACO10MAR] Great Cow Gathering G 2 / 5 普及+/提高
4636 4636   [TJOI2017]DNA 1 / 12 省选/NOI-
4637 4637   [GESP202503 八级] 割裂 7 / 9 普及+/提高
4641 4641   [USACO15FEB] Censoring S 0 / 0 提高+/省选-
4642 4642   [GESP202506一级] 假期阅读 1 / 1 入门
4643 4643   [GESP202506一级]值日 1 / 1 入门
4645 4645   [GESP202506 二级] 数三角形 0 / 0 入门
4646 4646   [GESP202506 二级] 幂和数 1 / 2 普及-
4647 4647   [GESP202506 三级] 奇偶校验 0 / 0 入门
4648 4648   [GESP202506 三级] 分糖果 0 / 0 普及-
4649 4649   [GESP202506 四级] 画布裁剪 0 / 0 入门
4650 4650   [GESP202506 四级] 排序 1 / 1 普及-
4651 4651   [GESP202506 五级] 奖品兑换 0 / 0 普及/提高-
4652 4652   [GESP202506 五级] 最大公因数 0 / 0 普及-
4653 4653   [GESP202506 六级] 学习小组 0 / 0 普及-
4654 4654   [GESP202506 六级] 最大因数 0 / 0 普及/提高-
4655 4655   [GESP202506 七级] 线图 0 / 0 普及/提高-
4656 4656   [GESP202506 七级] 调味平衡 0 / 0 普及/提高-
4657 4657   [GESP202506 八级] 树上旅行 0 / 0 普及+/提高
4658 4658   [GESP202506 八级] 遍历计数 0 / 0 普及+/提高
4661 4661   将单词恢复初始状态所需的最短时间II 1 / 1 提高+/省选-
2616 SDOI2010A   古代猪文 1 / 1 省选/NOI-
1215 SFJSJJZN0X06D02   Stall Reservations 1 / 2 10
2617 SFJSJJZN0X35D01    球形空间产生器 1 / 3 提高+/省选-
1158 SFJSJJZN0X66D01   BLO 3 / 5 10
918 SFJSJJZN3106   [NOI2002]银河英雄传说 12 / 40 普及+/提高
920 SFJSJJZN3108   [NOI2001]食物链 6 / 7 普及+/提高
4259 USACO2017JANC   Secret Cow Code 1 / 1 10
4117 USACO2017JANP   Promotion Counting 18 / 84 提高+/省选-
3974 USACO2018JANG1   MooTube G 2 / 2 10
3975 USACO2018JANS3   MooTube S 2 / 3 10
4148 USACOS2013C   Pogo-Cow 0 / 0 (无)
1226 WHJ2023A   扑克游戏(game) 24 / 235 9
1227 WHJ2023B   最小值(min) 22 / 293 9
1228 WHJ2023C   OI的真谛(truth) 11 / 117 9
3967 WHJ2024A   三角形个数(triangle) 21 / 132 8
3968 WHJ2024B   加一或减一操作(one) 36 / 235 8
3969 WHJ2024C   索引之和(index) 7 / 40 8
3971 WHJ2024E   RLE(rle) 1 / 12 10
4608 WHJ2025A   和为K的个数(sum) 22 / 209 普及-
4609 WHJ2025B   移除叶子(leaf) 23 / 141 普及/提高-

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题