ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
2625 2625   匹配 0 / 5 10
2626 2626   序列 2 1 / 1 10
2627 2627   膜拜 1 / 1 10
2628 2628   爬楼 1 / 1 10
2629 2629   丁真赛马 34 / 167 7
2630 2630   序列 1 / 1 10
2633 2633   分蛋糕2 1 / 10 10
2634 2634   人品计算 2 / 5 10
2635 2635   可爱数字 1 / 2 10
2636 2636   股勾定理 1 / 1 10
2637 2637   相等步数 1 / 1 10
2638 2638   查询(query) 1 / 2 10
2639 2639   枚举(enumerate) 1 / 1 10
2640 2640   决斗(duel) 2 / 8 10
2641 2641   竹子(bamboo) 1 / 3 10
2644 2644   「TJOI2018」数学计算 1 / 1 10
2645 2645   小偷盗宝 36 / 138 7
2646 2646   魔法挑战 37 / 95 5
2647 2647   平衡划分 38 / 267 8
2648 2648   冒险之路 7 / 74 9
2649 2649   卖水果 0 / 0 (无)
2650 2650   三子棋 0 / 0 (无)
2651 2651   算得分 0 / 0 (无)
2652 2652   WOTOJO 0 / 0 (无)
2653 2653   ABBA 1 / 2 10
2654 2654   环状字符串 0 / 0 (无)
2655 2655   照明 0 / 0 (无)
2656 2656   A+B=B 2 / 3 10
2657 2657   吃桃子 0 / 0 (无)
2658 2658   比大小 0 / 0 (无)
2659 2659   开三方 38 / 114 6
2660 2660   凑数 1 / 2 10
2661 2661   奇迹之夜 1 / 21 10
2662 2662   树莓立方体 1 / 25 10
2663 2663   爱上火车 0 / 2 10
2664 2664   分身(avatar) 1 / 1 10
2665 2665   递归(rec) 1 / 1 10
2666 2666   序列(array) 1 / 1 10
2667 2667   扫描线(模板) 6 / 12 9
2668 2668   STEP 2 / 3 5
2669 2669   输出数字9 6 / 37 8
2670 2670   分两行输出99和100 2 / 2 10
2671 2671   输出字符串 ab 1 / 2 10
2672 2672   Hello World! 9 / 85 9
2673 2673   输出字符正方形 2 / 2 10
2674 2674   输出字符三角形 2 / 4 10
2675 2675   输出字符菱形 2 / 2 10
2676 2676   基本输出 very good 2 / 7 10
2677 2677   输出空心的长方形 2 / 2 10
2678 2678   输出已知长和宽的长方形的面积 2 / 2 10
2679 2679   色板游戏 1 / 3 10
2680 2680   三元上升子序列 9 / 109 9
2681 2681   方差 1 / 69 10
2682 2682    中位数 2 / 3 10
2683 2683   序列操作[SCOI2010] 2 / 8 7
2684 2684   广义斐波那契数列 24 / 104 5
2807 2807   test 0 / 0 (无)
2973 2973   「BJOI2019」奥术神杖 0 / 0 (无)
2974 2974   勘破神机 0 / 0 (无)
2975 2975   送别 0 / 5 10
2976 2976   排兵布阵 7 / 10 9
2977 2977   光线 6 / 10 9
2978 2978   删数 2 / 12 10
3961 3961   [USACO12FEB] Cow Coupons 1 / 11 10
3972 3972   「SDOI2011」消防 0 / 0 (无)
3973 3973   「美团 CodeM 初赛 Round A」最长树链 0 / 0 (无)
4083 4083   最长的美好子字符串 3 / 16 9
4084 4084   3的幂 1 / 1 10
4085 4085   2 的幂 17 / 86 7
4086 4086   只出现一次的数字 17 / 72 7
4087 4087   质因数分解 1 / 1 10
4092 4092   A 图灵测试 11 / 53 7
4093 4093   c传炸弹 4 / 84 9
4094 4094   B.Alice 和 Bob 11 / 241 9
4095 4095   D.操作 4 / 78 9
4096 4096   有序的数 1 / 31 10
4097 4097   演唱会 1 / 69 10
4099 4099   献歌一首 0 / 87 10
4100 4100   操作 1 / 60 10
4101 4101   顺子 11 / 133 9
4102 4102   严格众数 12 / 156 9
4112 4112   并查集(大数据版) 0 / 0 (无)
4113 4113   并查集(大数据版) 0 / 0 (无)
4116 4116   「NOI2016」区间 0 / 1 10
4118 4118   Wall 砖墙 4 / 17 9
4119 4119   「IOI2021」分糖果 1 / 1 10
4120 4120   horses 0 / 0 (无)
4121 4121   First! 0 / 0 (无)
4122 4122   Type Printer 0 / 1 10
4123 4123   「NOI2018」归程 1 / 2 10
4124 4124   werewolf 0 / 0 (无)
4125 4125   Max Flow 7 / 13 8
4130 4130   124e2 0 / 0 (无)
4131 4131   friend 1 / 2 10
4132 4132   riv 0 / 0 (无)
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 (无)
4134 4134   树形背包 0 / 0 (无)
4135 4135   限数棋子摆放 2 / 3 10
4150 4150   TEM-Temperature 0 / 0 (无)
4153 4153   POI2014 PTA-Little Bird 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题