ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
556 556   ADV-101 断案 3 / 7 10
557 557   ADV-143 扶老奶奶过街 12 / 22 6
558 558   ADV-124 凶手 7 / 9 9
559 559   后缀表达式 21 / 64 6
560 560   A-B 问题 18 / 30 4
561 561   T1不断前进的OIer 101 / 875 8
562 562   T2神奇的计算器 10 / 712 10
563 563   T3OI幸运数 15 / 452 10
564 564   T4外星物种 22 / 493 9
565 565   组队 5 / 33 10
566 566   多项式乘法 2 / 4 10
567 567   [NOIP2018 普及组] 龙虎斗 6 / 8 9
568 568   [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 8 / 8 9
569 569   [NOIP2002 普及组] 选数 25 / 45 3
574 574   A+B问题(使用文件输入输出版) 7 / 13 8
575 575   青蛙游戏 15 / 176 9
576 576   青蛙游戏2 3 / 10 10
577 577   四次方数 6 / 7 9
582 582   青蛙游戏-ymh 0 / 3 10
583 583   Parity Game 0 / 1 10
584 584   小蝌蚪找妈妈0(传递游戏) 3 / 9 10
585 585   小蝌蚪找妈妈3(XZL) 3 / 61 9
586 586   小蝌蚪找妈妈4(DYH) 2 / 2 10
587 587   小蝌蚪找妈妈2(CJP) 3 / 93 10
588 588   小蝌蚪找妈妈1(YMH) 4 / 17 9
589 589   是否含有数字5 3 / 16 9
590 590   高斯求和(递归) 9 / 15 7
591 591   查找给定的K 81 / 335 7
592 592   命令行运行与编译相关知识点 0 / 3 10
593 593   求平方根 61 / 134 4
594 594   求函数零点 33 / 92 5
595 595   伐木工 17 / 76 7
596 596   [NOIP2015 提高组] 跳石头 37 / 104 5
597 597   超级素数 7 / 22 7
598 598   查找给定的K2 2 / 7 10
599 599   字符迷宫 3 / 7 10
600 600   并集与交集 19 / 153 8
601 601   传送门修建计划 9 / 88 9
602 P602   waauto的追杀计划 4 / 167 10
605 605   小老鼠走迷宫 23 / 95 7
606 606   赛程安排 38 / 147 7
607 607   传送门 25 / 81 6
609 609   进制寻找 17 / 76 3
612 612   人口增长 88 / 134 1
614 614   奥运会奖牌数量 32 / 167 8
615 615   分解 28 / 158 8
617 617   分西瓜 17 / 116 8
620 620   度的数量 1 / 7 10
621 621   windy数 18 / 51 6
623 623   森林 7 / 148 9
626 626   梦 68 / 110 2
631 631   the power of the blast 1 / 2 10
634 634   二进制 12 / 52 7
635 635   击鼓传花 4 / 30 9
637 637   排列2 1 / 3 10
641 641   分糖果2 0 / 0 (无)
642 642   解谜 1 / 2 10
643 643   前缀和 83 / 225 5
644 644   差分(模板) 103 / 373 6
679 679   freopen 0 / 1 10
680 680   语文成绩 97 / 841 9
695 695   宝藏 0 / 0 (无)
697 697   含5的个数 4 / 165 10
698 698   哈夫曼编码 2 / 24 9
699 699   查找位置(倍增) 51 / 341 8
700 700   求最小值(ST表/倍增) 27 / 72 5
701 701   二叉排序树 4 / 6 10
709 709   贪吃蛇 (Greedy Snake) 1 / 1 10
713 713   换教室 1 / 3 10
726 726   数列 4 / 92 10
727 727   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
734 734   两个数的运算 2 / 31 9
735 735   税收与补贴问题 1 / 1 10
736 736   统计单词个数 0 / 0 (无)
737 737   邮票面值设计 0 / 0 (无)
738 738   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
739 739   最长上升子序列 3 / 13 9
740 740   最长公共子序列0 5 / 15 8
744 744   正方形 1 / 1 10
745 745   字符串哈希【模板】 5 / 8 10
746 746   Oulipo 18 / 135 8
747 747   Barn Echoes G 1 / 2 10
752 752   中缀表达式值 3 / 56 9
762 762   路径交点 (Path Intersections) 0 / 0 (无)
770 770   蚯蚓排队 0 / 0 (无)
778 778   Milk Patterns(牛奶模式) 1 / 3 10
779 779   解密 6 / 32 8
782 782   棋盘 0 / 6 10
783 783   网格图 0 / 1 10
784 784   数列 2 / 3 10
789 789   全排列 68 / 191 5
790 790   A^B 55 / 370 8
791 791   64位整数乘法 6 / 16 8
792 792   最短Hamilton路径 2 / 7 10
793 793   起床困难综合症 1 / 5 10
794 794   费解的开关 1 / 2 4
1011 1011   激光炸弹 10 / 58 8
1015 1015   A+B SPJ Test 2 / 4 10
1020 1020   小于等于T的最大K 34 / 454 3
1024 1024   计算两个日期之间的天数 12 / 136 9

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题