统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 422 Bytes | 2024-10-19 9:51:52 | ||
| 20ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 534 Bytes | 2024-10-7 14:03:21 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 388 Bytes | 2024-10-23 20:45:36 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 395 Bytes | 2024-10-8 20:19:23 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 443 Bytes | 2024-10-13 18:23:10 | ||
| 22ms | 392 KiB | C++ 14(O2) | 389 Bytes | 2024-10-13 18:24:03 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 416 Bytes | 2024-10-13 18:30:57 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 417 Bytes | 2024-10-6 19:32:42 | ||
| 22ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 389 Bytes | 2024-10-13 18:21:42 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 481 Bytes | 2024-10-19 9:18:17 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 438 Bytes | 2024-10-6 19:47:17 | ||
| 23ms | 428 KiB | C++ 14(O2) | 422 Bytes | 2024-10-6 19:43:27 | ||
| 23ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 345 Bytes | 2024-10-13 18:32:57 | ||
| 23ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 391 Bytes | 2024-10-6 19:26:52 | ||
| 23ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 482 Bytes | 2024-10-6 19:42:04 | ||
| 24ms | 408 KiB | C++ 14(O2) | 406 Bytes | 2024-10-6 20:38:36 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 386 Bytes | 2024-10-13 18:44:09 | ||
| 24ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 451 Bytes | 2024-10-6 19:30:05 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 385 Bytes | 2024-10-6 20:45:40 | ||
| 24ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 410 Bytes | 2024-10-6 19:17:02 | ||
| 26ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 443 Bytes | 2024-10-13 12:48:32 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 956 Bytes | 2024-10-6 19:22:20 | ||
| 83ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 522 Bytes | 2024-10-7 15:17:29 | ||
| 89ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 448 Bytes | 2024-10-6 19:28:01 | ||
| 778ms | 95.9 MiB | C++ 14(O2) | 716 Bytes | 2024-10-8 15:44:02 |
- 1
信息
- ID
- 2391
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 58
- 已通过
- 25
- 上传者