统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92ms | 1.1 MiB | C++ 14(O2) | 1.5 KiB | 2023-3-10 15:56:43 | ||
| 244ms | 1.1 MiB | C++ 11(O2) | 480 Bytes | 2023-3-10 15:45:24 | ||
| 305ms | 1.1 MiB | C++ 14(O2) | 606 Bytes | 2023-3-10 16:07:47 | ||
| 324ms | 1.1 MiB | C++ 11(O2) | 726 Bytes | 2023-3-13 22:30:43 | ||
| 370ms | 1.1 MiB | C++ 11(O2) | 728 Bytes | 2023-3-13 22:29:49 | ||
| 448ms | 1.1 MiB | C++ 11(O2) | 736 Bytes | 2023-3-13 22:29:24 | ||
| 456ms | 1.9 MiB | C++ 14(O2) | 594 Bytes | 2023-3-10 16:14:30 | ||
| 465ms | 796 KiB | C++ 11(O2) | 379 Bytes | 2023-3-10 16:28:13 | ||
| 712ms | 1.1 MiB | C++ 14(O2) | 397 Bytes | 2023-10-13 13:25:12 | ||
| 728ms | 692 KiB | C++ 14(O2) | 348 Bytes | 2023-3-10 16:29:08 | ||
| 756ms | 720 KiB | C++ 14(O2) | 348 Bytes | 2023-3-10 16:28:57 | ||
| 785ms | 1.9 MiB | C++ 14(O2) | 1.3 KiB | 2023-3-6 8:58:00 | ||
| 806ms | 13 MiB | C++ 14(O2) | 478 Bytes | 2023-10-13 13:25:07 | ||
| 823ms | 1.1 MiB | C++ 14(O2) | 479 Bytes | 2023-3-10 16:28:19 | ||
| 832ms | 13.1 MiB | C++ 98(O2) | 824 Bytes | 2023-7-19 8:54:45 | ||
| 962ms | 1.8 MiB | C++ 14(O2) | 733 Bytes | 2023-3-10 20:19:31 | ||
| 981ms | 752 KiB | C++ 14(O2) | 348 Bytes | 2023-3-10 16:26:16 | ||
| 996ms | 1.1 MiB | C++ 14(O2) | 429 Bytes | 2023-3-19 21:01:12 |
- 1
信息
- ID
- 1171
- 时间
- 2000ms
- 内存
- 512MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 35
- 已通过
- 14
- 上传者