统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23ms | 632 KiB | C++ 11(O2) | 830 Bytes | 2023-8-15 14:50:55 | ||
| 25ms | 496 KiB | C++ 14(O2) | 543 Bytes | 2024-7-8 9:30:31 | ||
| 26ms | 416 KiB | C++ 14(O2) | 509 Bytes | 2024-7-7 20:16:24 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 375 Bytes | 2024-7-8 9:19:40 | ||
| 27ms | 380 KiB | C++ 14(O2) | 500 Bytes | 2024-7-7 16:43:54 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 494 Bytes | 2024-7-8 8:09:52 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 404 Bytes | 2024-7-8 10:28:46 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 377 Bytes | 2024-7-7 19:56:16 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 368 Bytes | 2024-7-7 14:55:30 | ||
| 28ms | 640 KiB | C++ 14(O2) | 740 Bytes | 2023-1-20 8:07:10 | ||
| 28ms | 640 KiB | C++ 11(O2) | 604 Bytes | 2023-7-3 11:06:23 | ||
| 28ms | 424 KiB | C++ 14(O2) | 404 Bytes | 2024-7-8 8:54:09 | ||
| 29ms | 576 KiB | C++ 14(O2) | 429 Bytes | 2023-10-14 14:27:28 | ||
| 29ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 429 Bytes | 2023-4-7 16:00:04 | ||
| 30ms | 576 KiB | C++ 14(O2) | 495 Bytes | 2023-7-3 10:08:51 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1067
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 2
 - 标签
 - 递交数
 - 57
 - 已通过
 - 15
 - 上传者