统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 95 Bytes | 2022-7-5 9:43:38 | ||
3ms | 396 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:51:23 | ||
3ms | 348 KiB | C++ 11(O2) | 128 Bytes | 2022-7-5 13:39:36 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 121 Bytes | 2022-1-5 15:04:56 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 163 Bytes | 2022-10-5 21:09:43 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:50:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 220 Bytes | 2022-7-31 17:00:47 | ||
3ms | 372 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:43:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 13:43:11 | ||
3ms | 384 KiB | C++(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:44:04 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 124 Bytes | 2022-7-13 16:00:45 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 234 Bytes | 2022-7-5 13:47:03 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 100 Bytes | 2022-7-5 13:44:56 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:36:58 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:24:47 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 136 Bytes | 2022-7-5 13:45:35 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-1-17 9:36:21 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 147 Bytes | 2022-7-5 13:56:03 | ||
3ms | 364 KiB | C++ 11(O2) | 117 Bytes | 2022-7-5 13:46:57 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:36:39 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 146 Bytes | 2022-7-12 18:58:04 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:53:40 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:58:33 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 9:45:49 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 114 Bytes | 2022-7-5 13:39:06 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 95 Bytes | 2022-7-5 13:54:27 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-1-19 9:48:56 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:54:34 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 122 Bytes | 2022-1-21 13:54:37 | ||
3ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:52:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:39:54 | ||
3ms | 360 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:45:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:35:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 113 Bytes | 2022-7-5 13:40:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 234 Bytes | 2022-7-5 13:43:48 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 94 Bytes | 2022-7-5 13:50:29 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 13:40:00 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 138 Bytes | 2022-7-30 10:20:42 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 192 Bytes | 2022-9-21 7:48:44 | ||
3ms | 360 KiB | C++ 11(O2) | 105 Bytes | 2022-7-5 13:43:48 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-8-11 15:24:54 | ||
3ms | 424 KiB | C++ 11(O2) | 129 Bytes | 2022-7-11 19:14:14 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 109 Bytes | 2022-7-5 9:43:47 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 126 Bytes | 2022-7-29 23:22:01 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 135 Bytes | 2022-7-10 13:51:55 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 137 Bytes | 2022-6-17 13:42:25 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 9:46:12 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 13:43:47 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 122 Bytes | 2022-7-5 13:43:15 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 114 Bytes | 2022-7-5 13:48:58 | ||
3ms | 376 KiB | C++(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:55:51 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 165 Bytes | 2022-7-11 20:03:06 | ||
3ms | 372 KiB | C++ 98(O2) | 163 Bytes | 2022-11-25 18:10:33 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 233 Bytes | 2022-7-5 13:46:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 108 Bytes | 2022-7-5 13:44:27 | ||
3ms | 420 KiB | C++ 11(O2) | 143 Bytes | 2022-6-27 13:34:32 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 116 Bytes | 2022-7-5 9:43:56 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 9:46:03 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 117 Bytes | 2022-7-5 13:45:19 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 140 Bytes | 2022-7-5 13:38:20 | ||
3ms | 364 KiB | C++ 11(O2) | 233 Bytes | 2022-7-5 13:43:29 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:43:01 | ||
3ms | 420 KiB | C++ 11(O2) | 544 Bytes | 2022-7-6 14:08:20 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 13:44:13 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 117 Bytes | 2022-7-5 13:22:26 | ||
3ms | 356 KiB | C++ 11(O2) | 120 Bytes | 2022-7-5 9:45:59 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 101 Bytes | 2022-7-5 13:55:48 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 154 Bytes | 2021-12-24 10:21:04 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:45:43 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 17(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 9:42:56 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 13:45:00 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 138 Bytes | 2022-7-5 14:16:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 102 Bytes | 2022-7-5 13:37:54 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:42:22 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98(O2) | 120 Bytes | 2022-7-5 13:50:05 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 117 Bytes | 2022-7-5 13:40:17 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 109 Bytes | 2022-7-5 13:51:04 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:51:33 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-3-4 7:46:28 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-8-8 20:13:43 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 13:47:51 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 118 Bytes | 2022-7-5 13:46:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 133 Bytes | 2022-7-5 13:43:52 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 9:45:44 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 121 Bytes | 2022-7-5 13:54:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-9-20 9:20:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 113 Bytes | 2022-7-5 13:50:39 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:37:56 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 9:47:55 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 136 Bytes | 2022-7-5 13:44:56 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-10 14:33:26 | ||
3ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 13:51:14 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 232 Bytes | 2022-7-5 13:47:46 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:54:34 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 113 Bytes | 2022-7-29 21:47:53 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 232 Bytes | 2022-7-5 13:46:30 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 13:43:57 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:42:10 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 118 Bytes | 2022-7-5 13:46:18 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:54:21 |
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 427
- 已通过
- 218
- 上传者