统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 125 Bytes | 2021-12-28 16:20:46 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:43:03 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 109 Bytes | 2022-1-5 13:09:51 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 139 Bytes | 2021-12-30 12:25:33 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 165 Bytes | 2021-12-30 12:13:32 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 98 Bytes | 2022-1-5 13:09:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2021-12-28 16:16:33 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 13:42:47 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 125 Bytes | 2021-12-28 16:18:58 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 113 Bytes | 2022-1-8 20:58:17 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 139 Bytes | 2021-12-30 12:14:34 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 121 Bytes | 2022-1-4 12:35:06 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 121 Bytes | 2022-1-4 12:35:17 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 108 Bytes | 2022-1-21 13:54:21 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 109 Bytes | 2021-12-28 16:15:30 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 133 Bytes | 2022-7-5 13:41:08 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-1-14 18:17:17 | ||
3ms | 356 KiB | C++ 11(O2) | 95 Bytes | 2022-7-5 13:54:10 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 121 Bytes | 2021-12-28 17:30:40 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 139 Bytes | 2021-12-30 12:15:21 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 109 Bytes | 2022-1-5 13:11:00 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:37:16 | ||
3ms | 368 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-1-9 8:08:58 | ||
3ms | 356 KiB | C++ 11(O2) | 124 Bytes | 2022-1-2 15:21:30 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2021-12-28 16:20:34 | ||
3ms | 372 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-1-9 15:52:34 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 101 Bytes | 2022-7-5 13:55:21 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 121 Bytes | 2021-12-28 16:18:25 | ||
3ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 131 Bytes | 2022-1-2 13:09:22 | ||
3ms | 348 KiB | C++ 11(O2) | 136 Bytes | 2022-7-5 13:45:18 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:29:47 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:24:01 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 116 Bytes | 2022-1-2 13:07:46 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:43:43 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 125 Bytes | 2021-12-30 17:12:20 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-1-2 13:07:11 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 122 Bytes | 2022-1-18 13:12:36 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 98 Bytes | 2022-7-5 13:43:43 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 160 Bytes | 2021-12-30 12:11:54 | ||
3ms | 352 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:37:16 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:36:16 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:54:14 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2021-12-28 16:21:04 | ||
3ms | 352 KiB | C++ 11(O2) | 139 Bytes | 2021-12-30 12:14:19 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 141 Bytes | 2022-7-5 13:33:13 | ||
3ms | 420 KiB | C++ 11(O2) | 135 Bytes | 2022-7-12 18:56:40 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 106 Bytes | 2022-1-5 12:20:56 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2021-12-28 16:01:51 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 118 Bytes | 2022-7-5 13:44:20 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 13:42:10 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:44:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 120 Bytes | 2021-12-28 16:20:26 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 121 Bytes | 2022-1-4 12:34:51 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-1-5 13:48:00 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 9:45:02 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:41:37 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 117 Bytes | 2022-7-5 13:45:34 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 114 Bytes | 2022-1-17 9:38:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:45:21 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:46:57 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-1-17 9:36:06 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 160 Bytes | 2022-1-4 11:08:18 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 135 Bytes | 2022-7-5 13:46:54 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-1-21 14:10:57 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:45:55 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 117 Bytes | 2022-7-5 13:44:59 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 98 Bytes | 2022-7-5 13:46:15 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:57:38 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 124 Bytes | 2022-7-5 13:39:48 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-1-5 12:18:24 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 116 Bytes | 2022-1-6 12:02:30 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 117 Bytes | 2022-7-5 13:45:27 | ||
3ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 98 Bytes | 2022-7-5 13:45:24 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 98(O2) | 112 Bytes | 2022-7-5 13:48:47 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:45:35 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 102 Bytes | 2022-7-5 13:46:54 | ||
3ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 113 Bytes | 2022-8-11 11:33:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:53:36 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 104 Bytes | 2022-1-5 13:47:06 | ||
3ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 234 Bytes | 2022-7-5 13:44:42 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:44:31 | ||
3ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 118 Bytes | 2022-7-5 13:44:47 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 17(O2) | 109 Bytes | 2022-1-17 18:24:11 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:34:59 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-7-5 13:42:18 | ||
3ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:32:32 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 260 Bytes | 2022-7-5 9:43:52 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 114 Bytes | 2022-7-5 13:45:27 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 232 Bytes | 2022-7-5 13:44:19 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 113 Bytes | 2022-7-5 13:47:29 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:47:08 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 110 Bytes | 2022-7-5 13:31:12 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 113 Bytes | 2022-7-5 13:44:57 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 104 Bytes | 2022-7-5 13:58:17 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 17(O2) | 125 Bytes | 2022-7-5 13:42:04 | ||
3ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 119 Bytes | 2022-7-5 13:46:52 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 281 Bytes | 2022-7-5 9:43:45 | ||
3ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 128 Bytes | 2022-7-5 13:39:29 | ||
3ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 107 Bytes | 2022-7-5 13:45:52 | ||
3ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 115 Bytes | 2022-7-5 13:42:46 |
信息
- ID
- 6
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 427
- 已通过
- 218
- 上传者