统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 696 Bytes | 2022-10-3 13:39:22 | ||
13ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 684 Bytes | 2022-10-3 13:54:41 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 349 Bytes | 2022-11-19 8:31:48 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 664 Bytes | 2022-10-3 12:09:11 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 374 Bytes | 2022-10-3 14:49:59 | ||
14ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 383 Bytes | 2022-10-3 15:20:26 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 685 Bytes | 2022-10-3 13:28:11 | ||
14ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 480 Bytes | 2022-10-3 13:08:45 | ||
14ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 695 Bytes | 2022-10-3 12:34:17 | ||
14ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 552 Bytes | 2022-10-3 14:07:43 | ||
14ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 602 Bytes | 2022-10-3 12:54:14 | ||
14ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 664 Bytes | 2022-10-3 14:49:00 | ||
14ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 449 Bytes | 2022-10-3 15:23:26 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 448 Bytes | 2022-10-3 12:45:44 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 528 Bytes | 2022-11-19 8:59:50 | ||
14ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 436 Bytes | 2022-11-19 8:19:49 | ||
14ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 346 Bytes | 2022-10-3 15:21:03 | ||
14ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 349 Bytes | 2022-10-3 15:21:30 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 359 Bytes | 2022-10-3 15:34:58 | ||
14ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 664 Bytes | 2022-10-3 12:31:52 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 426 Bytes | 2022-10-3 15:39:52 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 516 Bytes | 2022-10-3 13:43:52 | ||
14ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 684 Bytes | 2022-10-3 13:55:26 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 827 Bytes | 2022-10-23 11:31:58 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 383 Bytes | 2022-11-19 8:23:25 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 371 Bytes | 2022-10-3 15:43:12 | ||
15ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 358 Bytes | 2022-10-3 15:37:25 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 429 Bytes | 2022-10-3 13:01:10 | ||
15ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 475 Bytes | 2022-11-19 8:04:33 | ||
15ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 429 Bytes | 2022-10-3 15:38:05 | ||
15ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 440 Bytes | 2022-10-3 15:23:29 | ||
15ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 367 Bytes | 2022-10-3 15:40:41 | ||
15ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 530 Bytes | 2022-11-19 8:36:43 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 684 Bytes | 2022-10-3 13:42:43 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 306 Bytes | 2022-11-24 14:40:21 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 399 Bytes | 2022-10-3 14:46:53 | ||
15ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 665 Bytes | 2022-10-3 13:38:25 | ||
15ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 365 Bytes | 2022-10-3 14:43:53 | ||
15ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 573 Bytes | 2022-11-19 8:14:23 | ||
16ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 380 Bytes | 2022-10-3 15:25:38 | ||
16ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 448 Bytes | 2022-10-3 14:43:59 | ||
16ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 380 Bytes | 2022-10-3 15:26:05 | ||
16ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 685 Bytes | 2022-10-3 14:48:47 | ||
16ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 729 Bytes | 2022-10-3 12:59:11 | ||
16ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 558 Bytes | 2022-11-19 11:03:38 | ||
16ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 323 Bytes | 2022-10-3 15:04:03 | ||
17ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 676 Bytes | 2022-10-3 12:59:35 | ||
17ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 425 Bytes | 2022-10-3 14:44:28 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 683 Bytes | 2022-11-19 8:11:31 | ||
20ms | 428 KiB | C++ 14(O2) | 456 Bytes | 2023-8-24 19:40:13 | ||
20ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 482 Bytes | 2022-11-19 9:45:59 |
- 1
信息
- ID
- 411
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 50MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 104
- 已通过
- 29
- 上传者