统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 192 Bytes | 2022-1-4 12:12:38 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 150 Bytes | 2022-1-2 12:44:44 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 177 Bytes | 2022-1-4 15:27:53 | ||
1ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 165 Bytes | 2022-1-4 17:10:38 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 131 Bytes | 2022-1-4 12:28:37 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 146 Bytes | 2022-1-4 17:03:26 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 128 Bytes | 2022-1-2 9:51:07 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 165 Bytes | 2022-1-2 12:20:13 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 162 Bytes | 2022-1-6 8:01:54 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 147 Bytes | 2022-1-4 12:09:20 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 133 Bytes | 2022-1-2 12:14:55 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 196 Bytes | 2021-12-31 17:37:28 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 156 Bytes | 2022-1-2 12:41:51 | ||
1ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 180 Bytes | 2022-1-4 16:26:45 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 145 Bytes | 2022-1-2 12:41:02 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 153 Bytes | 2022-1-4 15:50:53 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 153 Bytes | 2022-1-4 12:31:02 | ||
1ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 127 Bytes | 2022-1-4 12:36:52 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 17(O2) | 173 Bytes | 2022-1-17 18:25:17 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 139 Bytes | 2022-1-4 12:31:52 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 217 Bytes | 2022-1-4 16:33:51 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 151 Bytes | 2022-1-2 12:40:52 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 134 Bytes | 2022-1-4 12:30:48 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 145 Bytes | 2022-1-4 12:31:10 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 183 Bytes | 2022-1-4 12:13:35 | ||
1ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 158 Bytes | 2022-1-4 17:27:51 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 137 Bytes | 2022-1-4 17:03:45 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 173 Bytes | 2022-1-8 19:07:24 | ||
1ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 197 Bytes | 2022-1-4 12:14:00 | ||
1ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 146 Bytes | 2022-1-2 10:13:04 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 145 Bytes | 2022-3-4 7:59:47 | ||
1ms | 320 KiB | C++ 11(O2) | 185 Bytes | 2022-1-5 13:49:45 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 155 Bytes | 2022-1-4 16:06:15 | ||
1ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 144 Bytes | 2022-1-4 12:45:14 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 157 Bytes | 2022-1-2 12:53:38 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 186 Bytes | 2022-1-4 12:12:51 | ||
1ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 153 Bytes | 2022-1-4 12:26:03 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 207 Bytes | 2022-8-11 8:07:27 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 175 Bytes | 2022-1-4 15:33:25 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 175 Bytes | 2022-1-4 16:24:29 | ||
1ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 128 Bytes | 2022-1-4 9:48:46 | ||
1ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 166 Bytes | 2022-7-7 13:56:23 | ||
1ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 157 Bytes | 2022-3-4 8:00:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 221 Bytes | 2022-1-14 16:16:10 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 194 Bytes | 2022-1-4 16:18:14 | ||
2ms | 372 KiB | C++ 11(O2) | 135 Bytes | 2022-8-11 17:35:21 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 155 Bytes | 2022-1-4 15:18:28 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 155 Bytes | 2022-1-2 12:27:51 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 155 Bytes | 2022-6-18 10:51:01 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 175 Bytes | 2022-1-2 12:46:20 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 135 Bytes | 2022-9-14 19:10:40 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 155 Bytes | 2022-6-25 10:40:55 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 143 Bytes | 2022-10-4 14:42:23 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 186 Bytes | 2022-7-22 15:41:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 171 Bytes | 2022-8-9 16:21:30 | ||
2ms | 356 KiB | C++ 11(O2) | 341 Bytes | 2022-9-29 21:01:54 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 126 Bytes | 2023-6-15 11:19:46 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 14(O2) | 335 Bytes | 2024-8-15 16:01:57 | ||
2ms | 356 KiB | C++ 11(O2) | 148 Bytes | 2022-7-7 9:39:12 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 155 Bytes | 2022-6-25 10:30:56 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 117 Bytes | 2024-7-24 18:48:18 | ||
2ms | 624 KiB | C++ 14(O2) | 136 Bytes | 2024-8-26 17:14:16 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 17(O2) | 251 Bytes | 2024-5-18 16:29:18 | ||
2ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 183 Bytes | 2023-7-11 18:15:34 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 154 Bytes | 2024-12-19 21:25:02 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 14(O2) | 179 Bytes | 2024-8-20 10:42:52 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 138 Bytes | 2024-8-10 6:55:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 125 Bytes | 2024-8-4 14:31:39 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 154 Bytes | 2023-3-17 21:23:26 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 115 Bytes | 2023-7-28 7:58:50 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 125 Bytes | 2024-7-23 14:25:46 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98(O2) | 141 Bytes | 2024-9-25 17:12:16 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 151 Bytes | 2024-7-15 13:34:15 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 146 Bytes | 2023-6-15 20:09:03 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 147 Bytes | 2023-11-11 10:25:42 | ||
2ms | 380 KiB | C++ 14(O2) | 159 Bytes | 2024-10-12 16:50:37 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 139 Bytes | 2023-6-12 17:10:08 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 195 Bytes | 2023-12-16 17:26:58 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 98(O2) | 150 Bytes | 2024-10-12 16:52:19 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 122 Bytes | 2023-7-6 18:17:51 | ||
2ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 164 Bytes | 2024-12-30 16:10:47 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 137 Bytes | 2023-6-12 17:07:42 | ||
2ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 126 Bytes | 2023-8-6 21:07:16 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 254 Bytes | 2023-7-22 20:20:36 | ||
2ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 192 Bytes | 2024-9-16 20:08:09 | ||
2ms | 384 KiB | C++ 98(O2) | 162 Bytes | 2024-9-19 9:20:29 | ||
3ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 148 Bytes | 2022-8-25 16:55:20 |
- 1
信息
- ID
- 35
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 131
- 已通过
- 83
- 上传者