统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 154 Bytes | 2022-1-4 12:40:15 | ||
12ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 162 Bytes | 2022-1-2 12:24:48 | ||
12ms | 420 KiB | C++ 11(O2) | 182 Bytes | 2022-1-4 12:15:59 | ||
12ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 156 Bytes | 2022-1-4 12:54:35 | ||
12ms | 428 KiB | C++ 11(O2) | 168 Bytes | 2022-1-4 12:47:40 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 200 Bytes | 2022-1-4 16:19:24 | ||
12ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 204 Bytes | 2022-1-4 16:04:13 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 201 Bytes | 2021-12-31 17:40:19 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 157 Bytes | 2022-1-4 16:30:09 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 154 Bytes | 2022-1-2 12:28:39 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 176 Bytes | 2022-1-4 15:28:17 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 140 Bytes | 2022-1-2 10:33:00 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 168 Bytes | 2022-1-4 15:57:11 | ||
12ms | 424 KiB | C++ 11(O2) | 168 Bytes | 2022-1-4 12:47:55 | ||
12ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 202 Bytes | 2022-1-4 16:18:40 | ||
12ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 148 Bytes | 2022-1-2 10:33:58 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 172 Bytes | 2022-1-4 16:06:49 | ||
12ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 184 Bytes | 2022-1-4 17:07:23 | ||
12ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 159 Bytes | 2022-1-4 12:53:05 | ||
12ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 169 Bytes | 2022-1-2 9:44:49 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 150 Bytes | 2022-1-2 12:13:07 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 140 Bytes | 2022-1-2 10:04:49 | ||
12ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 166 Bytes | 2022-1-2 12:25:08 | ||
12ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 189 Bytes | 2022-1-4 13:42:44 | ||
12ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 214 Bytes | 2022-1-4 12:25:00 | ||
12ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 155 Bytes | 2022-1-2 12:25:49 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 173 Bytes | 2022-1-2 12:27:51 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 162 Bytes | 2022-1-4 17:04:59 | ||
12ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 179 Bytes | 2022-1-4 16:53:09 | ||
12ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 163 Bytes | 2022-1-2 12:17:21 | ||
13ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 186 Bytes | 2022-1-4 15:21:54 | ||
13ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 208 Bytes | 2022-1-4 12:16:07 | ||
13ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 154 Bytes | 2022-1-2 12:28:08 | ||
13ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 161 Bytes | 2022-1-4 12:16:44 | ||
13ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 164 Bytes | 2022-1-4 17:14:42 | ||
13ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 166 Bytes | 2022-1-4 16:19:28 | ||
13ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 168 Bytes | 2022-1-4 12:49:57 | ||
13ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 165 Bytes | 2022-1-4 17:28:05 | ||
13ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 151 Bytes | 2022-1-4 12:55:42 | ||
13ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 141 Bytes | 2022-1-2 10:31:40 | ||
13ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 156 Bytes | 2022-1-2 10:32:10 | ||
13ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 186 Bytes | 2022-1-5 13:35:06 | ||
14ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 111 Bytes | 2022-6-18 10:52:38 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 152 Bytes | 2022-7-7 13:57:31 | ||
15ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 193 Bytes | 2022-8-9 16:22:35 | ||
15ms | 424 KiB | C++ 11(O2) | 156 Bytes | 2022-9-14 19:07:11 | ||
16ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 129 Bytes | 2022-9-29 22:08:16 | ||
17ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 164 Bytes | 2022-7-7 9:36:17 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 14(O2) | 197 Bytes | 2022-6-25 10:40:42 | ||
19ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 197 Bytes | 2022-6-25 10:33:11 | ||
19ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 150 Bytes | 2024-8-26 17:11:57 | ||
20ms | 388 KiB | C++ 14(O2) | 299 Bytes | 2024-3-15 16:06:53 | ||
20ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 194 Bytes | 2023-7-11 18:16:55 | ||
20ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 154 Bytes | 2023-5-15 13:22:15 | ||
21ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 157 Bytes | 2023-3-17 21:46:26 |
- 1
信息
- ID
- 315
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 51
- 上传者