统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
17ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 16:18:19 | ||
17ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:48:32 | ||
17ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 549 Bytes | 2022-10-4 15:46:31 | ||
17ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:48:12 | ||
17ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 592 Bytes | 2022-10-4 16:12:49 | ||
17ms | 420 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:46:36 | ||
17ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:49:27 | ||
17ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:45:32 | ||
17ms | 440 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:48:11 | ||
17ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 503 Bytes | 2022-10-4 12:26:51 | ||
17ms | 420 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:48:19 | ||
17ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:49:33 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:43:31 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:44:00 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:45:44 | ||
18ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 497 Bytes | 2022-10-4 12:32:23 | ||
18ms | 428 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:43:44 | ||
18ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:50:08 | ||
18ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:49:58 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:39:29 | ||
18ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:44:12 | ||
18ms | 424 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:47:34 | ||
18ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 1.1 KiB | 2022-8-11 15:52:27 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 618 Bytes | 2022-10-4 12:54:05 | ||
18ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:45:49 | ||
18ms | 440 KiB | C++ 11(O2) | 682 Bytes | 2022-10-4 12:13:00 | ||
18ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:49:29 | ||
18ms | 428 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:48:06 | ||
18ms | 444 KiB | C++ 11(O2) | 505 Bytes | 2022-10-4 13:22:43 | ||
18ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 799 Bytes | 2022-10-4 13:49:28 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:23 | ||
18ms | 408 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:44:24 | ||
18ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:48:26 | ||
18ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:47:44 | ||
18ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:47:59 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:49:22 | ||
18ms | 428 KiB | C++ 11(O2) | 549 Bytes | 2022-10-4 15:44:58 | ||
18ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 964 Bytes | 2022-10-4 16:07:06 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 16:17:51 | ||
18ms | 424 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:48:49 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:26 | ||
18ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:48:17 | ||
18ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 573 Bytes | 2022-10-4 15:36:26 | ||
18ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:40:30 | ||
18ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 664 Bytes | 2022-10-4 12:26:22 | ||
19ms | 928 KiB | C++ 11(O2) | 668 Bytes | 2022-10-4 16:13:42 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 609 Bytes | 2022-10-4 13:46:35 | ||
19ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:49:19 | ||
19ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 785 Bytes | 2022-10-4 12:29:31 | ||
19ms | 428 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:47:51 | ||
19ms | 396 KiB | C++ 11(O2) | 504 Bytes | 2022-10-4 13:19:58 | ||
19ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 739 Bytes | 2022-10-4 12:36:24 | ||
19ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 611 Bytes | 2022-10-4 15:40:46 | ||
19ms | 432 KiB | C++ 11(O2) | 820 Bytes | 2022-10-4 12:23:25 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 625 Bytes | 2022-10-4 16:04:54 | ||
19ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:09 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 549 Bytes | 2022-10-4 15:45:02 | ||
19ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 549 Bytes | 2022-10-4 15:44:51 | ||
19ms | 452 KiB | C++ 11(O2) | 754 Bytes | 2022-10-4 12:43:49 | ||
19ms | 432 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:32 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:13 | ||
19ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 689 Bytes | 2022-8-18 22:19:32 | ||
19ms | 468 KiB | C++ 11(O2) | 1.2 KiB | 2022-9-22 20:24:11 | ||
19ms | 476 KiB | C++ 11(O2) | 581 Bytes | 2022-10-4 15:48:08 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:16 | ||
19ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 664 Bytes | 2022-10-4 12:44:26 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 549 Bytes | 2022-10-4 15:42:12 | ||
19ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:04 | ||
19ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 549 Bytes | 2022-10-4 15:42:09 | ||
20ms | 1016 KiB | C++ 11(O2) | 609 Bytes | 2022-10-4 16:15:51 | ||
20ms | 432 KiB | C++ 11(O2) | 556 Bytes | 2022-10-4 15:49:16 | ||
20ms | 816 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:47:51 | ||
20ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 651 Bytes | 2022-10-4 13:58:50 | ||
20ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:49:54 | ||
20ms | 396 KiB | C++ 11(O2) | 518 Bytes | 2022-10-4 15:49:48 | ||
20ms | 440 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:19 | ||
21ms | 888 KiB | C++ 11(O2) | 603 Bytes | 2022-10-4 16:24:16 | ||
21ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 576 Bytes | 2022-10-4 16:23:29 | ||
22ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 822 Bytes | 2022-10-4 16:21:26 | ||
22ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 586 Bytes | 2022-10-4 15:39:15 | ||
23ms | 1.3 MiB | C++ 11(O2) | 552 Bytes | 2022-10-4 15:43:32 | ||
24ms | 1.4 MiB | C++ 11(O2) | 547 Bytes | 2022-10-4 15:48:59 | ||
24ms | 1.4 MiB | C++ 11(O2) | 552 Bytes | 2022-10-4 15:43:45 | ||
25ms | 464 KiB | C++ 11(O2) | 912 Bytes | 2022-10-4 13:13:47 | ||
25ms | 1.3 MiB | C++ 11(O2) | 552 Bytes | 2022-10-4 15:44:09 | ||
26ms | 1.4 MiB | C++ 11(O2) | 547 Bytes | 2022-10-4 15:44:03 | ||
26ms | 1.4 MiB | C++ 11(O2) | 547 Bytes | 2022-10-4 15:42:54 | ||
26ms | 468 KiB | C++ 14(O2) | 787 Bytes | 2023-8-19 16:10:03 | ||
27ms | 1.4 MiB | C++ 11(O2) | 547 Bytes | 2022-10-4 15:48:52 | ||
28ms | 808 KiB | C++ 14(O2) | 589 Bytes | 2023-11-12 21:03:30 |
- 1
信息
- ID
- 195
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 140
- 已通过
- 21
- 上传者