- chjshen 的博客
入门级知识点汇总(除语法部分)
- 2023-5-31 14:22:56 @
入门级知识点
以最新版的NOI大纲为依据。
一级 | 二级 | 具体知识点 |
---|---|---|
基础算法 | 算法简介&模拟 | 基础算法-算法简介及模拟 |
枚举 | 基础算法-枚举 | |
算法复杂度 | 基础算法-算法复杂度 | |
枚举优化 | 基础算法-枚举优化 | |
前缀和与差分 | 基础算法-前缀和与差分 | |
二分 | 基础算法-二分 | |
倍增&ST | 基础算法-倍增&ST表 | |
递归&递推 | 基础算法-递归&递推 | |
排序 | 基础算法-排序简介 | |
基础算法-冒泡排序&选择排序 | ||
基础算法-插入排序&计数排序 | ||
分治 | 基础算法-分治 | |
贪心 | 基础算法-贪心算法 | |
搜索 | 基础算法-搜索(DFS)1(回溯思想) | |
基础算法-搜索(DFS)2 | ||
动态归划 | 基础算法-一维动态规划入门 | |
基础算法-二维动态规划 | ||
基础算法-区间动态规划 | ||
基础算法-01背包 | ||
基础算法-完全背包 | ||
基础算法-多重背包 | ||
基础数据结构 | 线性结构 | 数据结构-入门简介 |
数据结构-链表 | ||
数据结构-栈 | ||
数据结构-队列 | ||
简单树 | 数据结构-树的定义、存储 | |
数据结构-二叉树 | ||
特殊树 | 数据结构-特殊树之哈夫曼树 | |
数据结构-特殊树之二叉搜索树BST | ||
数据结构-特殊树之堆 | ||
简单图 | 数据结构-图的定义、表示与存储 | |
数据结构-图的遍历之DFS | ||
数据结构-图的遍历之BFS | ||
数学 | 简单数学 | 数学-进位制 |
数学-位运算 | ||
数学-快速幂 | ||
数学-高精度 | ||
数论 | 数学-数论之素数筛法 | |
数学-数论之整数唯一分解定理 | ||
数学-数论之欧几里德&扩展 | ||
数学-数论之同余 | ||
组合数学 | 数学-组合数学之集合&离散 | |
数学-组合数学之加法 & 乘法原理及排列组合 |