• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4149 APIO2020A   「APIO2020」粉刷墙壁 1 / 1 省选/NOI-
1191 CCFPS08D02   分割矩阵 1 / 1 10
1192 CCFPS08D03   Mole Tunnels(NOI级,后续补充测试数据) 0 / 0 (无)
2433 CF881DIV3A   Sasha and Array Coloring 20 / 32 3
2434 CF881DIV3B   LONG LONG 16 / 46 6
2774 LGJ0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 0 / 0 (无)
4260 NOI2014A   「NOI2014」起床困难综合症 0 / 0 (无)
99 NOIPJ2007B   纪念品分组 3 / 4 普及-
100 NOIPJ2010B   接水问题 26 / 45 普及-
373 NOIPS2000B   乘积最大 23 / 44 普及+/提高
457 NOIPS2004B   合并果子(merge) 43 / 218 普及/提高-
471 NOIPS2012B   国王游戏 8 / 77 普及+/提高
137 137   【入门】春游 11 / 85 8
144 144   基因锁 2 / 4 10
152 152   【基础】小 X 玩游戏(game) 1 / 1 10
166 166   【基础】任务调度 1 / 2 10
182 182   【入门】买铅笔(pencil) 14 / 26 5
193 193   【基础】奖牌整理 9 / 44 7
247 247   人数清点 10 / 60 8
258 258   【基础】最佳位置 3 / 19 9
506 506   排队接水 3 / 10 10
2401 2401   「NOI2015」荷马史诗 4 / 7 10
2412 2412   最大差值 64 / 284 普及/提高-
2978 2978   删数 2 / 12 省选/NOI-
3961 3961   [USACO12FEB] Cow Coupons 1 / 11 提高+/省选-
4320 4320   「NOI2010」航空管制 0 / 0 省选/NOI-
4329 4329   Stall Reservations S 0 / 0 提高+/省选-
4487 4487   「联合省选 2020 B」卡牌游戏 0 / 0 普及-
4555 4555   线段重合 28 / 126 普及/提高-
4557 4557   最大数 24 / 114 普及/提高-
4558 4558   两地调度 25 / 49 普及-
4559 4559   吃掉 N 个橘子的最少天数 24 / 87 普及/提高-
4560 4560   课程表 III 23 / 121 提高+/省选-
4728 4728   [联合省选 2020 B卷]卡牌游戏 1 / 2 普及-
4736 4736   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 0 / 0 普及/提高-
4773 4773   无重叠区间 24 / 75 普及/提高-
4774 4774   最多可以参加的会议数目 11 / 115 普及/提高-
4775 4775   IPO 14 / 62 普及+/提高
4776 4776   最短无序连续子数组 16 / 28 普及/提高-
4777 4777   [USACO09OPEN] Work Scheduling G 1 / 1 普及+/提高
4778 4778   最小区间 9 / 45 普及+/提高
4779 4779   [蓝桥杯 2023 省 Java B] 最大开支 11 / 46 普及+/提高
4780 4780   平均值最小累加和 6 / 70 普及-
4781 4781   完成所有任务的最少初始能量 12 / 32 普及/提高-
4782 4782   两个0和1数量相等区间的最大长度 14 / 48 普及-
4783 4783   数组的最小偏移量 10 / 32 普及+/提高
4784 4784   森林中的兔子 15 / 54 普及+/提高
4785 4785   使数组相似的最少操作次数 27 / 104 普及+/提高
4786 4786   知识竞赛 17 / 201 普及+/提高
4787 4787   最低加油次数 31 / 106 普及+/提高
4788 4788   跳跃游戏 II 30 / 78 普及/提高-
4789 4789   灌溉花园的最少水龙头数目 23 / 164 普及+/提高
4790 4790   过河问题 0 / 0 普及+/提高
4791 4791   超级洗衣机 0 / 0 普及+/提高
4792 4792   消灭怪物的最大数量 0 / 0 普及/提高-
4793 4793   最大回文数字 0 / 0 普及/提高-
4794 4794   最大平均通过率 0 / 0 普及/提高-
4795 4795   雇佣 K 名工人的最低成本 0 / 0 普及+/提高
4796 4796   CF865D Buy Low Sell High 1 / 1 提高+/省选-
1215 SFJSJJZN0X06D02   Stall Reservations 1 / 2 10
800 SFJSJJZN3013   货仓选址 18 / 36 4
801 SFJSJJZN3014   七夕祭 1 / 1 10
805 SFJSJJZN3018   「Sunscreen」 防晒 12 / 34 6
806 SFJSJJZN3019   「Radar Installation」 雷达设备 5 / 18 8
807 SFJSJJZN3020   国王游戏 1 / 2 10
808 SFJSJJZN3021   「Color a Tree」 给树染色 0 / 0 (无)
813 SFJSJJZN3026   糖果传递 1 / 2 10
816 SFJSJJZN3029   「To the Max」 最大的和 1 / 3 10
829 SFJSJJZN3042   「The XOR Largest Pair」 最大异或对 9 / 66 普及+/提高
830 SFJSJJZN3043   「Supermarket」 超市 1 / 4 10
832 SFJSJJZN3045   合并果子 2 / 2 10
844 SFJSJJZN3057   生日礼物 0 / 0 提高+/省选-
2302 YBTJ1319   【例6.1】排队接水 26 / 136 普及/提高-
2303 YBTJ1320   【例6.2】均分纸牌(Noip2002) 12 / 17 6
2304 YBTJ1321   【例6.3】删数问题(Noip1994) 1 / 2 10
2306 YBTJ1323   【例6.5】活动选择 26 / 56 4
2307 YBTJ1324   【例6.6】整数区间 8 / 20 7
1724 YBTS1422   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 2 普及+/提高
1725 YBTS1423   「一本通 1.1 例 2」种树 0 / 0 (无)
1726 YBTS1424   「一本通 1.1 例 3」喷水装置 0 / 0 (无)
1727 YBTS1425   「一本通 1.1 例 4」加工生产调度 0 / 0 (无)
1728 YBTS1426   「一本通 1.1 例 5」智力大冲浪 1 / 1 10
1729 YBTS1427   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 8 / 9 普及/提高-
1730 YBTS1428   「一本通 1.1 练习 2」数列分段 0 / 0 (无)
1731 YBTS1429   「一本通 1.1 练习 3」线段 14 / 23 普及+/提高
1732 YBTS1430   「一本通 1.1 练习 4」家庭作业 0 / 0 (无)
1733 YBTS1431   「一本通 1.1 练习 5」钓鱼 0 / 0 (无)
1734 YBTS1432   「一本通 1.1 练习 6」糖果传递 0 / 0 (无)
1780 YBTS1478   「一本通 2.3 练习 5」The XOR-longest Path 1 / 18 10
2444 ZY0002   syta要AK IOI 4 / 102 9
3441 abc229c   C - Cheese 1 / 4 10
3598 abc246c   C - Coupon 1 / 1 10
3672 abc257e   E - Addition and Multiplication 2 0 / 0 (无)
3176 abc318c   C - Blue Spring 1 / 1 10
  • 1

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题