ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
965 SFJSJJZN3153   炮兵阵地 0 / 0 提高+/省选-
996 SFJSJJZN3185   走廊泼水节 3 / 3 普及/提高-
1000 SFJSJJZN3189   雨天的尾巴 \ [模板]线段树合并 10 / 35 省选/NOI-
1005 SFJSJJZN3194   「Intervals」 区间 0 / 0 提高+/省选-
897 SFJSJJZN3210   升降梯上 3 / 7 普及+/提高
898 SFJSJJZN3211   GF和猫咪的玩具 4 / 10 普及/提高-
899 SFJSJJZN3212   「Arctic Network」 社交网络 3 / 3 普及/提高-
901 SFJSJJZN3214   「Cashier Employment」 雇佣收银员 0 / 0 提高+/省选-
603 SYT0003   看守嘉然 2 / 39 提高+/省选-
4117 USACO2017JANP   Promotion Counting 18 / 84 提高+/省选-
4608 WHJ2025A   和为K的个数(sum) 22 / 219 普及-
4609 WHJ2025B   移除叶子(leaf) 23 / 141 普及/提高-
4610 WHJ2025C   赢得选举(election) 10 / 313 普及+/提高
4611 WHJ2025D   获取所有钥匙的最短路径(key) 10 / 182 普及+/提高
4612 WHJ2025E   好数(good) 7 / 71 普及+/提高
4606 WHX2025A   ABC 45 / 164 入门
4607 WHX2025B   游戏(nim) 42 / 149 普及-
4591 WHX2025C   电影票定价(price) 19 / 265 普及-
4613 WHX2025D   镜饼(rice) 29 / 218 普及/提高-
4614 WHX2025E   类321数(like) 20 / 118 普及/提高-
3 X1003   2021SDCSPX-T3成绩排名(sort) 26 / 67 普及-
9 X1007   2019CSP-SD-X-T3统计成绩(count) 11 / 21 入门
10 X1008   2019CSP-SD-X-T4金币(coin) 11 / 41 普及-
1188 YBT1311   求逆序对 39 / 198 普及+/提高
2050 YBTJ1066   满足条件的数累加 28 / 34 入门
2091 YBTJ1107   校门外的树 73 / 191 普及-
2096 YBTJ1112   最大值和最小值的差 90 / 153 入门
2143 YBTJ1159   斐波那契数列 49 / 108 普及-
2245 YBTJ1262   【例9.6】挖地雷 19 / 78 普及/提高-
2264 YBTJ1281   最长上升子序列 42 / 388 普及/提高-
2285 YBTJ1302   股票买卖 1 / 2 普及/提高-
2294 YBTJ1311   【例2.5】求逆序对 36 / 157 普及+/提高
2302 YBTJ1319   【例6.1】排队接水 26 / 136 普及/提高-
2311 YBTJ1328   【例7.7】光荣的梦想 33 / 110 普及+/提高
2358 YBTJ1375   骑马修栅栏(fence) 15 / 63 普及+/提高
2375 YBTJ1392   SCOI2005繁忙的都市(city) 3 / 4 普及/提高-
1724 YBTS1422   「一本通 1.1 例 1」活动安排 0 / 2 普及+/提高
1729 YBTS1427   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 8 / 9 普及/提高-
1731 YBTS1429   「一本通 1.1 练习 3」线段 14 / 23 普及+/提高
1747 YBTS1445   「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 1 / 4 普及/提高-
1769 YBTS1467   「一本通 2.2 练习 1」Radio Transmission 3 / 5 普及+/提高
1773 YBTS1471   「一本通 2.3 例 1」Phone List 1 / 1 普及/提高-
1774 YBTS1472   「一本通 2.3 例 2」The XOR Largest Pair 0 / 0 普及+/提高
1778 YBTS1476   USACO2008Dec Secret Message 秘密信息 G 6 / 13 普及+/提高
1779 YBTS1477   「一本通 2.3 练习 4」背单词 0 / 0 省选/NOI-
1783 YBTS1481   「一本通 2.4 练习 2」Censoring 0 / 0 提高+/省选-
1789 YBTS1487   「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 3 / 11 普及/提高-
1790 YBTS1488   「一本通 3.1 练习 1」新的开始 5 / 11 普及/提高-
1791 YBTS1489   「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 3 / 3 普及/提高-
1792 YBTS1490   「一本通 3.1 练习 3」秘密的牛奶运输 0 / 0 普及+/提高
1805 YBTS1503   「一本通 3.2 练习 7」道路和航线 2 / 5 提高+/省选-
1807 YBTS1505   「一本通 3.3 例 2」双调路径 0 / 0 提高+/省选-
1811 YBTS1509   「一本通 3.4 例 1」Intervals 3 / 3 提高+/省选-
1812 YBTS1510   「一本通 3.4 例 2」出纳员问题 0 / 0 提高+/省选-
1813 YBTS1511   「一本通 3.4 练习 1」[SCOI2011]糖果 0 / 0 提高+/省选-
1816 YBTS1514   「一本通 3.5 例 2」最大半连通子图 0 / 0 提高+/省选-
1829 YBTS1527   「一本通 3.7 例 1」欧拉回路 12 / 265 普及+/提高
1830 YBTS1528   「一本通 3.7 例 2」单词游戏 15 / 77 普及+/提高
1831 YBTS1529   「一本通 3.7 练习 1」欧拉回路 0 / 0 普及+/提高
1832 YBTS1530   「一本通 3.7 练习 2」Ant Trip 9 / 51 普及+/提高
1833 YBTS1531   「一本通 3.7 练习 3」John's Trip 3 / 18 普及+/提高
1834 YBTS1532   「一本通 3.7 练习 4」太鼓达人 2 / 22 普及+/提高
1835 YBTS1533   「一本通 3.7 练习 5」相框 0 / 0 提高+/省选-
1836 YBTS1534   「一本通 3.7 练习 6」原始生物 0 / 0 提高+/省选-
1838 YBTS1536   「一本通 4.1 例 2」数星星 Stars 8 / 19 普及+/提高
1839 YBTS1537   「一本通 4.1 例 3」校门外的树 8 / 13 普及+/提高
1840 YBTS1538   「一本通 4.1 练习 1」清点人数 8 / 10 普及+/提高
1847 YBTS1545   「一本通 4.2 练习 2」Balanced Lineup 42 / 109 普及/提高-
1854 YBTS1552   [模板]最近公共祖先(LCA)「一本通 4.4 例 1」点的距离 32 / 143 普及/提高-
1855 YBTS1553   「一本通 4.4 例 2」暗的连锁 1 / 1 普及+/提高
1856 YBTS1554   「一本通 4.4 例 3」异象石 0 / 0 省选/NOI-
1865 YBTS1563   「一本通 4.5 练习 3」染色 7 / 11 NOI/NOI+/CTSC
1867 YBTS1565   「一本通 4.6 例 1」营业额统计 0 / 0 普及-
1868 YBTS1566   「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 0 / 0 普及/提高-
1869 YBTS1567   「一本通 4.6 练习 2」郁闷的出纳员 0 / 0 提高+/省选-
1878 YBTS1576   「一本通 5.2 例 2」选课 5 / 6 普及+/提高
1903 YBTS1591   「一本通 5.3 练习 4」[ZJOI 2010]数字计数 0 / 0 普及+/提高
1904 YBTS1592   「一本通 5.4 例 1」国王 0 / 0 提高+/省选-
1907 YBTS1595   「一本通 5.4 练习 2」炮兵阵地 0 / 0 提高+/省选-
1920 YBTS1608   「一本通 5.6 例 3」任务安排 3 0 / 0 省选/NOI-
1930 YBTS1618   [HNOI 2008]越狱 1 / 2 普及/提高-
1932 YBTS1620   「一本通 6.2 练习 1」质因数分解 1 / 2 普及-
1942 YBTS1630   「一本通 6.3 练习 3」SuperGCD 1 / 4 普及/提高-
1945 YBTS1633   「一本通 6.4 例 3」Sumdiv 1 / 1 普及/提高-
1946 YBTS1634   [模板]中国剩余定理 && 曹冲养猪 9 / 19 提高+/省选-
1947 YBTS1635   「一本通 6.4 例 5」Strange Way to Express Integers 1 / 21 省选/NOI-
1948 YBTS1636   「一本通 6.4 例 6」计算器 0 / 0 提高+/省选-
1949 YBTS1637   [NOI2002]荒岛野人 1 / 1 提高+/省选-
1950 YBTS1638   「一本通 6.4 练习 2」五指山 1 / 1 普及/提高-
1952 YBTS1640   「一本通 6.4 练习 4」C Looooops 1 / 1 普及/提高-
1953 YBTS1641   「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B 34 / 82 普及/提高-
1954 YBTS1642   「一本通 6.5 例 2」Fibonacci 第 n 项 11 / 17 普及+/提高
1955 YBTS1643   「一本通 6.5 例 3」Fibonacci 前 n 项和 7 / 12 普及+/提高
1956 YBTS1644   「一本通 6.5 例 4」佳佳的 Fibonacci 6 / 32 普及+/提高
1957 YBTS1645   「一本通 6.5 练习 1」Fibonacci 24 / 99 普及+/提高
1958 YBTS1646   「一本通 6.5 练习 2」[HNOI 2008]GT 考试 0 / 0 提高+/省选-
1959 YBTS1647   「一本通 6.5 练习 3」[SCOI 2009]迷路 0 / 0 提高+/省选-
1963 YBTS1651   「一本通 6.6 例 4」古代猪文 0 / 0 省选/NOI-
1967 YBTS1655   [CQOI2014] 数三角形 1 / 1 普及+/提高
1973 YBTS1661   [HNOI]有趣的数列 0 / 0 普及+/提高

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题