ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
691 NOIPS2017B   时间复杂度(time) 8 / 39 8
692 NOIPS2017C   逛公园 2 / 4 10
693 NOIPS2017D   奶酪 18 / 43 5
694 NOIPS2017E   宝藏 2 / 2 10
696 NOIPS2017F   列队 1 / 2 10
683 NOIPS2018A   铺设道路 5 / 6 10
684 NOIPS2018B   货币系统 5 / 14 9
685 NOIPS2018C   赛道修建 5 / 22 8
686 NOIPS2018D   旅行 0 / 0 (无)
687 NOIPS2018E   填数游戏 0 / 0 (无)
688 NOIPS2018F   保卫王国 0 / 0 (无)
96 96   【基础】字符串展开 1 / 2 10
135 135   【基础】骑士的金币(coin) 28 / 67 5
181 181   【基础】图书管理员(librarian) 3 / 15 9
182 182   【入门】买铅笔(pencil) 14 / 26 5
187 187   黑色星期五(friday) 1 / 1 10
195 195   【基础】扫雷(mine) 21 / 140 8
245 245   【基础】信息传递 1 / 1 10
349 349   灯的排列问题 0 / 0 (无)
364 364   Cantor表 3 / 3 10
365 365   回文数 5 / 20 8
366 366   旅行家的预算 2 / 2 10
367 367   拦截导弹 1 / 1 10
369 369   旅行家的预算 0 / 0 (无)
370 370   邮票面值设计 0 / 1 10
374 374   单词接龙 1 / 1 10
375 375   进制转换 3 / 13 9
377 377   单词接龙 1 / 5 10
385 385   统计单词个数 0 / 0 (无)
390 390   校门外的树 6 / 6 10
393 393   谁拿了最多奖学金 1 / 1 10
395 395   篝火晚会 6 / 41 8
396 396   等价表达式 0 / 0 (无)
400 400   能量项链 1 / 1 10
404 404   奖学金 13 / 42 6
405 405   纪念品分组 2 / 2 10
406 406   守望者的逃离 1 / 1 10
411 411   ISBN号码 29 / 104 6
412 412   排座椅 1 / 1 10
414 414   立体图 2 / 2 10
422 422   道路游戏 0 / 0 (无)
423 423   潜伏者 0 / 0 (无)
426 426   靶形数独 3 / 7 10
428 428   接水问题 0 / 0 (无)
429 429   导弹拦截 2 / 50 9
440 440   均分纸牌(share) 9 / 20 7
442 442   自由落体 0 / 0 (无)
443 443   矩形覆盖 0 / 0 (无)
444 444   乒乓球 13 / 133 9
447 447   麦森数 0 / 5 10
449 449   侦探推理 1 / 1 10
450 450   加分二叉树 4 / 4 10
451 451   传染病控制 1 / 1 10
453 453   花生采摘 9 / 15 7
463 463   计算系数(Day 2) 7 / 20 8
465 465   观光公交 1 / 7 10
506 506   排队接水 1 / 4 10
507 507   二进制数问题 2 / 6 10
510 510   质因数分解 9 / 28 7
523 523   填算式(蓝桥杯真题) 1 / 3 10
524 524   猜算式(蓝桥杯真题) 1 / 1 10
553 553   选秀黑幕 2 / 3 10
554 554   趣味算式110 1 / 1 10
555 555   牌型种数 1 / 2 10
583 583   Parity Game 0 / 1 10
596 596   [NOIP2015 提高组] 跳石头 37 / 104 5
695 695   宝藏 0 / 0 (无)
713 713   换教室 1 / 3 10
727 727   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
735 735   税收与补贴问题 1 / 1 10
736 736   统计单词个数 0 / 0 (无)
737 737   邮票面值设计 0 / 0 (无)
738 738   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
770 770   蚯蚓排队 0 / 0 (无)
784 784   数列 2 / 3 10
790 790   A^B 55 / 370 8
791 791   64位整数乘法 6 / 16 8
792 792   最短Hamilton路径 2 / 7 10
793 793   起床困难综合症 1 / 5 10
794 794   费解的开关 1 / 2 4
1011 1011   激光炸弹 11 / 59 8
1184 1184   曲线 1 / 2 10
1237 1237   滑动窗口 5 / 16 8
1719 1719   「ZJOI2016」线段树 0 / 0 (无)
1720 1720   数列区间最大值 46 / 483 9
1721 1721   校门外的树II 8 / 34 7
1723 1723   最大数 1 / 1 10
1885 1885   「一本通 5.1 练习 2」分离与合体 0 / 0 (无)
1886 1886   「一本通 5.1 练习 3」矩阵取数游戏 1 / 3 10
1887 1887   「一本通 5.2 例 1」二叉苹果树 0 / 0 (无)
1888 1888   「一本通 5.2 例 2」选课 0 / 0 (无)
1889 1889   「一本通 5.2 例 3」数字转换 0 / 0 (无)
1890 1890   「一本通 5.2 例 4」战略游戏 1 / 1 10
1891 1891   「一本通 5.2 例 5」皇宫看守 0 / 0 (无)
1892 1892   「一本通 5.2 练习 1」加分二叉树 0 / 0 (无)
1893 1893   「一本通 5.2 练习 2」旅游规划 0 / 0 (无)
1894 1894   「一本通 5.2 练习 3」周年纪念晚会 0 / 0 (无)
2399 2399   最大异或和 2 / 30 9
2401 2401   「NOI2015」荷马史诗 4 / 7 10
2422 2422   排序 3 / 5 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}