ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
181 181   【基础】图书管理员(librarian) 3 / 15 9
182 182   【入门】买铅笔(pencil) 14 / 26 5
195 195   【基础】扫雷(mine) 21 / 140 8
245 245   【基础】信息传递 1 / 1 10
349 349   灯的排列问题 0 / 0 (无)
364 364   Cantor表 3 / 3 10
365 365   回文数 5 / 20 8
366 366   旅行家的预算 2 / 2 10
367 367   拦截导弹 1 / 1 10
369 369   旅行家的预算 0 / 0 (无)
370 370   邮票面值设计 0 / 1 10
374 374   单词接龙 1 / 1 10
375 375   进制转换 3 / 13 9
377 377   单词接龙 1 / 5 10
385 385   统计单词个数 0 / 0 (无)
390 390   校门外的树 6 / 6 10
393 393   谁拿了最多奖学金 1 / 1 10
395 395   篝火晚会 6 / 41 8
396 396   等价表达式 0 / 0 (无)
400 400   能量项链 1 / 1 10
404 404   奖学金 13 / 42 6
405 405   纪念品分组 2 / 2 10
406 406   守望者的逃离 1 / 1 10
411 411   ISBN号码 29 / 104 6
412 412   排座椅 1 / 1 10
414 414   立体图 2 / 2 10
422 422   道路游戏 0 / 0 (无)
423 423   潜伏者 0 / 0 (无)
426 426   靶形数独 3 / 7 10
428 428   接水问题 0 / 0 (无)
429 429   导弹拦截 2 / 50 9
440 440   均分纸牌(share) 9 / 20 7
442 442   自由落体 0 / 0 (无)
443 443   矩形覆盖 0 / 0 (无)
444 444   乒乓球 13 / 133 9
447 447   麦森数 0 / 5 10
449 449   侦探推理 1 / 1 10
450 450   加分二叉树 4 / 4 10
451 451   传染病控制 1 / 1 10
453 453   花生采摘 9 / 15 7
463 463   计算系数(Day 2) 7 / 20 8
465 465   观光公交 1 / 7 10
477 477   读书(book.cpp) 2 / 4 10
507 507   二进制数问题 2 / 6 10
510 510   质因数分解 9 / 28 7
583 583   Parity Game 0 / 1 10
596 596   [NOIP2015 提高组] 跳石头 37 / 104 5
695 695   宝藏 0 / 0 (无)
713 713   换教室 1 / 3 10
727 727   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
735 735   税收与补贴问题 1 / 1 10
736 736   统计单词个数 0 / 0 (无)
737 737   邮票面值设计 0 / 0 (无)
738 738   Car的旅行路线 0 / 0 (无)
770 770   蚯蚓排队 0 / 0 (无)
784 784   数列 2 / 3 10
2397 2397   「BJOI2018」求和 0 / 0 (无)
2401 2401   「NOI2015」荷马史诗 4 / 7 10
2487 2487   「JLOI / SHOI2016」成绩比较 0 / 0 (无)
2489 2489   「JOI 2022 Final」铁路旅行 2 0 / 1 8
2514 2514   「SDOI2017」新生舞会 0 / 0 (无)
2590 2590   大魔法师 0 / 0 9
2595 2595   可乐 1 / 1 10
2644 2644   「TJOI2018」数学计算 1 / 1 10
2683 2683   序列操作[SCOI2010] 6 / 32 7
2973 2973   「BJOI2019」奥术神杖 0 / 0 (无)
2974 2974   勘破神机 0 / 0 (无)
2975 2975   送别 0 / 5 10
2976 2976   排兵布阵 7 / 10 9
2977 2977   光线 6 / 10 9
2978 2978   删数 2 / 12 10
3972 3972   「SDOI2011」消防 0 / 0 (无)
4116 4116   「NOI2016」区间 2 / 11 10
4118 4118   Wall 砖墙 4 / 17 9
4119 4119   「IOI2021」分糖果 1 / 1 10
4120 4120   horses 0 / 0 (无)
4121 4121   First! 0 / 0 (无)
4122 4122   Type Printer 0 / 1 10
4123 4123   「NOI2018」归程 1 / 2 10
4124 4124   werewolf 0 / 0 (无)
4125 4125   Max Flow 7 / 13 8
4131 4131   friend 1 / 2 10
4132 4132   riv 0 / 0 (无)
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 (无)
4150 4150   TEM-Temperature 0 / 0 (无)
4153 4153   POI2014 PTA-Little Bird 0 / 0 (无)
4155 4155   「九省联考 2018」一双木棋 0 / 0 (无)
4165 4165   2021年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4166 4166   2019年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4167 4167   2020年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4168 4168   2023年CSP入门级一轮试题 0 / 5 10
4169 4169   2022年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4170 4170   2021年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4171 4171   2020年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4172 4172   2019年CSP入门级一轮试题 0 / 1 10
4263 4263   论战捆竹竿 2 / 2 10
4264 4264   SZA-Template 1 / 5 10
4265 4265   OKR-Periods of Words 3 / 5 10
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 10
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 10

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}