ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
329 329   【入门】迷宫的路径数量 1 / 1 10
330 330   【入门】跳马问题 2 / 2 10
339 339   对称平方数1 1 / 1 10
343 343   取苹果 17 / 25 4
1643 P463   练83.5 二分查找2 20 / 60 6
496 496   半数单集问题 5 / 100 9
497 497   求阶乘 20 / 50 5
502 502   最长公共子序列(数据错误待修正) 1 / 32 10
503 503   求第k大数 2 / 2 10
506 506   排队接水 1 / 4 10
508 508   百钱百鸡问题 41 / 103 5
514 514   【基础题】菲波拉契数列 6 / 17 8
515 515   【基础题】菲波拉契数列(2) 3 / 6 10
518 518   菲波拉契序列3 1 / 1 10
523 523   填算式(蓝桥杯真题) 1 / 3 10
524 524   猜算式(蓝桥杯真题) 1 / 1 10
541 541   位平方和 2 / 2 10
554 554   趣味算式110 1 / 1 10
555 555   牌型种数 1 / 2 10
591 591   查找给定的K 81 / 335 7
593 593   求平方根 62 / 138 4
594 594   求函数零点 33 / 92 5
595 595   伐木工 17 / 76 7
596 596   [NOIP2015 提高组] 跳石头 37 / 104 5
600 600   并集与交集 19 / 153 8
634 634   二进制 12 / 52 7
635 635   击鼓传花 4 / 30 9
643 643   前缀和 85 / 232 5
644 644   差分(模板) 104 / 377 6
680 680   语文成绩 97 / 850 9
697 697   含5的个数 4 / 165 10
698 698   哈夫曼编码 2 / 24 9
699 699   查找位置(倍增) 52 / 344 8
700 700   求最小值(ST表/倍增) 27 / 74 5
734 734   两个数的运算 2 / 31 9
744 744   正方形 1 / 1 10
745 745   字符串哈希【模板】 5 / 8 10
746 746   Oulipo 18 / 135 8
747 747   Barn Echoes G 1 / 2 10
778 778   Milk Patterns(牛奶模式) 1 / 3 10
789 789   全排列 79 / 217 5
790 790   A^B 55 / 370 8
791 791   64位整数乘法 6 / 16 8
792 792   最短Hamilton路径 2 / 7 10
793 793   起床困难综合症 1 / 5 10
794 794   费解的开关 1 / 2 4
1011 1011   激光炸弹 11 / 59 8
1020 1020   小于等于T的最大K 34 / 454 3
1184 1184   曲线 1 / 2 10
1235 1235   环倍晋三 1 / 1 6
1720 1720   数列区间最大值 46 / 483 9
1721 1721   校门外的树II 8 / 34 7
2402 2402   分割矩形 0 / 0 4
2403 2403   信封错排 9 / 35 7
2408 2408   精确到小数后第n位 26 / 254 9
2412 2412   最大差值 48 / 238 7
2415 2415   查找给定的K 0 / 0 (无)
2422 2422   排序 3 / 5 10
2483 2483   爬楼梯(加强版) 4 / 19 9
2484 2484   有效的完全平方数 2 / 11 10
2486 2486   三分法(模板) 25 / 89 6
2487 2487   「JLOI / SHOI2016」成绩比较 0 / 0 (无)
2488 2488   忠诚 38 / 160 7
2489 2489   「JOI 2022 Final」铁路旅行 2 0 / 1 8
2490 2490   查找位置(倍增) 0 / 0 (无)
2494 2494   最长路之和 27 / 100 6
2502 2502   HDR Pro Plus Max 4 / 31 5
2514 2514   「SDOI2017」新生舞会 0 / 0 (无)
2592 2592   P哥破解密码 1 / 1 10
2620 2620   变量定义 35 / 187 8
2621 2621   好朋友排排坐 1 / 1 10
2684 2684   广义斐波那契数列 24 / 104 5
2973 2973   「BJOI2019」奥术神杖 0 / 0 (无)
2974 2974   勘破神机 0 / 0 (无)
3961 3961   [USACO12FEB] Cow Coupons 1 / 11 10
3972 3972   「SDOI2011」消防 0 / 0 (无)
4083 4083   最长的美好子字符串 5 / 23 8
4084 4084   3的幂 1 / 1 10
4085 4085   2 的幂 17 / 86 7
4086 4086   只出现一次的数字 17 / 72 7
4119 4119   「IOI2021」分糖果 1 / 1 10
4123 4123   「NOI2018」归程 1 / 2 10
4135 4135   限数棋子摆放 2 / 3 10
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 10
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 10
4326 4326   Invasion of the Milkweed G 1 / 3 10
4331 4331   「NOI2020」美食家 0 / 0 (无)
4394 4394   Nightmare II 9 / 18 7
4450 4450   寻找峰值 17 / 84 7
4451 4451   颜色分类 26 / 114 7
4452 4452   序列第K大 12 / 133 9
4462 4462   最长上升子序列输出解 1 / 1 10
4473 4473   供暖器 4 / 11 9
4480 4480   无聊的数列 3 / 34 9
4481 4481   冰火战士 3 / 28 9
4517 4517   LUOGU P2839 [国家集训队] middle 1 / 2 10
4523 4523   单词搜索 II 5 / 33 8
4526 4526   子数组中占绝大多数的元素 9 / 24 7
4529 4529   情侣牵手 0 / 0 (无)
4531 4531   岛屿数量 6 / 19 8

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}