ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
285 285   道路规划 7 / 8 普及+/提高
505 505   素数筛选 3 / 37 普及-
510 510   质因数分解 9 / 28 普及-
583 583   Parity Game 0 / 1 普及+/提高
601 601   传送门修建计划 15 / 100 普及/提高-
746 746   Oulipo 18 / 135 普及+/提高
1237 1237   滑动窗口 5 / 16 普及/提高-
1719 1719   「ZJOI2016」线段树 0 / 0 省选/NOI-
1720 1720   数列区间最大值 48 / 516 普及/提高-
2398 2398   精确输出小数后第n位 66 / 321 普及-
2399 2399   最大异或和 2 / 30 省选/NOI-
2514 2514   「SDOI2017」新生舞会 0 / 0 省选/NOI-
2516 2516   「APIO2017」商旅 0 / 0 省选/NOI-
2609 2609   树状数组 3 :区间修改,区间查询 34 / 240 普及+/提高
2610 2610   树状数组 1 :单点修改,区间查询 39 / 312 普及+/提高
2611 2611   树状数组 2 :区间修改,单点查询 36 / 154 普及+/提高
2654 2654   环状字符串 0 / 0 入门
2667 2667   扫描线(模板) 7 / 13 提高+/省选-
2668 2668   [COCI]STEP 4 / 17 普及+/提高
2669 2669   输出数字9 6 / 37 入门
2670 2670   分两行输出99和100 2 / 2 入门
2671 2671   输出字符串 ab 1 / 2 入门
2672 2672   Hello World! 11 / 87 入门
2680 2680   三元上升子序列 12 / 114 普及+/提高
2681 2681   方差 14 / 141 提高+/省选-
2682 2682    中位数 6 / 7 普及-
2683 2683   序列操作[SCOI2010] 6 / 32 提高+/省选-
2684 2684   广义斐波那契数列 24 / 104 普及-
2807 2807   test 0 / 0 入门
2973 2973   「BJOI2019」奥术神杖 0 / 0 省选/NOI-
2974 2974   勘破神机 0 / 0 NOI/NOI+/CTSC
2975 2975   送别 0 / 5 NOI/NOI+/CTSC
2976 2976   排兵布阵 7 / 10 普及+/提高
2977 2977   光线 6 / 10 省选/NOI-
2978 2978   删数 2 / 12 省选/NOI-
3961 3961   [USACO12FEB] Cow Coupons 1 / 11 提高+/省选-
3972 3972   [SDOI2011]消防 0 / 0 提高+/省选-
3973 3973   「美团 CodeM 初赛 Round A」最长树链 0 / 0 普及+/提高
4083 4083   最长的美好子字符串 6 / 24 普及+/提高
4086 4086   只出现一次的数字 18 / 74 普及-
4087 4087   质因数分解 1 / 1 普及-
4116 4116   「NOI2016」区间 2 / 11 提高+/省选-
4118 4118   Wall 砖墙 4 / 17 提高+/省选-
4119 4119   「IOI2021」分糖果 1 / 1 NOI/NOI+/CTSC
4120 4120   horses 0 / 0 提高+/省选-
4121 4121   First! 0 / 0 提高+/省选-
4122 4122   Type Printer 0 / 1 提高+/省选-
4123 4123   [NOI2018]归程 1 / 2 省选/NOI-
4124 4124   werewolf 0 / 0 省选/NOI-
4125 4125   [USACO15DEC] Max Flow P 18 / 49 普及+/提高
4131 4131   friend 1 / 2 提高+/省选-
4132 4132   riv 0 / 0 省选/NOI-
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 普及+/提高
4135 4135   限数棋子摆放 2 / 3 普及+/提高
4150 4150   TEM-Temperature 0 / 0 普及+/提高
4153 4153   POI2014 PTA-Little Bird 0 / 0 提高+/省选-
4154 4154   「SCOI2005」互不侵犯 1 / 1 提高+/省选-
4155 4155   「九省联考 2018」一双木棋 0 / 0 省选/NOI-
4263 4263   论战捆竹竿 2 / 2 NOI/NOI+/CTSC
4264 4264   SZA-Template 1 / 5 省选/NOI-
4265 4265   OKR-Periods of Words 3 / 5 提高+/省选-
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 普及+/提高
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 提高+/省选-
4318 4318   [CEOI2015] Ice Hockey World Championship 0 / 0 普及+/提高
4319 4319   Building Roads S 1 / 1 普及/提高-
4320 4320   「NOI2010」航空管制 0 / 0 省选/NOI-
4321 4321   The Cow Prom S 20 / 47 普及+/提高
4322 4322   Trick or Treat on the Farm G 6 / 10 普及+/提高
4323 4323   Redundant Paths G 0 / 1 提高+/省选-
4324 4324   「NOI2018」情报中心 0 / 0 NOI/NOI+/CTSC
4325 4325   248 G 0 / 0 普及+/提高
4326 4326   Invasion of the Milkweed G 1 / 3 普及/提高-
4327 4327   Scales S 0 / 0 普及/提高-
4328 4328   USACO17JAN Cow Dance Show S 0 / 0 普及+/提高
4329 4329   Stall Reservations S 0 / 0 提高+/省选-
4330 4330   「NOI2018」屠龙勇士 0 / 0 省选/NOI-
4331 4331   「NOI2020」美食家 0 / 0 省选/NOI-
4332 4332   Corn Fields G(等待测评数据) 0 / 0 提高+/省选-
4333 4333   「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 省选/NOI-
4334 4334   USACO13NOV No Change G 0 / 0 提高+/省选-
4335 4335   [USACO2009OPEN] Tower of Hay G 0 / 0 省选/NOI-
4336 4336   [USACO2010NOV] Buying Feed G 0 / 0 提高+/省选-
4351 4351    交通规划 0 / 2 省选/NOI-
4352 4352   Gem 0 / 0 普及+/提高
4353 4353   LUK-Triumphal arch 1 / 1 省选/NOI-
4394 4394   Nightmare II 9 / 18 普及+/提高
4395 4395   [USACO2009NOV] Lights G 2 / 6 提高+/省选-
4396 4396   买瓜(数据待加强与修改) 2 / 34 提高+/省选-
4397 4397   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 10 / 58 普及+/提高
4410 4410   [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 2 / 2 普及+/提高
4411 4411   [CEOI2015 Day2] 核能国度 1 / 3 省选/NOI-
4412 4412   「BJOI2018」求和 6 / 19 普及+/提高
4413 4413   砍树(数据待加强) 3 / 6 提高+/省选-
4414 4414   [JLOI2014]松鼠的新家 18 / 45 普及+/提高
4415 4415   「POI2011 R2 Day2」旋转树木 Tree Rotations 3 / 7 提高+/省选-
4419 4419   [USACO2010HOL] Cow Politics G 0 / 0 省选/NOI-
4420 4420   [USACO2013OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 省选/NOI-
4421 4421   「HNOI2015」开店 0 / 0 省选/NOI-
4422 4422   [SDOI2009] HH的项链 8 / 16 提高+/省选-
4439 4439   打家劫舍(rob) 30 / 69 普及/提高-

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题