ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4644 4644   [模板]双向链表 1 / 1 普及/提高-
4651 4651   [GESP202506 五级] 奖品兑换 0 / 0 普及/提高-
4654 4654   [GESP202506 六级] 最大因数 0 / 0 普及/提高-
4655 4655   [GESP202506 七级] 线图 0 / 0 普及/提高-
4656 4656   [GESP202506 七级] 调味平衡 0 / 0 普及/提高-
4669 4669   买卖股票的最佳时机III 16 / 101 普及/提高-
4672 4672   买卖股票最佳时机含冷冻期 16 / 29 普及/提高-
4673 4673   买卖股票的最佳时机含手续费 17 / 45 普及/提高-
4681 4681   乘积为正数的最长子数组长度 11 / 48 普及/提高-
4683 4683   摆盘子的方法 9 / 75 普及/提高-
4684 4684   鸡蛋掉落 3 / 3 普及/提高-
4685 4685   将珠子放入背包中 13 / 42 普及/提高-
4690 4690   丑数 II 12 / 43 普及/提高-
4692 4692   单词搜索 7 / 32 普及/提高-
4693 4693   矩阵中的最长递增路径 11 / 66 普及/提高-
4704 4704   最长理想子序列 0 / 0 普及/提高-
4713 4713   [蓝桥杯 2018 国 B] 调手表 1 / 1 普及/提高-
4716 4716   [USACO08FEB] Meteor Shower S 1 / 1 普及/提高-
4731 4731   [USACO17FEB] Why Did the Cow Cross the Road II S 1 / 1 普及/提高-
4732 4732   [USACO19FEB] Painting The Barn S 0 / 0 普及/提高-
4735 4735   [USACO08NOV] Time Management S 0 / 0 普及/提高-
4736 4736   [USACO10FEB] Chocolate Eating S 0 / 0 普及/提高-
4740 4740   [USACO10OCT] Making Money G 1 / 6 普及/提高-
4741 4741   [GESP202412 八级] 排队 1 / 1 普及/提高-
4742 4742   [GESP202409 八级] 手套配对 1 / 1 普及/提高-
4744 4744   [USACO16OPEN] Closing the Farm S 1 / 1 普及/提高-
4745 4745   [蓝桥杯 2019 省 A] 修改数组 1 / 3 普及/提高-
4747 4747   [模板]裴蜀定理 14 / 25 普及/提高-
4748 4748   修理宝塔 4 / 6 普及/提高-
4749 4749   均匀生成器 3 / 10 普及/提高-
4753 4753   [USACO3.4] 电网 Electric Fences 8 / 24 普及/提高-
4754 4754   线段上有多少整数点 12 / 17 普及/提高-
4758 4758   [蓝桥杯 2018 国 AC] 约瑟夫环 5 / 7 普及/提高-
4762 4762   火星人plus 3 / 15 普及/提高-
4764 4764   鸡蛋饼 0 / 0 普及/提高-
4773 4773   无重叠区间 24 / 75 普及/提高-
4774 4774   最多可以参加的会议数目 11 / 115 普及/提高-
4776 4776   最短无序连续子数组 16 / 28 普及/提高-
4781 4781   完成所有任务的最少初始能量 12 / 32 普及/提高-
4788 4788   跳跃游戏 II 30 / 78 普及/提高-
4792 4792   消灭怪物的最大数量 0 / 0 普及/提高-
4793 4793   最大回文数字 0 / 0 普及/提高-
4794 4794   最大平均通过率 0 / 0 普及/提高-
4801 4801   路径总和III 4 / 91 普及/提高-
4804 4804   二叉树的直径 24 / 110 普及/提高-
4805 4805   在二叉树中分配硬币 9 / 20 普及/提高-
4806 4806   到达首都的最少油耗 5 / 27 普及/提高-
4810 4810   我能赢吗 0 / 384 普及/提高-
4811 4811   火柴拼正方形 14 / 223 普及/提高-
4812 4812   划分为k个相等的子集 10 / 194 普及/提高-
4819 4819   统计各位数字都不同的数字个数 0 / 0 普及/提高-
828 SFJSJJZN3041   前缀统计 1 / 2 普及/提高-
842 SFJSJJZN3055   「Phone List」 电话列表 12 / 146 普及/提高-
960 SFJSJJZN3148   没有上司的舞会 15 / 17 普及/提高-
996 SFJSJJZN3185   走廊泼水节 3 / 3 普及/提高-
898 SFJSJJZN3211   GF和猫咪的玩具 4 / 10 普及/提高-
899 SFJSJJZN3212   「Arctic Network」 社交网络 3 / 3 普及/提高-
4609 WHJ2025B   移除叶子(leaf) 23 / 141 普及/提高-
4613 WHX2025D   镜饼(rice) 29 / 218 普及/提高-
4614 WHX2025E   类321数(like) 20 / 118 普及/提高-
2245 YBTJ1262   【例9.6】挖地雷 19 / 78 普及/提高-
2264 YBTJ1281   最长上升子序列 42 / 388 普及/提高-
2285 YBTJ1302   股票买卖 1 / 2 普及/提高-
2302 YBTJ1319   【例6.1】排队接水 26 / 136 普及/提高-
2375 YBTJ1392   SCOI2005繁忙的都市(city) 3 / 4 普及/提高-
1729 YBTS1427   「一本通 1.1 练习 1」数列极差 8 / 9 普及/提高-
1747 YBTS1445   「一本通 1.3 练习 2」平板涂色 1 / 4 普及/提高-
1773 YBTS1471   「一本通 2.3 例 1」Phone List 1 / 1 普及/提高-
1789 YBTS1487   「一本通 3.1 例 2」北极通讯网络 3 / 11 普及/提高-
1790 YBTS1488   「一本通 3.1 练习 1」新的开始 5 / 11 普及/提高-
1791 YBTS1489   「一本通 3.1 练习 2」构造完全图 3 / 3 普及/提高-
1847 YBTS1545   「一本通 4.2 练习 2」Balanced Lineup 42 / 109 普及/提高-
1854 YBTS1552   [模板]最近公共祖先(LCA)「一本通 4.4 例 1」点的距离 32 / 143 普及/提高-
1868 YBTS1566   「一本通 4.6 练习 1」宠物收养所 0 / 0 普及/提高-
1930 YBTS1618   [HNOI 2008]越狱 1 / 2 普及/提高-
1942 YBTS1630   「一本通 6.3 练习 3」SuperGCD 1 / 4 普及/提高-
1945 YBTS1633   「一本通 6.4 例 3」Sumdiv 1 / 1 普及/提高-
1950 YBTS1638   「一本通 6.4 练习 2」五指山 1 / 1 普及/提高-
1952 YBTS1640   「一本通 6.4 练习 4」C Looooops 1 / 1 普及/提高-
1953 YBTS1641   「一本通 6.5 例 1」矩阵 A×B 34 / 82 普及/提高-
3471 abc233d   D - Count Interval 1 / 7 普及/提高-
3671 abc257d   D - Jumping Takahashi 2 14 / 54 普及/提高-
3687 abc259d   D - Circumferences 2 / 15 普及/提高-
3813 abc276b   B - Adjacency List 41 / 75 普及/提高-
4160 abc353e   E - Yet Another Sigma Problem 11 / 33 普及/提高-

分类

试试手气

根据当前过滤条件随机选择一道题