ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
4124 4124   werewolf 0 / 0 (无)
4125 4125   Max Flow 7 / 13 8
4131 4131   friend 1 / 2 10
4132 4132   riv 0 / 0 (无)
4133 4133   Nearby Cows 0 / 0 (无)
4134 4134   树形背包 0 / 0 (无)
4135 4135   限数棋子摆放 2 / 3 10
4150 4150   TEM-Temperature 0 / 0 (无)
4153 4153   POI2014 PTA-Little Bird 0 / 0 (无)
4154 4154   「SCOI2005」互不侵犯 1 / 1 10
4155 4155   「九省联考 2018」一双木棋 0 / 0 (无)
4165 4165   2021年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4166 4166   2019年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4167 4167   2020年CSP提高级一轮试题 0 / 0 (无)
4168 4168   2023年CSP入门级一轮试题 0 / 5 10
4169 4169   2022年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4170 4170   2021年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4171 4171   2020年CSP入门级一轮试题 0 / 0 (无)
4172 4172   2019年CSP入门级一轮试题 0 / 1 10
4263 4263   论战捆竹竿 2 / 2 10
4264 4264   SZA-Template 1 / 5 10
4265 4265   OKR-Periods of Words 3 / 5 10
4316 4316   Knights of Ni S 1 / 1 10
4317 4317   Balanced Cow Subsets G 2 / 10 10
4318 4318   [CEOI2015] Ice Hockey World Championship 0 / 0 (无)
4319 4319   Building Roads S 1 / 1 10
4320 4320   「NOI2010」航空管制 0 / 0 (无)
4321 4321   The Cow Prom S 20 / 47 5
4322 4322   Trick or Treat on the Farm G 6 / 10 9
4323 4323   Redundant Paths G 0 / 1 10
4324 4324   「NOI2018」情报中心 0 / 0 (无)
4325 4325   248 G 0 / 0 (无)
4326 4326   Invasion of the Milkweed G 1 / 3 10
4327 4327   Scales S 0 / 0 (无)
4328 4328   USACO17JAN Cow Dance Show S 0 / 0 (无)
4329 4329   Stall Reservations S 0 / 0 (无)
4330 4330   「NOI2018」屠龙勇士 0 / 0 (无)
4331 4331   「NOI2020」美食家 0 / 0 (无)
4332 4332   Corn Fields G(等待测评数据) 0 / 0 (无)
4333 4333   「NOI2015」寿司晚宴 0 / 0 (无)
4334 4334   USACO13NOV No Change G 0 / 0 (无)
4335 4335   [USACO2009OPEN] Tower of Hay G 0 / 0 (无)
4336 4336   [USACO2010NOV] Buying Feed G 0 / 0 (无)
4351 4351    交通规划 0 / 2 10
4352 4352   Gem 0 / 0 (无)
4353 4353   LUK-Triumphal arch 1 / 1 10
4394 4394   Nightmare II 9 / 18 7
4395 4395   [USACO2009NOV] Lights G 2 / 6 10
4396 4396   买瓜(数据待加强与修改) 2 / 34 9
4397 4397   [CEOI2015 Day2] 世界冰球锦标赛 10 / 58 8
4410 4410   [CEOI2015 Day1] 卡尔文球锦标赛 2 / 2 10
4411 4411   [CEOI2015 Day2] 核能国度 1 / 3 10
4412 4412   「BJOI2018」求和 6 / 19 8
4413 4413   砍树(数据待加强) 3 / 6 10
4414 4414   「JLOI2014」松鼠的新家 9 / 34 7
4415 4415   「POI2011 R2 Day2」旋转树木 Tree Rotations 3 / 7 10
4419 4419   [USACO2010HOL] Cow Politics G 0 / 0 (无)
4420 4420   [USACO2013OPEN] Yin and Yang G 0 / 0 (无)
4421 4421   「HNOI2015」开店 0 / 0 (无)
4422 4422   [SDOI2009] HH的项链 8 / 16 8
4423 4423   爱 0 / 0 (无)
4438 4438   零钱兑换 10 / 29 6
4439 4439   打家劫舍(rob) 28 / 67 5
4440 4440   删除并获得点数 18 / 57 6
4441 4441   完全平方数 9 / 44 7
4442 4442   使用最小花费爬楼梯 22 / 74 6
4443 4443   单词拆分 1 / 1 10
4444 4444   一和零 16 / 76 7
4445 4445   最长上升公共子序列 1 / 9 10
4446 4446   A 6 / 48 8
4447 4447   B 2 / 16 9
4448 4448   C 1 / 12 10
4449 4449   D 1 / 7 10
4450 4450   寻找峰值 17 / 84 7
4451 4451   颜色分类 26 / 114 7
4452 4452   序列第K大 12 / 133 9
4453 4453   数列中第二大 5 / 12 9
4458 4458   三途川 5 / 28 8
4459 4459   两界曼荼罗 3 / 51 9
4460 4460   天目一个 1 / 23 10
4461 4461   森罗万象归零 3 / 25 9
4462 4462   最长上升子序列输出解 1 / 1 10
4463 4463   二维树状数组 1:单点修改,区间查询 16 / 75 7
4464 4464   二维树状数组 2:区间修改,单点查询 11 / 23 6
4465 4465   二维树状数组 3:区间修改,区间查询 9 / 23 7
4466 4466   长度最小的子数组 14 / 64 7
4467 4467   无重复字符的最长子串 14 / 66 7
4468 4468   K 个不同整数的子数组 6 / 12 9
4469 4469   最小覆盖子串 7 / 20 8
4470 4470   加油站 12 / 49 7
4471 4471   寻找重复数 10 / 22 6
4472 4472   救生艇 6 / 13 8
4473 4473   供暖器 4 / 11 9
4474 4474   掉落的方块 2 / 5 10
4477 4477   [HAOI2014] 贴海报 4 / 8 10
4478 4478   [TJOI2009] 开关 4 / 6 10
4479 4479   贪婪大陆 3 / 11 9
4480 4480   无聊的数列 3 / 34 9
4481 4481   冰火战士 3 / 28 9
4482 4482   「联合省选 2020 A」组合数问题 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题

}