统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 538 Bytes | 2025-2-8 9:56:49 | ||
| 9ms | 380 KiB | C++ 14(O2) | 575 Bytes | 2025-2-8 9:21:13 | ||
| 9ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 364 Bytes | 2024-1-30 10:31:19 | ||
| 9ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 456 Bytes | 2025-2-8 10:52:09 | ||
| 9ms | 436 KiB | C++ 14(O2) | 737 Bytes | 2023-11-11 16:01:54 | ||
| 13ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 28.7 KiB | 2024-1-30 13:47:12 | 
信息
- ID
 - 2300
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 128MiB
 - 难度
 - 6
 - 标签
 - 递交数
 - 222
 - 已通过
 - 72
 - 上传者