统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 423 Bytes | 2025-10-20 14:49:40 | ||
| 22ms | 632 KiB | C++ 14(O2) | 571 Bytes | 2025-10-20 15:45:25 | ||
| 23ms | 516 KiB | C++ 14(O2) | 1.1 KiB | 2025-10-20 16:02:47 | ||
| 23ms | 436 KiB | C++ 11(O2) | 395 Bytes | 2022-9-5 15:22:29 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 502 Bytes | 2025-10-20 15:07:00 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 496 Bytes | 2025-10-20 15:56:33 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 565 Bytes | 2025-10-20 15:42:52 | ||
| 24ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 402 Bytes | 2025-10-20 14:52:12 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 425 Bytes | 2025-10-20 15:54:08 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 302 Bytes | 2025-10-20 16:50:49 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 473 Bytes | 2025-10-20 14:14:44 | ||
| 26ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 532 Bytes | 2025-10-20 15:06:06 | ||
| 26ms | 508 KiB | C++ 11(O2) | 566 Bytes | 2025-10-20 19:59:49 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 713 Bytes | 2025-10-20 15:16:43 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 323 Bytes | 2025-10-20 16:57:10 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 354 Bytes | 2025-10-20 16:15:51 | ||
| 27ms | 632 KiB | C++ 14(O2) | 578 Bytes | 2025-10-20 15:04:04 | ||
| 27ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 658 Bytes | 2025-10-20 19:50:15 | ||
| 28ms | 528 KiB | C++ 14(O2) | 524 Bytes | 2025-10-20 19:36:22 | ||
| 28ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 453 Bytes | 2023-8-24 19:17:58 | ||
| 29ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 408 Bytes | 2025-10-20 16:07:09 | ||
| 30ms | 400 KiB | C++ 11(O2) | 566 Bytes | 2022-7-11 18:22:57 | ||
| 30ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 517 Bytes | 2025-10-20 15:20:35 | ||
| 31ms | 524 KiB | C++ 14(O2) | 425 Bytes | 2025-10-20 15:40:03 | ||
| 36ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 322 Bytes | 2025-10-20 14:24:23 | ||
| 59ms | 528 KiB | C++ 14(O2) | 720 Bytes | 2025-10-20 15:39:27 |
- 1
信息
- ID
- 100
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 45
- 已通过
- 26
- 上传者