统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
13ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 206 Bytes | 2022-10-3 12:17:16 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 214 Bytes | 2022-10-3 12:02:40 | ||
14ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 232 Bytes | 2022-10-3 12:26:01 | ||
14ms | 508 KiB | C++ 11(O2) | 233 Bytes | 2022-10-3 12:10:27 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 385 Bytes | 2022-10-3 12:23:15 | ||
14ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 292 Bytes | 2022-10-23 10:55:56 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 242 Bytes | 2022-10-3 12:30:21 | ||
14ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 232 Bytes | 2022-10-3 12:09:21 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 259 Bytes | 2022-10-3 13:18:26 | ||
14ms | 444 KiB | C++ 11(O2) | 281 Bytes | 2022-10-3 13:34:19 | ||
14ms | 380 KiB | C++ 11(O2) | 218 Bytes | 2022-10-3 13:00:42 | ||
14ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 245 Bytes | 2022-10-3 12:08:11 | ||
14ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 245 Bytes | 2022-10-3 12:30:01 | ||
15ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 233 Bytes | 2022-10-3 12:28:23 | ||
15ms | 388 KiB | C++ 11(O2) | 248 Bytes | 2022-10-3 13:51:49 | ||
15ms | 416 KiB | C++ 11(O2) | 255 Bytes | 2022-10-3 12:05:20 | ||
15ms | 376 KiB | C++ 11(O2) | 224 Bytes | 2022-7-10 11:21:39 | ||
15ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 233 Bytes | 2022-10-3 12:28:39 | ||
15ms | 448 KiB | C++ 11(O2) | 281 Bytes | 2022-10-3 12:03:16 | ||
15ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 241 Bytes | 2022-10-3 12:02:33 | ||
15ms | 404 KiB | C++ 11(O2) | 214 Bytes | 2022-10-3 13:58:27 | ||
16ms | 420 KiB | C++ 11(O2) | 196 Bytes | 2022-10-3 12:02:06 | ||
16ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 492 Bytes | 2022-10-3 12:08:30 | ||
17ms | 384 KiB | C++ 11(O2) | 234 Bytes | 2022-10-3 12:29:39 | ||
19ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 188 Bytes | 2024-7-24 18:39:35 | ||
20ms | 432 KiB | C++ 14(O2) | 258 Bytes | 2023-8-19 21:42:43 | ||
20ms | 412 KiB | C++ 11(O2) | 232 Bytes | 2022-10-3 12:05:43 | ||
20ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 246 Bytes | 2024-7-31 9:48:36 | ||
20ms | 552 KiB | C++ 14(O2) | 236 Bytes | 2023-10-13 13:27:12 |
- 1
信息
- ID
- 389
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 125MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 30
- 已通过
- 25
- 上传者