统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 861 Bytes | 2023-7-10 13:34:02 | ||
| 124ms | 428 KiB | C++ 14(O2) | 368 Bytes | 2023-10-12 11:40:30 | ||
| 132ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 368 Bytes | 2023-10-12 11:39:36 | ||
| 180ms | 596 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-12 11:01:25 | ||
| 187ms | 760 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-8-21 15:12:40 | ||
| 187ms | 804 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-12 10:58:18 | ||
| 191ms | 436 KiB | C++ 14(O2) | 603 Bytes | 2023-10-12 10:59:22 | ||
| 193ms | 428 KiB | C++ 14(O2) | 403 Bytes | 2023-7-10 13:12:46 | ||
| 201ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 861 Bytes | 2023-10-12 11:38:38 | ||
| 279ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 374 Bytes | 2023-10-12 14:46:33 | ||
| 281ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 368 Bytes | 2023-10-12 14:46:10 | ||
| 387ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 403 Bytes | 2023-10-12 14:38:07 | ||
| 417ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 861 Bytes | 2023-10-12 14:45:51 | ||
| 447ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 603 Bytes | 2023-10-12 14:37:44 | ||
| 453ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 861 Bytes | 2023-8-21 15:23:04 | ||
| 455ms | 652 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-12 11:40:43 | ||
| 466ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 811 Bytes | 2023-8-21 15:25:55 | ||
| 484ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 475 Bytes | 2023-10-15 10:57:09 | ||
| 485ms | 684 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-12 11:38:56 | ||
| 561ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 521 Bytes | 2023-10-14 14:35:02 | ||
| 1063ms | 684 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-12 14:47:40 | ||
| 1094ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 603 Bytes | 2023-10-12 14:47:05 | ||
| 1843ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 420 Bytes | 2023-8-21 15:22:35 | ||
| 1868ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 603 Bytes | 2023-10-14 10:53:56 | ||
| 1922ms | 716 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-14 13:35:55 | ||
| 1939ms | 8 MiB | C++ 14(O2) | 1.1 KiB | 2023-8-21 15:23:47 | ||
| 1991ms | 508 KiB | C++ 11(O2) | 541 Bytes | 2023-10-14 12:02:05 | ||
| 2054ms | 656 KiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-11-17 8:26:08 | ||
| 2104ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 729 Bytes | 2023-10-15 10:51:01 | ||
| 2127ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 603 Bytes | 2023-10-14 11:31:17 | ||
| 2128ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 327 Bytes | 2023-10-14 11:49:25 | ||
| 2134ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 371 Bytes | 2023-10-14 11:07:42 | ||
| 2144ms | 1.3 MiB | C++ 14(O2) | 895 Bytes | 2023-10-14 14:00:48 | ||
| 2147ms | 1.3 MiB | C++ 14(O2) | 517 Bytes | 2023-10-15 10:53:42 | ||
| 2153ms | 888 KiB | C++ 14(O2) | 477 Bytes | 2023-10-14 11:25:53 | ||
| 2156ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 554 Bytes | 2023-10-15 10:54:42 | ||
| 2158ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 662 Bytes | 2023-10-15 10:55:43 | ||
| 2185ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 592 Bytes | 2023-10-14 14:06:53 | ||
| 2191ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 508 Bytes | 2023-10-14 14:09:15 | ||
| 2196ms | 508 KiB | C++ 14(O2) | 403 Bytes | 2023-10-14 8:02:21 | ||
| 16382ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 667 Bytes | 2023-10-14 8:25:47 | ||
| 16618ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 667 Bytes | 2023-10-16 20:14:52 | ||
| 19053ms | 10.8 MiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-10-14 10:03:54 |
- 1
信息
- ID
- 2456
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 96
- 已通过
- 16
- 上传者