统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60ms | 1.4 MiB | C++ 14(O2) | 759 Bytes | 2024-8-8 10:27:06 | ||
| 62ms | 624 KiB | C++ 11(O2) | 659 Bytes | 2023-6-20 14:09:59 | ||
| 64ms | 628 KiB | C++ 11(O2) | 721 Bytes | 2023-6-20 14:09:01 | ||
| 68ms | 760 KiB | C++ 14(O2) | 1016 Bytes | 2025-10-3 15:41:02 | ||
| 96ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 395 Bytes | 2023-11-9 13:38:11 | ||
| 96ms | 564 KiB | C++ 11(O2) | 395 Bytes | 2023-8-23 10:30:51 | ||
| 103ms | 756 KiB | C++ 14(O2) | 398 Bytes | 2024-7-3 20:37:33 | ||
| 114ms | 592 KiB | C++ 11(O2) | 504 Bytes | 2023-6-25 16:15:58 | ||
| 114ms | 512 KiB | C++ 11(O2) | 504 Bytes | 2023-6-25 14:27:54 | ||
| 115ms | 628 KiB | C++ 14(O2) | 844 Bytes | 2023-1-24 9:01:35 | ||
| 257ms | 648 KiB | C++ 14(O2) | 535 Bytes | 2023-7-14 9:05:45 | ||
| 266ms | 648 KiB | C++ 14(O2) | 535 Bytes | 2023-7-16 15:06:51 | ||
| 268ms | 1016 KiB | C++ 14(O2) | 1 KiB | 2023-7-14 9:04:47 | ||
| 269ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 502 Bytes | 2023-7-14 9:04:57 | ||
| 269ms | 632 KiB | C++ 14(O2) | 535 Bytes | 2023-7-14 9:04:26 | ||
| 273ms | 836 KiB | C++ 14(O2) | 711 Bytes | 2023-1-24 9:34:04 | ||
| 338ms | 688 KiB | C++ 11(O2) | 376 Bytes | 2023-6-27 12:34:28 | ||
| 344ms | 1.4 MiB | C++ 14(O2) | 577 Bytes | 2023-6-20 15:52:04 | ||
| 350ms | 640 KiB | C++ 14(O2) | 376 Bytes | 2023-6-29 16:53:27 | ||
| 354ms | 908 KiB | C++ 14(O2) | 472 Bytes | 2023-8-23 12:45:26 | ||
| 356ms | 820 KiB | C++ 14(O2) | 456 Bytes | 2023-6-25 16:41:59 | ||
| 360ms | 640 KiB | C++ 14(O2) | 412 Bytes | 2023-6-28 12:35:46 | ||
| 365ms | 760 KiB | C++ 14(O2) | 596 Bytes | 2023-6-25 16:22:58 | ||
| 367ms | 636 KiB | C++ 14(O2) | 464 Bytes | 2023-6-27 9:55:51 | ||
| 370ms | 1.5 MiB | C++ 14(O2) | 520 Bytes | 2024-8-24 11:43:32 | ||
| 374ms | 932 KiB | C++ 14(O2) | 596 Bytes | 2023-6-25 16:18:47 | ||
| 1759ms | 632 KiB | C++ 14(O2) | 298 Bytes | 2023-6-27 16:58:26 | ||
| 1766ms | 760 KiB | C++ 11(O2) | 295 Bytes | 2023-6-29 16:53:34 | ||
| 1768ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 709 Bytes | 2023-6-28 18:15:04 | ||
| 1917ms | 760 KiB | C++ 14(O2) | 312 Bytes | 2023-7-16 15:33:36 | ||
| 2013ms | 780 KiB | C++ 14(O2) | 325 Bytes | 2023-6-29 16:52:42 | ||
| 2096ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 303 Bytes | 2023-6-28 16:56:23 | ||
| 2128ms | 632 KiB | C++ 14(O2) | 639 Bytes | 2023-7-14 8:57:54 | ||
| 2697ms | 1.1 MiB | C++ 14(O2) | 746 Bytes | 2024-6-20 15:14:46 | ||
| 2728ms | 888 KiB | C++ 14(O2) | 585 Bytes | 2023-7-7 20:58:45 | ||
| 2925ms | 516 KiB | C++ 14(O2) | 440 Bytes | 2023-7-14 8:58:08 | ||
| 2931ms | 1016 KiB | C++ 14(O2) | 585 Bytes | 2023-7-7 21:04:54 | ||
| 2974ms | 1016 KiB | C++ 14(O2) | 584 Bytes | 2023-7-7 21:05:29 | ||
| 3159ms | 888 KiB | C++ 11(O2) | 579 Bytes | 2023-7-8 17:22:59 |
- 1
信息
- ID
- 1091
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 145
- 已通过
- 26
- 上传者