统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 341ms | 5.7 MiB | C++ 14(O2) | 512 Bytes | 2024-7-3 9:26:50 | ||
| 363ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 366 Bytes | 2024-1-29 22:16:36 | ||
| 370ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 380 Bytes | 2023-6-27 21:39:10 | ||
| 376ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 1 KiB | 2023-8-20 15:00:43 | ||
| 380ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 798 Bytes | 2024-1-28 18:04:35 | ||
| 394ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 573 Bytes | 2024-1-28 9:09:32 | ||
| 397ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 665 Bytes | 2024-1-28 16:36:13 | ||
| 411ms | 5.6 MiB | C++ 14(O2) | 548 Bytes | 2023-6-21 9:36:04 | ||
| 419ms | 2.9 MiB | C++ 11(O2) | 497 Bytes | 2023-6-18 7:51:25 | ||
| 434ms | 5.6 MiB | C++ 14(O2) | 449 Bytes | 2023-7-16 15:26:00 | ||
| 435ms | 3 MiB | C++ 11(O2) | 557 Bytes | 2023-6-24 10:43:54 | ||
| 443ms | 5.6 MiB | C++ 11(O2) | 434 Bytes | 2023-6-5 15:31:25 | ||
| 461ms | 5.7 MiB | C++ 11(O2) | 432 Bytes | 2023-6-5 15:30:58 | ||
| 463ms | 3 MiB | C++ 98(O2) | 424 Bytes | 2023-7-3 17:04:53 | ||
| 508ms | 5.6 MiB | C++ 14(O2) | 494 Bytes | 2023-6-26 21:51:23 | ||
| 543ms | 3 MiB | C++ 11(O2) | 730 Bytes | 2024-1-29 8:31:06 | ||
| 606ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 841 Bytes | 2023-8-19 10:03:09 | ||
| 607ms | 2.9 MiB | C++ 14(O2) | 1 KiB | 2023-8-19 11:18:32 | ||
| 622ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 445 Bytes | 2024-1-29 12:35:42 | ||
| 622ms | 3.1 MiB | C++ 11(O2) | 635 Bytes | 2023-8-20 15:02:07 | ||
| 640ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 363 Bytes | 2023-4-29 11:41:40 | ||
| 680ms | 7.5 MiB | C++ 14(O2) | 749 Bytes | 2023-1-31 10:55:05 | ||
| 692ms | 2.9 MiB | C++ 11(O2) | 386 Bytes | 2023-6-27 19:59:52 | ||
| 720ms | 7.5 MiB | C++ 14(O2) | 404 Bytes | 2023-6-27 17:01:46 | ||
| 769ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 386 Bytes | 2023-7-16 15:33:27 | ||
| 771ms | 5.7 MiB | C++ 14(O2) | 399 Bytes | 2023-6-28 18:32:27 | ||
| 811ms | 2.9 MiB | C++ 14(O2) | 704 Bytes | 2023-1-23 10:00:26 | ||
| 952ms | 3.1 MiB | C++ 14(O2) | 292 Bytes | 2024-1-28 13:33:21 | ||
| 983ms | 3.1 MiB | C++ 14(O2) | 532 Bytes | 2024-1-28 10:17:34 | ||
| 1002ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 353 Bytes | 2024-1-29 15:31:35 | ||
| 1018ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 437 Bytes | 2024-1-30 8:29:45 | ||
| 1035ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 346 Bytes | 2024-1-29 10:29:30 | ||
| 1043ms | 3 MiB | C++ 17(O2) | 453 Bytes | 2024-7-3 9:16:16 | ||
| 1066ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 381 Bytes | 2024-1-29 9:21:32 | ||
| 1066ms | 3.2 MiB | C++ 14(O2) | 374 Bytes | 2024-1-28 21:21:16 | ||
| 1105ms | 3.1 MiB | C++ 17(O2) | 497 Bytes | 2024-7-3 9:20:53 | ||
| 1113ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 346 Bytes | 2024-1-29 8:30:37 | ||
| 1122ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 442 Bytes | 2023-1-31 10:59:48 | ||
| 1138ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 832 Bytes | 2023-6-17 22:00:18 | ||
| 1160ms | 7.5 MiB | C++ 14(O2) | 896 Bytes | 2024-6-20 15:16:32 | ||
| 1165ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 439 Bytes | 2023-7-12 21:13:49 | ||
| 1175ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 392 Bytes | 2023-7-15 9:58:56 | ||
| 1192ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 366 Bytes | 2023-7-5 14:45:00 | ||
| 1200ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 336 Bytes | 2023-4-29 11:38:56 | ||
| 1205ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 491 Bytes | 2023-7-16 16:16:36 | ||
| 1214ms | 4.4 MiB | C++ 11(O2) | 680 Bytes | 2023-6-20 17:05:26 | ||
| 1216ms | 36.7 MiB | C++ 14(O2) | 298 Bytes | 2024-10-24 11:09:10 | ||
| 1243ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 386 Bytes | 2023-6-28 16:52:14 | ||
| 1267ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 595 Bytes | 2023-7-3 15:28:10 | ||
| 1273ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 491 Bytes | 2023-7-13 11:12:22 | ||
| 1283ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 491 Bytes | 2023-4-11 19:21:27 | ||
| 1305ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 491 Bytes | 2023-7-3 8:25:47 | ||
| 1319ms | 2.9 MiB | C++ 14(O2) | 579 Bytes | 2023-4-9 8:26:14 | ||
| 1346ms | 7.6 MiB | C++ 14(O2) | 756 Bytes | 2023-4-9 8:13:03 | ||
| 1373ms | 2.9 MiB | C++ 14(O2) | 455 Bytes | 2023-7-16 15:08:19 | ||
| 1415ms | 3 MiB | C++ 14(O2) | 335 Bytes | 2024-1-29 10:32:04 |
- 1
信息
- ID
- 1083
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 165
- 已通过
- 43
- 上传者