统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 489 Bytes | 2023-8-11 19:17:00 | ||
| 50ms | 4 MiB | C++ 11(O2) | 505 Bytes | 2023-7-3 9:52:30 | ||
| 51ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 374 Bytes | 2024-7-9 8:45:52 | ||
| 52ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 418 Bytes | 2023-7-4 15:44:52 | ||
| 57ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 357 Bytes | 2023-10-15 14:41:45 | ||
| 57ms | 3.9 MiB | C++ 14(O2) | 403 Bytes | 2023-1-22 22:25:55 | ||
| 58ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 357 Bytes | 2023-7-4 15:34:13 | ||
| 60ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 395 Bytes | 2024-7-8 23:27:16 | ||
| 85ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 417 Bytes | 2023-7-3 11:16:43 | ||
| 91ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 438 Bytes | 2024-7-8 19:42:33 | ||
| 95ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 674 Bytes | 2024-7-14 13:55:43 | ||
| 96ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 748 Bytes | 2024-7-8 20:28:56 | ||
| 101ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 482 Bytes | 2023-4-22 12:23:59 | ||
| 103ms | 4.1 MiB | C++ 14(O2) | 427 Bytes | 2024-7-14 11:30:26 | ||
| 109ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 434 Bytes | 2024-7-14 12:40:57 | ||
| 110ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 545 Bytes | 2023-8-20 14:21:01 | ||
| 113ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 532 Bytes | 2024-7-8 19:55:43 | ||
| 114ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 467 Bytes | 2024-7-14 11:31:52 | ||
| 131ms | 8.2 MiB | C++ 14(O2) | 1.3 KiB | 2024-7-4 14:47:54 | ||
| 132ms | 8.1 MiB | C++ 14(O2) | 432 Bytes | 2024-7-14 13:58:10 | ||
| 133ms | 8 MiB | C++ 14(O2) | 718 Bytes | 2024-7-14 14:01:20 | ||
| 152ms | 4.1 MiB | C++ 14(O2) | 921 Bytes | 2024-7-8 20:38:47 | ||
| 153ms | 4.2 MiB | C++ 11(O2) | 925 Bytes | 2024-7-9 20:22:09 | ||
| 165ms | 4.2 MiB | C++ 17(O2) | 481 Bytes | 2024-7-14 14:05:13 | ||
| 167ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 611 Bytes | 2024-7-4 7:42:22 | ||
| 185ms | 4.2 MiB | C++ 14(O2) | 925 Bytes | 2024-7-8 20:32:44 | ||
| 216ms | 15.3 MiB | C++ 14(O2) | 873 Bytes | 2024-8-2 14:54:32 | ||
| 292ms | 18.9 MiB | C++ 14(O2) | 880 Bytes | 2024-7-14 13:54:29 |
- 1
信息
- ID
- 1079
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 118
- 已通过
- 27
- 上传者