统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 306ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 397 Bytes | 2023-10-13 13:50:20 | ||
| 316ms | 528 KiB | C++ 14(O2) | 275 Bytes | 2023-10-13 13:46:35 | ||
| 327ms | 504 KiB | C++ 11(O2) | 264 Bytes | 2023-10-13 13:33:07 | ||
| 333ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 284 Bytes | 2023-10-13 13:57:02 | ||
| 338ms | 1.2 MiB | C++ 11(O2) | 443 Bytes | 2023-10-13 14:00:41 | ||
| 352ms | 1.3 MiB | C++ 14(O2) | 843 Bytes | 2023-10-14 15:38:39 | ||
| 358ms | 1.3 MiB | C++ 14(O2) | 298 Bytes | 2023-10-13 13:49:02 | ||
| 439ms | 2 MiB | C++ 14(O2) | 6.4 KiB | 2023-10-13 16:24:34 | ||
| 474ms | 544 KiB | C++ 14(O2) | 305 Bytes | 2023-10-13 14:00:45 | ||
| 491ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 304 Bytes | 2023-10-13 13:42:36 | ||
| 495ms | 1.9 MiB | C++ 14(O2) | 439 Bytes | 2023-10-13 16:51:03 | ||
| 508ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 326 Bytes | 2024-7-9 20:45:28 | ||
| 508ms | 1.3 MiB | C++ 98(O2) | 264 Bytes | 2023-10-14 8:46:34 | ||
| 515ms | 1.2 MiB | C++ 11(O2) | 511 Bytes | 2023-10-14 15:43:15 | ||
| 651ms | 2.6 MiB | C++ 14(O2) | 227 Bytes | 2025-9-27 14:41:54 | ||
| 966ms | 540 KiB | C++ 14(O2) | 212 Bytes | 2023-10-14 16:21:22 | ||
| 971ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 348 Bytes | 2023-10-13 13:47:06 | ||
| 979ms | 524 KiB | C++ 14(O2) | 248 Bytes | 2023-10-14 7:31:52 | ||
| 1009ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 253 Bytes | 2023-10-13 13:49:34 | ||
| 1020ms | 1.2 MiB | C++ 98(O2) | 258 Bytes | 2023-10-13 13:41:55 | ||
| 1020ms | 552 KiB | C++ 14(O2) | 234 Bytes | 2025-5-19 21:20:38 | ||
| 1022ms | 524 KiB | C++ 14(O2) | 202 Bytes | 2023-10-13 14:36:45 | ||
| 1023ms | 552 KiB | C++ 14(O2) | 258 Bytes | 2023-10-13 13:43:32 | ||
| 1027ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 235 Bytes | 2023-10-13 13:51:27 | ||
| 1032ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 261 Bytes | 2023-10-13 14:19:57 | ||
| 1032ms | 532 KiB | C++ 14(O2) | 251 Bytes | 2023-10-13 13:45:44 | ||
| 1033ms | 1.2 MiB | C++ 14(O2) | 377 Bytes | 2023-10-14 17:34:54 | ||
| 1039ms | 524 KiB | C++ 14(O2) | 287 Bytes | 2023-10-13 13:52:01 | ||
| 1043ms | 552 KiB | C++ 14(O2) | 203 Bytes | 2023-10-13 15:55:40 | ||
| 1044ms | 2.7 MiB | C++ 14(O2) | 502 Bytes | 2023-10-13 13:41:02 | ||
| 1049ms | 1.3 MiB | C++ 14(O2) | 235 Bytes | 2023-10-13 14:12:51 | ||
| 1049ms | 1.1 MiB | C++ 14(O2) | 223 Bytes | 2023-10-13 13:45:18 | ||
| 1078ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 231 Bytes | 2023-10-13 14:01:56 | ||
| 1095ms | 3.5 MiB | C++ 14(O2) | 486 Bytes | 2023-10-13 16:00:33 | ||
| 1113ms | 2 MiB | C++ 14(O2) | 465 Bytes | 2023-10-13 15:24:27 | ||
| 1118ms | 3.5 MiB | C++ 14(O2) | 344 Bytes | 2023-10-13 14:07:22 | ||
| 1128ms | 2 MiB | C++ 14(O2) | 347 Bytes | 2023-10-13 14:06:49 |
- 1
信息
- ID
- 2500
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 5
- 标签
- 递交数
- 90
- 已通过
- 37
- 上传者