统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444ms | 2.3 MiB | C++ 14(O2) | 808 Bytes | 2024-1-29 9:45:14 | ||
| 477ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 724 Bytes | 2024-1-29 13:14:02 | ||
| 481ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 568 Bytes | 2023-7-13 9:26:24 | ||
| 483ms | 2.3 MiB | C++ 14(O2) | 808 Bytes | 2023-7-16 16:11:40 | ||
| 485ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 808 Bytes | 2023-7-16 16:11:05 | ||
| 485ms | 2.3 MiB | C++ 14(O2) | 647 Bytes | 2024-12-4 11:16:48 | ||
| 489ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 593 Bytes | 2024-1-28 10:09:15 | ||
| 494ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 646 Bytes | 2024-7-5 19:15:48 | ||
| 495ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 764 Bytes | 2023-7-16 16:06:46 | ||
| 497ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 808 Bytes | 2024-1-29 13:12:38 | ||
| 505ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 764 Bytes | 2023-7-16 16:17:43 | ||
| 516ms | 2.3 MiB | C++ 14(O2) | 742 Bytes | 2023-7-13 9:26:21 | ||
| 529ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 808 Bytes | 2023-7-16 16:12:35 | ||
| 544ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 764 Bytes | 2023-7-16 16:11:30 | ||
| 553ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 808 Bytes | 2023-7-16 16:11:16 | ||
| 554ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 662 Bytes | 2023-7-17 8:56:06 | ||
| 557ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 593 Bytes | 2023-7-13 9:28:30 | ||
| 583ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 764 Bytes | 2023-7-17 8:13:35 | ||
| 591ms | 5.3 MiB | C++ 98(O2) | 532 Bytes | 2023-6-29 13:38:46 | ||
| 593ms | 2.1 MiB | C++ 11(O2) | 488 Bytes | 2023-6-4 21:44:50 | ||
| 900ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 674 Bytes | 2023-6-21 9:20:37 | ||
| 912ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 875 Bytes | 2022-9-13 8:26:16 | ||
| 915ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 3.9 KiB | 2022-9-17 21:27:34 | ||
| 916ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 619 Bytes | 2024-7-3 10:09:31 | ||
| 920ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 541 Bytes | 2022-9-12 15:59:40 | ||
| 923ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 541 Bytes | 2022-9-12 16:55:23 | ||
| 937ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 841 Bytes | 2022-9-13 8:24:03 | ||
| 951ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 552 Bytes | 2024-1-29 15:27:08 | ||
| 955ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 547 Bytes | 2024-1-29 22:06:29 | ||
| 967ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 604 Bytes | 2024-1-29 11:02:30 | ||
| 970ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 630 Bytes | 2024-7-6 20:54:58 | ||
| 973ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 504 Bytes | 2024-8-10 14:01:40 | ||
| 979ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 604 Bytes | 2024-1-28 8:30:09 | ||
| 984ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 604 Bytes | 2023-7-5 15:57:20 | ||
| 994ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 548 Bytes | 2022-10-26 10:17:58 | ||
| 1042ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 837 Bytes | 2023-6-20 11:10:00 | ||
| 1045ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 608 Bytes | 2023-7-16 16:14:23 | ||
| 1052ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 569 Bytes | 2023-7-16 15:04:12 | ||
| 1072ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 517 Bytes | 2023-8-25 10:55:39 | ||
| 1099ms | 2.3 MiB | C++ 14(O2) | 397 Bytes | 2023-8-23 9:24:15 | ||
| 1108ms | 2.3 MiB | C++ 14(O2) | 569 Bytes | 2023-7-16 14:04:16 | ||
| 1113ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 628 Bytes | 2023-7-5 16:04:38 | ||
| 1121ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 569 Bytes | 2024-1-29 9:12:51 | ||
| 1141ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 581 Bytes | 2024-6-22 21:39:09 | ||
| 1169ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 608 Bytes | 2023-7-13 11:09:07 | ||
| 1179ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 496 Bytes | 2023-4-5 18:23:45 | ||
| 1193ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 536 Bytes | 2023-8-21 14:08:43 | ||
| 1222ms | 2.3 MiB | C++ 14(O2) | 396 Bytes | 2024-1-28 22:57:17 | ||
| 1235ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 539 Bytes | 2023-6-25 8:15:38 | ||
| 1250ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 748 Bytes | 2023-6-25 16:26:31 | ||
| 1253ms | 2.1 MiB | C++ 11(O2) | 440 Bytes | 2023-6-25 8:17:33 | ||
| 1258ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 600 Bytes | 2024-1-29 9:59:47 | ||
| 1268ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 556 Bytes | 2023-6-25 16:38:47 | ||
| 1275ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 538 Bytes | 2023-6-25 16:31:38 | ||
| 1277ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 1.2 KiB | 2023-6-26 10:23:11 | ||
| 1277ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 536 Bytes | 2024-1-29 13:48:01 | ||
| 1278ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 654 Bytes | 2023-6-25 16:35:47 | ||
| 1280ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 422 Bytes | 2024-1-29 13:24:58 | ||
| 1290ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 528 Bytes | 2023-7-16 15:27:58 | ||
| 1294ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 856 Bytes | 2023-6-26 14:26:55 | ||
| 1306ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 524 Bytes | 2023-6-25 16:33:16 | ||
| 1316ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 497 Bytes | 2023-6-25 16:31:58 | ||
| 1328ms | 2.2 MiB | C++ 17(O2) | 630 Bytes | 2024-6-23 13:56:23 | ||
| 1336ms | 2.2 MiB | C++ 11(O2) | 509 Bytes | 2023-6-25 16:32:27 | ||
| 1344ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 558 Bytes | 2023-6-25 16:50:10 | ||
| 1356ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 521 Bytes | 2023-6-25 16:34:49 | ||
| 1384ms | 2.2 MiB | C++ 14(O2) | 569 Bytes | 2023-6-25 16:32:51 | ||
| 1401ms | 7.2 MiB | C++ 11(O2) | 493 Bytes | 2022-9-25 13:53:55 | ||
| 1494ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 429 Bytes | 2024-1-29 12:35:36 | ||
| 1574ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 499 Bytes | 2023-6-21 13:08:57 | ||
| 1608ms | 2.1 MiB | C++ 14(O2) | 474 Bytes | 2023-6-26 17:21:15 | ||
| 1842ms | 4 MiB | C++ 17(O2) | 652 Bytes | 2024-7-3 10:34:41 | ||
| 1878ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 538 Bytes | 2023-6-25 16:32:14 | ||
| 1920ms | 4 MiB | C++ 11(O2) | 852 Bytes | 2024-1-29 10:18:42 | ||
| 2038ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 405 Bytes | 2024-1-29 11:03:41 | ||
| 2043ms | 4 MiB | C++ 14(O2) | 599 Bytes | 2024-7-7 9:31:06 |
- 1
信息
- ID
- 28
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 16MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 433
- 已通过
- 59
- 上传者