统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 495 Bytes | 2025-10-31 9:21:49 | ||
| 16ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 562 Bytes | 2025-10-31 8:52:56 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 592 Bytes | 2025-10-31 8:43:35 | ||
| 17ms | 512 KiB | C++ 14(O2) | 598 Bytes | 2025-10-31 8:50:59 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 664 Bytes | 2025-10-31 8:25:31 | ||
| 17ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 446 Bytes | 2025-10-31 14:08:48 | ||
| 17ms | 424 KiB | C++ 14(O2) | 537 Bytes | 2025-2-7 15:22:41 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 402 Bytes | 2025-10-31 8:48:15 | ||
| 18ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 860 Bytes | 2025-10-31 9:37:21 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 443 Bytes | 2024-6-25 13:37:12 | ||
| 18ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 632 Bytes | 2025-2-7 16:25:17 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 763 Bytes | 2023-8-19 10:51:12 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 465 Bytes | 2025-10-31 8:15:35 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 537 Bytes | 2025-10-31 8:12:44 | ||
| 18ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 627 Bytes | 2025-10-31 8:58:59 | ||
| 18ms | 416 KiB | C++ 14(O2) | 519 Bytes | 2025-2-8 9:57:58 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 1.5 KiB | 2025-10-31 8:35:05 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 733 Bytes | 2025-10-31 8:47:15 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 393 Bytes | 2024-6-24 16:11:24 | ||
| 19ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 810 Bytes | 2024-6-25 13:35:59 | ||
| 19ms | 376 KiB | C++ 14(O2) | 606 Bytes | 2025-2-8 9:31:46 | ||
| 19ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 488 Bytes | 2024-1-28 10:43:19 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 405 Bytes | 2024-1-28 21:12:23 | ||
| 20ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 852 Bytes | 2025-2-7 15:58:04 | ||
| 20ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 525 Bytes | 2024-1-28 10:45:36 | ||
| 20ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 768 Bytes | 2024-2-10 16:33:50 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 757 Bytes | 2024-2-10 16:30:48 | ||
| 20ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 516 Bytes | 2023-8-19 11:08:45 | ||
| 20ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 385 Bytes | 2024-1-28 16:26:55 | ||
| 20ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 758 Bytes | 2024-2-10 16:31:09 | ||
| 21ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 573 Bytes | 2023-8-21 15:12:08 | ||
| 21ms | 384 KiB | C++ 14(O2) | 780 Bytes | 2024-2-10 16:39:12 | ||
| 21ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 611 Bytes | 2024-1-29 9:47:57 | ||
| 21ms | 392 KiB | C++ 14(O2) | 413 Bytes | 2024-1-28 16:28:21 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 633 Bytes | 2024-1-28 21:08:37 | ||
| 21ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 664 Bytes | 2024-1-28 17:47:57 | ||
| 22ms | 404 KiB | C++ 14(O2) | 539 Bytes | 2024-1-29 15:56:12 | ||
| 22ms | 428 KiB | C++ 14(O2) | 769 Bytes | 2024-2-10 16:35:59 | ||
| 22ms | 412 KiB | C++ 14(O2) | 741 Bytes | 2023-8-19 10:48:10 | ||
| 22ms | 392 KiB | C++ 11(O2) | 710 Bytes | 2024-1-29 9:08:23 | ||
| 22ms | 504 KiB | C++ 14(O2) | 596 Bytes | 2023-8-19 11:05:52 | ||
| 22ms | 532 KiB | C++ 14(O2) | 629 Bytes | 2024-1-29 9:48:22 | ||
| 22ms | 420 KiB | C++ 14(O2) | 776 Bytes | 2024-2-10 16:36:55 |
- 1
信息
- ID
- 2486
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 132
- 已通过
- 33
- 上传者